Pos.NameShassis(Body/Motor)BestRecord 1Χ³έΔή 2Χ³έΔή 3Χ³έΔή
1ˆΚŽR“c@KŽu ‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 19L 5'10.053 18L 5'01.285 18L 5'01.049 19L 5'10.053
2ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚l‚O‚R‚q^‚g‚n‚m‚c‚`@‚r‚W‚O‚O 19L 5'11.046 18L 5'02.485 18L 5'15.817 19L 5'11.046
3ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚l‚O‚R^‚l‚h‚m‚h 19L 5'12.736 19L 5'12.736 18L 5'04.326 14L 3'59.010
4ˆΚΞ‘Ί@’mΝ ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 19L 5'13.617 18L 5'07.700 19L 5'13.617 19L 5'17.044
5ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚l‚O‚R^ƒ~ƒj 18L 5'03.417 18L 5'13.442 18L 5'03.417 18L 5'13.335
6ˆΚŽž“c@Œ’ˆκ ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 18L 5'05.918 18L 5'12.607 18L 5'11.173 18L 5'05.918
7ˆΚŽR–{@hŽm ‚l|‚O‚R^ƒ~ƒjƒN[ƒp[ 18L 5'06.431 18L 5'08.245 18L 5'07.801 18L 5'06.431
8ˆΚ’·’Jμ”V‰p ‚l‚O‚R^‚Q‚O‚O‚Uƒ~ƒj 18L 5'09.352 17L 5'01.105 18L 5'13.286 18L 5'09.352
9ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚l‚O‚R‚q^ΤŽθƒXƒCƒtƒg 18L 5'10.908 16L 5'08.132 17L 5'03.067 18L 5'10.908
10ˆΚŽΐ“‘@ιs ‚l‚O‚R^ƒƒSƒ“‚q 17L 5'01.568 17L 5'06.371 7L 2'14.636 17L 5'01.568
11ˆΚ–χ–{@’m‘ε ƒ^ƒ~ƒ„^ƒXƒCƒtƒg 17L 5'04.078 17L 5'06.510 17L 5'07.819 17L 5'04.078
12ˆΚ“ρ‘Ί@“W³ ‚l‚O‚R^ƒ~ƒjƒN[ƒp[ 17L 5'04.123 16L 5'10.730 16L 5'01.827 17L 5'04.123
13ˆΚ‚ˆδ@΄Žu ‚l|‚O‚R^ƒ~ƒj‚Q‚O‚O‚U 17L 5'05.802 16L 5'04.793 16L 5'00.081 17L 5'05.802
14ˆΚ’|“ΰ@ˆκ˜Y ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 17L 5'10.519 17L 5'10.519 15L 5'04.668 15L 5'06.821





Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚l‚O‚R^‚l‚h‚m‚h 19L 5'04.276 19L 5'12.736
2ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚l‚O‚R‚q^‚g‚n‚m‚c‚`@‚r‚W‚O‚O 19L 5'04.740 19L 5'11.046
3ˆΚŽR“c@KŽu ‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 18L 5'00.613 19L 5'10.053
4ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚l‚O‚R^ƒ~ƒj 18L 5'04.970 18L 5'03.417
5ˆΚŽR–{@hŽm ‚l|‚O‚R^ƒ~ƒjƒN[ƒp[ 18L 5'06.200 18L 5'06.431
6ˆΚΞ‘Ί@’mΝ ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 18L 5'11.583 19L 5'13.617
7ˆΚŽž“c@Œ’ˆκ ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 18L 5'11.585 18L 5'05.918



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ’·’Jμ”V‰p ‚l‚O‚R^‚Q‚O‚O‚Uƒ~ƒj 18L 5'03.504 18L 5'09.352
2ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚l‚O‚R‚q^ΤŽθƒXƒCƒtƒg 18L 5'14.018 18L 5'10.908
3ˆΚ–χ–{@’m‘ε ƒ^ƒ~ƒ„^ƒXƒCƒtƒg 17L 5'03.025 17L 5'04.078
4ˆΚ‚ˆδ@΄Žu ‚l|‚O‚R^ƒ~ƒj‚Q‚O‚O‚U 17L 5'09.988 17L 5'05.802
5ˆΚ“ρ‘Ί@“W³ ‚l‚O‚R^ƒ~ƒjƒN[ƒp[ 17L 5'10.226 17L 5'04.123
6ˆΚ’|“ΰ@ˆκ˜Y ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 16L 5'13.627 17L 5'10.519
7ˆΚŽΐ“‘@ιs ‚l‚O‚R^ƒƒSƒ“‚q 0L 0'00.000 17L 5'01.568