Pos.NameShassis(Body/Motor)BestRecord 1Χ³έΔή 2Χ³έΔή 3Χ³έΔή
1ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ 24L 5'05.990 24L 5'11.137 24L 5'06.306 24L 5'05.990
2ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚e‚P‚O‚R^ƒŒƒCƒgƒ“ƒnƒEƒX 24L 5'07.805 21L 5'11.492 24L 5'07.805 21L 4'29.635
3ˆΚˆδγ@‰p—Y ‚e‚P‚O‚R‰ό^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 23L 5'00.226 22L 5'06.395 23L 5'00.226 16L 3'33.751
4ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚e‚P‚O‚R^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ‚R‚P‚Q 23L 5'04.151 22L 5'11.706 23L 5'08.278 23L 5'04.151
5ˆΚ’·’Jμ@”V‰p‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 23L 5'07.743 22L 5'10.433 23L 5'07.743 23L 5'08.502
6ˆΚŽR“c@KŽu ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„ 23L 5'10.246 22L 5'12.690 23L 5'10.246 22L 5'09.988
7ˆΚ‚‹΄@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“‚l‚Q‚R 22L 5'01.451 22L 5'08.360 22L 5'04.881 22L 5'01.451
8ˆΚ–χ–{@’m‘ε ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„ 22L 5'01.572 20L 5'08.261 21L 5'00.325 22L 5'01.572
9ˆΚ–φ‘ς@΄—m ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 22L 5'03.844 21L 5'01.729 3L 5'00.164 22L 5'03.844
10ˆΚ“ˆ“c@ˆκG ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒCƒv‚l 22L 5'12.885 21L 5'03.892 21L 5'12.453 22L 5'12.885
11ˆΚŽR“ΰ@ˆκ‘₯ ‚e‚P‚O‚R^ƒ[ƒ^ƒX 21L 5'02.737 1L 5'03.707 21L 5'02.737 21L 5'13.832
12ˆΚ‘Ίˆδ@s—Y ‚e‚P‚O‚R^ƒ[ƒ^ƒX 21L 5'03.212 20L 5'05.266 20L 5'03.645 21L 5'03.212
13ˆΚ’|“ΰ@ˆκ˜Y ‚e‚P‚O‚S^ƒ^ƒ~ƒ„ 21L 5'13.592 19L 5'01.224 21L 5'13.592 20L 5'01.107
14ˆΚ‹g‰ͺ@Žυ•v ‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ 20L 5'12.234 19L 5'13.989 20L 5'14.239 20L 5'12.234
15ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ƒŠƒWƒF 19L 5'06.023 19L 5'06.023 15L 4'00.726 1L 0'23.503





Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚e‚P‚O‚R^ƒŒƒCƒgƒ“ƒnƒEƒX 23L 5'02.781 24L 5'07.805
2ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚e‚P‚O‚R^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ‚R‚P‚Q 23L 5'03.753 23L 5'04.151
3ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ 23L 5'04.713 24L 5'05.990
4ˆΚ‚‹΄@˜a‹v ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“‚l‚Q‚R 23L 5'10.916 22L 5'01.451
5ˆΚ–χ–{@’m‘ε ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„ 22L 5'01.827 22L 5'01.572
6ˆΚŽR“c@KŽu ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒ~ƒ„ 22L 5'02.437 23L 5'10.246
7ˆΚ’·’Jμ@”V‰p‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 22L 5'03.074 23L 5'07.743
8ˆΚˆδγ@‰p—Y ‚e‚P‚O‚R‰ό^ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 21L 5'00.109 23L 5'00.226



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ–φ‘ς@΄—m ‚e‚P‚O‚R^ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“ 22L 5'01.409 22L 5'03.844
2ˆΚ“ˆ“c@ˆκG ‚e‚P‚O‚R^ƒ^ƒCƒv‚l 22L 5'09.957 22L 5'12.885
3ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ƒŠƒWƒF 21L 5'00.724 19L 5'06.023
4ˆΚ‘Ίˆδ@s—Y ‚e‚P‚O‚R^ƒ[ƒ^ƒX 21L 5'12.028 21L 5'03.212
5ˆΚ’|“ΰ@ˆκ˜Y ‚e‚P‚O‚S^ƒ^ƒ~ƒ„ 19L 5'03.305 21L 5'13.592
6ˆΚ‹g‰ͺ@Žυ•v ‚e‚P‚O‚R‚q‚l^ 19L 5'04.086 20L 5'12.234
7ˆΚŽR“ΰ@ˆκ‘₯ ‚e‚P‚O‚R^ƒ[ƒ^ƒX 10L 3'18.655 21L 5'02.737