Pos.NameShassis(Body/Motor)BestRecord 1Χ³έΔή 2Χ³έΔή 3Χ³έΔή
1ˆΚ‚‹΄@ΝG ‚w‚q‚`‚x‚O‚O‚X^‚rD‚o‚P‚RD‚T‚q 27L 5'10.150 26L 5'10.916 26L 5'04.941 27L 5'10.150
2ˆΚ¬o@GK ‚l‚q‚S‚a‚c^‚n‚q‚h‚n‚m 27L 5'10.618 26L 5'07.901 26L 5'08.218 27L 5'10.618
3ˆΚ•l–μ@Ÿ”V ‚w‚q‚`‚x‚O‚O‚V^ƒˆƒRƒ‚ 26L 5'00.969 25L 5'00.155 26L 5'02.802 26L 5'00.969
4ˆΚ•½ι@ŒhŽi ƒIƒgƒ“^ƒXƒs[ƒh‚U 26L 5'02.796 26L 5'02.796 26L 5'10.566 25L 5'04.094
5ˆΚ•Ÿ’J@‹`Žk ‚O‚O‚V^ƒXƒs[ƒh‚U 25L 5'02.282 25L 5'02.282 7L 2'27.548 9L 1'48.227
6ˆΚ‰J‹{@F–ν ‚l‚q‚S‚a‚c^ƒ}ƒcƒ_‚U 25L 5'06.883 24L 5'05.562 25L 5'10.874 25L 5'06.883
7ˆΚŒI–{@—Y‰ξ ‚a‚c‚l^ƒXƒs[ƒh‚U 25L 5'07.294 24L 5'03.688 21L 5'08.621 25L 5'07.294
8ˆΚ‰œ–μ@@½ ƒTƒCƒNƒƒ“^ƒVƒ‹ƒGƒbƒgƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 25L 5'07.372 25L 5'07.372 9L 1'53.268 25L 5'14.809
9ˆΚ“ˆ–μ@@—Ί ‚a‚c‚T^ƒ}ƒcƒ_‚U 25L 5'07.677 25L 5'07.677 23L 5'08.886 25L 5'13.291
10ˆΚ–χ–{@’m‘ε ‚a‚c‚T^ƒ_ƒbƒW 25L 5'08.517 24L 5'02.053 24L 5'02.823 25L 5'08.517
11ˆΚ‚ˆδ@΄Žu ‚s‚q‚e‚S‚P‚T^ƒ_ƒbƒW 25L 5'11.479 18L 4'06.561 24L 5'01.355 25L 5'11.479
12ˆΚ’|“ΰ@—Ǎs ‚a‚c^‚rD‚c‚P‚RD‚T 24L 4'58.643 24L 5'05.530 24L 4'58.643 24L 5'07.850
13ˆΚŠ}ŽŸ@@Žη ‚s‚q‚e‚S‚P‚U^ƒXƒs[ƒh‚U 24L 5'06.640 6L 1'19.097 23L 5'07.749 24L 5'06.640
14ˆΚŽΐ“‘@ιs ƒTƒCƒNƒƒ“^ƒAƒR[ƒh 24L 5'10.496 24L 5'10.496 24L 5'11.908 23L 5'04.541
15ˆΚ“ˆ“c@ˆκG ‚s‚q‚e‚S‚P‚U‚w^ 24L 5'11.011 24L 5'11.011 23L 5'08.418 22L 5'01.986
16ˆΚ‚‹΄@˜a‹v ƒTƒCƒNƒƒ“^ƒAƒR[ƒh 23L 5'05.455 22L 4'56.277 23L 5'05.455 23L 5'09.720
17ˆΚΌΰV@_“ρ ‚a‚c|‚T^ƒ}ƒcƒ_‚U 7L 4'22.977 7L 4'22.977 3L 2'09.593 0L 0'00.000
18ˆΚŒΓŽR@@—T ‚s‚b‚R^ƒAƒR[ƒh 0L 0'00.000 0L 0'00.000 0L 0'00.000 0L 0'00.000





Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ‚‹΄@ΝG ‚w‚q‚`‚x‚O‚O‚X^‚rD‚o‚P‚RD‚T‚q 26L 5'08.493 27L 5'10.150
2ˆΚ¬o@GK ‚l‚q‚S‚a‚c^‚n‚q‚h‚n‚m 26L 5'11.242 27L 5'10.618
3ˆΚ•l–μ@Ÿ”V ‚w‚q‚`‚x‚O‚O‚V^ƒˆƒRƒ‚ 25L 5'00.353 26L 5'00.969
4ˆΚ•Ÿ’J@‹`Žk ‚O‚O‚V^ƒXƒs[ƒh‚U 25L 5'06.352 25L 5'02.282
5ˆΚ•½ι@ŒhŽi ƒIƒgƒ“^ƒXƒs[ƒh‚U 25L 5'07.818 26L 5'02.796



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚŒI–{@—Y‰ξ ‚a‚c‚l^ƒXƒs[ƒh‚U 25L 5'07.059 25L 5'07.294
2ˆΚ’|“ΰ@—Ǎs ‚a‚c^‚rD‚c‚P‚RD‚T 25L 5'11.174 24L 4'58.643
3ˆΚ“ˆ–μ@@—Ί ‚a‚c‚T^ƒ}ƒcƒ_‚U 24L 5'00.555 25L 5'07.677
4ˆΚ‰J‹{@F–ν ‚l‚q‚S‚a‚c^ƒ}ƒcƒ_‚U 24L 5'01.252 25L 5'06.883
5ˆΚ–χ–{@’m‘ε ‚a‚c‚T^ƒ_ƒbƒW 24L 5'03.453 25L 5'08.517
6ˆΚ‰œ–μ@@½ ƒTƒCƒNƒƒ“^ƒVƒ‹ƒGƒbƒgƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 23L 5'10.382 25L 5'07.372
7ˆΚ‚ˆδ@΄Žu ‚s‚q‚e‚S‚P‚T^ƒ_ƒbƒW 13L 2'52.815 25L 5'11.479



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚŠ}ŽŸ@@Žη ‚s‚q‚e‚S‚P‚U^ƒXƒs[ƒh‚U 24L 5'03.316 24L 5'06.640
2ˆΚŽΐ“‘@ιs ƒTƒCƒNƒƒ“^ƒAƒR[ƒh 24L 5'10.088 24L 5'10.496
3ˆΚ“ˆ“c@ˆκG ‚s‚q‚e‚S‚P‚U‚w^ 22L 5'08.267 24L 5'11.011
4ˆΚ‚‹΄@˜a‹v ƒTƒCƒNƒƒ“^ƒAƒR[ƒh 19L 5'01.078 23L 5'05.455
5ˆΚΌΰV@_“ρ ‚a‚c|‚T^ƒ}ƒcƒ_‚U 0L 0'00.000 7L 4'22.977
6ˆΚŒΓŽR@@—T ‚s‚b‚R^ƒAƒR[ƒh 0L 0'00.000 0L 0'00.000