Pos.NameShassis(Body/Motor)BestRecord 1Χ³έΔή 2Χ³έΔή 3Χ³έΔή
1ˆΚ•l–μ@Ÿ”V ‚w‚q‚`‚x‚O‚O‚V^ƒnƒŠƒP[ƒ“‚g‚w‚R 28L 5'09.161 26L 5'06.091 28L 5'09.161 27L 5'00.778
2ˆΚ‚‹΄@ΝG ‚w‚q‚`‚x‚O‚O‚X^‚g‚w‚R 28L 5'11.172 25L 5'09.238 28L 5'11.172 22L 4'06.194
3ˆΚ‹e’r@—Α‘Ύ ‚S‚P‚U‚w^ƒnƒ“ƒ^[‚P‚RD‚T 27L 5'02.411 27L 5'04.824 27L 5'02.411 26L 5'00.964
4ˆΚ¬o@GK ‚l‚q‚S‚a‚c^‚k‚q‚o 27L 5'04.939 27L 5'04.939 27L 5'05.171 27L 5'06.583
5ˆΚ•½ι@ŒhŽi ƒIƒgƒ“^‚d‚w‚s‚q‚d‚l‚d@‚g‚w‚R 27L 5'05.957 27L 5'10.762 26L 5'11.426 27L 5'05.957
6ˆΚ’†‹v•ΫΉO ‚a‚c‚T^ƒˆƒRƒ‚‚P‚RD‚T‚s 27L 5'08.814 27L 5'11.160 27L 5'10.161 27L 5'08.814
7ˆΚ‰J‹{@F–ν ‚l‚q‚S‚a‚c^ƒ}ƒcƒ_‚U 26L 5'02.020 26L 5'09.237 26L 5'06.284 26L 5'02.020
8ˆΚŠ}ŽŸ@@Žη ‚s‚q‚e‚S‚P‚U^ƒXƒs[ƒh‚U 24L 5'11.949 4L 0'54.669 22L 4'40.027 24L 5'11.949
9ˆΚŽž“c@Œ’ˆκ ‚l‚O‚T^ƒAƒR[ƒh 23L 5'00.376 23L 5'00.376 23L 5'03.641 3L 0'39.958
10ˆΚ‰œ–μ@@½ ƒTƒCƒNƒƒ“^ƒVƒ‹ƒGƒbƒgƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 0L 0'00.000 0L 0'00.000 0L 0'00.000 0L 0'00.000





Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ‚‹΄@ΝG ‚w‚q‚`‚x‚O‚O‚X^‚g‚w‚R 26L 5'04.774 28L 5'11.172
2ˆΚ‹e’r@—Α‘Ύ ‚S‚P‚U‚w^ƒnƒ“ƒ^[‚P‚RD‚T 26L 5'05.356 27L 5'02.411
3ˆΚ’†‹v•ΫΉO ‚a‚c‚T^ƒˆƒRƒ‚‚P‚RD‚T‚s 25L 5'00.670 27L 5'08.814
4ˆΚ•l–μ@Ÿ”V ‚w‚q‚`‚x‚O‚O‚V^ƒnƒŠƒP[ƒ“‚g‚w‚R 25L 5'01.413 28L 5'09.161
5ˆΚ•½ι@ŒhŽi ƒIƒgƒ“^‚d‚w‚s‚q‚d‚l‚d@‚g‚w‚R 23L 5'07.530 27L 5'05.957
6ˆΚ¬o@GK ‚l‚q‚S‚a‚c^‚k‚q‚o 17L 5'01.867 27L 5'04.939



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ‰J‹{@F–ν ‚l‚q‚S‚a‚c^ƒ}ƒcƒ_‚U 23L 5'00.071 26L 5'02.020
2ˆΚŠ}ŽŸ@@Žη ‚s‚q‚e‚S‚P‚U^ƒXƒs[ƒh‚U 23L 5'11.175 24L 5'11.949
3ˆΚŽž“c@Œ’ˆκ ‚l‚O‚T^ƒAƒR[ƒh 23L 5'12.397 23L 5'00.376
4ˆΚ‰œ–μ@@½ ƒTƒCƒNƒƒ“^ƒVƒ‹ƒGƒbƒgƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 0L 0'00.000 0L 0'00.000