Pos.NameShassis(Body/Motor)BestRecord 1Χ³έΔή 2Χ³έΔή 3Χ³έΔή
1ˆΚΌΰV@_“ρ ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 21L 5'13.047 20L 5'01.130 21L 5'13.047 0L 0'00.000
2ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚l‚O‚R^ƒ~ƒj 21L 5'13.860 20L 5'08.999 21L 5'13.860 20L 5'06.078
3ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚l‚O‚R^ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒ}ƒ“ 20L 5'01.767 19L 5'02.637 20L 5'01.767 20L 5'06.567
4ˆΚŽR“c@KŽu ‚l‚O‚T^ƒXƒCƒtƒg 20L 5'02.556 0L 0'10.004 20L 5'02.556 20L 5'05.627
5ˆΚ’·’Jμ@”V‰p‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 20L 5'02.574 20L 5'02.574 19L 5'00.502 20L 5'13.647
6ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚l‚O‚R‚q^ƒ~ƒjƒN[ƒp[ 20L 5'04.011 20L 5'04.158 20L 5'06.443 20L 5'04.011
7ˆΚ‚ˆδ@΄Žu ‚l|‚O‚T^ƒXƒCƒtƒg 20L 5'09.029 20L 5'09.029 8L 2'34.851 10L 5'10.612
8ˆΚˆ’•”@—T”V ‚l‚O‚T^ƒXƒCƒtƒg 20L 5'12.912 19L 5'04.507 20L 5'12.912 20L 5'13.038
9ˆΚ–φ‘ς@΄—m ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 20L 5'13.896 19L 5'07.838 19L 5'04.645 20L 5'13.896
10ˆΚ–χ–{@’m‘ε ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 20L 5'14.263 20L 5'14.263 19L 5'04.097 19L 5'00.509
11ˆΚŽž“c@Œ’ˆκ ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 19L 5'00.796 19L 5'14.466 19L 5'13.328 19L 5'00.796
12ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚l‚O‚R‚q^‚e‚h‚`‚sE‚`‚a‚`‚q‚s‚g 19L 5'00.992 19L 5'01.951 19L 5'00.992 19L 5'08.989
13ˆΚ“ρ‘Ί@“W³ ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 19L 5'02.614 19L 5'10.250 19L 5'06.265 19L 5'02.614
14ˆΚ‹g‰ͺ@Žυ•v ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 18L 5'03.083 18L 5'13.561 18L 5'05.170 18L 5'03.083
15ˆΚ‚‹΄@˜a‹v ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 18L 5'03.859 16L 5'14.765 17L 5'10.615 18L 5'03.859





Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚΌΰV@_“ρ ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 21L 5'07.162 21L 5'13.047
2ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚l‚O‚R^ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒ}ƒ“ 21L 5'14.498 20L 5'01.767
3ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚l‚O‚R^ƒ~ƒj 20L 5'01.536 21L 5'13.860
4ˆΚŽR“c@KŽu ‚l‚O‚T^ƒXƒCƒtƒg 20L 5'08.303 20L 5'02.556
5ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚l‚O‚R‚q^ƒ~ƒjƒN[ƒp[ 20L 5'10.121 20L 5'04.011
6ˆΚ‚ˆδ@΄Žu ‚l|‚O‚T^ƒXƒCƒtƒg 20L 5'14.550 20L 5'09.029
7ˆΚˆ’•”@—T”V ‚l‚O‚T^ƒXƒCƒtƒg 19L 5'00.352 20L 5'12.912
8ˆΚ’·’Jμ@”V‰p‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 19L 5'00.373 20L 5'02.574



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚l‚O‚R‚q^‚e‚h‚`‚sE‚`‚a‚`‚q‚s‚g 20L 5'09.878 19L 5'00.992
2ˆΚŽž“c@Œ’ˆκ ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 20L 5'12.754 19L 5'00.796
3ˆΚ–χ–{@’m‘ε ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 19L 5'00.261 20L 5'14.263
4ˆΚ–φ‘ς@΄—m ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 19L 5'02.186 20L 5'13.896
5ˆΚ“ρ‘Ί@“W³ ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 19L 5'04.978 19L 5'02.614
6ˆΚ‚‹΄@˜a‹v ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 18L 5'11.758 18L 5'03.859
7ˆΚ‹g‰ͺ@Žυ•v ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 18L 5'16.793 18L 5'03.083