Pos.NameShassis(Body/Motor)BestRecord 1Χ³έΔή 2Χ³έΔή 3Χ³έΔή
1ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚l‚O‚R^ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒ}ƒ“ 20L 5'14.598 19L 5'12.009 19L 5'09.803 20L 5'14.598
2ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚l‚O‚R‚q^ƒ~ƒjƒN[ƒp[ 19L 5'00.470 18L 5'07.131 19L 5'00.470 18L 5'02.948
3ˆΚ‚ˆδ@΄Žu ‚l|‚O‚R^ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒƒƒI 19L 5'05.650 19L 5'05.650 19L 5'07.990 19L 5'14.388
4ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚l‚O‚T^‚y 19L 5'07.413 19L 5'15.371 19L 5'07.459 19L 5'07.413
5ˆΚŽR“c@KŽu ‚l‚O‚T^‚r‚W‚O‚O 19L 5'07.730 19L 5'07.730 19L 5'13.675 19L 5'10.962
6ˆΚ–χ–{@’m‘ε ‚l‚O‚T^ƒXƒCƒtƒg 19L 5'11.233 18L 5'03.267 17L 5'05.481 19L 5'11.233
7ˆΚŽΐ“‘@ιs ‚l‚O‚R^ƒƒSƒ“‚q 19L 5'11.791 17L 5'10.023 19L 5'12.540 19L 5'11.791
8ˆΚŽž“c@Œ’ˆκ ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 19L 5'12.500 18L 5'06.105 19L 5'12.500 19L 5'14.993
9ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚l‚O‚R‚q^‚e‚h‚`‚sE‚`‚a‚`‚q‚s‚g 18L 5'01.342 18L 5'17.083 18L 5'01.342 18L 5'03.820
10ˆΚ‹g‰ͺ@Žυ•v ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 17L 5'04.112 17L 5'05.801 17L 5'04.112 17L 5'16.452
11ˆΚ‘Ίˆδ@s—Y ‚l‚O‚R^‚m‚R‚U‚O 16L 5'00.865 9L 2'39.734 16L 5'00.865 14L 3'58.802
12ˆΚ‹v•Ϋ@³”Ž ‚l‚O‚T^ƒXƒCƒtƒg 15L 5'11.523 13L 5'09.664 15L 5'11.523 5L 1'38.638





Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚ‰œ–μ@@½ ‚l‚O‚R‚q^ƒ~ƒjƒN[ƒp[ 20L 5'10.218 19L 5'00.470
2ˆΚ•ΠŽR@˜a‹v ‚l‚O‚R^ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒ}ƒ“ 20L 5'10.480 20L 5'14.598
3ˆΚ’†‘Ί@‰λ”V ‚l‚O‚T^‚y 19L 5'03.216 19L 5'07.413
4ˆΚ–χ–{@’m‘ε ‚l‚O‚T^ƒXƒCƒtƒg 19L 5'12.943 19L 5'11.233
5ˆΚ‚ˆδ@΄Žu ‚l|‚O‚R^ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒƒƒI 19L 5'13.415 19L 5'05.650
6ˆΚŽR“c@KŽu ‚l‚O‚T^‚r‚W‚O‚O 18L 5'02.730 19L 5'07.730



Pos.NameShassis(Body/Motor)FinalRecordQualifyRecord
1ˆΚŽΐ“‘@ιs ‚l‚O‚R^ƒƒSƒ“‚q 19L 5'04.902 19L 5'11.791
2ˆΚŽž“c@Œ’ˆκ ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 19L 5'16.025 19L 5'12.500
3ˆΚ‘Ίˆδ@s—Y ‚l‚O‚R^‚m‚R‚U‚O 18L 5'01.345 16L 5'00.865
4ˆΚˆδγ@‘ρ•v ‚l‚O‚R‚q^‚e‚h‚`‚sE‚`‚a‚`‚q‚s‚g 18L 5'01.605 18L 5'01.342
5ˆΚ‹g‰ͺ@Žυ•v ‚l‚O‚R^ƒXƒCƒtƒg 18L 5'16.726 17L 5'04.112
6ˆΚ‹v•Ϋ@³”Ž ‚l‚O‚T^ƒXƒCƒtƒg 11L 3'18.480 15L 5'11.523