
| 商品一覧表 |
| No. | 商 品 名 | 価格 | 内容量 | ||
| 湖魚佃煮 | 201 | 若鮎木の芽煮 | 1,000円 | 100g | |
| 220 | 稚鮎木の芽煮 | 1,050円 | 100g | ||
| 203 | ひうお木の芽煮 | 840円 | 100g | ||
| 205 | しらうお木の芽煮 | 840円 | 100g | ||
| 208 | しじみ時雨煮 | 380円 | 100g | ||
| 213 | 姫ごり生姜煮 | 540円 | 100g | ||
| 207 | 姫ごり山椒煮 | 540円 | 100g | ||
| 215 | ごり甘煮 | 540円 | 100g | ||
| 210 | 川えび | 380円 | 100g | ||
| 211 | えび豆佃煮 | 540円 | 200g | ||
| 212 | 昆布巻 | 63円 | 1本 | ||
| 204 | 釜揚げひうお | 840円 | 100g | ||
| 217 | ホンモロコ | 1,600円 | 100g | ||
| 216 | もろこ | 1,380円 | 100g | ||
| 218 | いさざ醤油煮 | 840円 | 100g | ||
| 219 | 手長えび | 630円 | 100g | ||
| うなぎ | 505 | うなぎ蒲焼1尾 | 中 1,699円 大 1,900円 |
1尾 | |
| 504 | うなぎ蒲焼2尾 | 中 3,400円 大 3,799円 |
2尾 | ||
| 503 | うなぎ蒲焼3尾 | 中 5,100円 大 5,700円 |
3尾 | ||
| 507 | うなぎ白焼1尾 | 中 1,650円 大 1,850円 |
1尾 | ||
| 508 | うなぎ白焼2尾 | 中 3,300円 大 3,700円 |
2尾 | ||
| 509 | 味噌漬うなぎ | 2,000円 1,000円 500円 |
1尾 1/2尾 1/4尾 |
||
| 308 | 八幡巻 | 1,890円 945円 |
1本 1/2本 |
||
| 川魚 | 305 | 子持鮎甘露煮 | 630円 | 1尾 | |
| 307 | 活鮎の塩焼き | 420円 | 1尾 | ||
| 302 | 鮒寿し(天然) | 4,500円〜 12,000円 |
1尾 | ||
| 306 | 鮒寿し(養殖) | 2,500円〜 6,000円 |
1尾 | ||
| 304 | 鯉の旨煮 | 400円〜 800円 |
1切 | ||
| 活鯉のつくり (発送はしておりません) | 1,050円〜 1,350円 |
1kg | |||
| 活ますの塩焼き | 350円 | 1尾 | |||
| 湖魚佃煮詰合せ 5,000円以上 |
448 | 若鮎・しらうお・もろこ・しじみ | 6,300円 | 1箱 | |
| 479 | 若鮎・もろこ・ごり・川えび | 5,670円 | 1箱 | ||
| 478 | 若鮎・しらうお・もろこ・しじみ・川えび | 5,250円 | 1箱 | ||
| 447 | 若鮎・しらうお・しじみ・川えび・えび豆 | 5,250円 | 1箱 | ||
| 411 | 若鮎・しらうお・ひうお・ごり甘 | 5,250円 | 1箱 | ||
| 476 | 若鮎・もろこ・いさざ・川えび | 5,250円 | 1箱 | ||
| 475 | 若鮎・ひうお・もろこ | 5,250円 | 1箱 | ||
| 444 | 若鮎・ひうお・えび豆 | 5,250円 | 1箱 | ||
| 477 | 若鮎・しらうお・もろこ | 5,250円 | 1箱 | ||
| 445 | 若鮎・もろこ・川えび | 5,250円 | 1箱 | ||
| 446 | 若鮎・しじみ・えび豆 | 5,250円 | 1箱 | ||
| 419 | 若鮎 | 5,250円 | 1箱 | ||
| 湖魚佃煮詰合せ 4,000円台 |
474 | 若鮎・ひうお・ごり甘煮・しじみ・えび豆 | 4,515円 | 1箱 | |
| 442 | ひうお・もろこ | 4,410円 | 1箱 | ||
| 443 | しらうお・もろこ | 4,410円 | 1箱 | ||
| 472 | 若鮎・ひうお・しらうお・ごり・しじみ | 4,200円 | 1箱 | ||
| 402 | 若鮎・ひうお・しらうお・もろこ | 4,200円 | 1箱 | ||
| 413 | 若鮎・ひうお・しじみ・川えび | 4,200円 | 1箱 | ||
| 412 | 若鮎・しらうお・しじみ・えび豆 | 4,200円 | 1箱 | ||
| 473 | 若鮎・しらうお・しじみ・川えび | 3,780円 | 1箱 | ||
| 441 | ひうお・しらうお・ごり甘煮・えび豆 | 4,200円 | 1箱 | ||
| 439 | 若鮎・ごり甘煮・えび豆 | 4,200円 | 1箱 | ||
| 440 | ひうお・もろこ・えび豆 | 4,200円 | 1箱 | ||
| 湖魚佃煮詰合せ 3,000円台 |
470 | 若鮎・ひうお・ごり甘煮・川えび | 3,780円 | 1箱 | |
| 471 | しらうお・ごり・しじみ・えび豆 | 3,780円 | 1箱 | ||
| 430 | 若鮎・しらうお・しじみ・えび豆 | 3,675円 | 1箱 | ||
| 438 | 若鮎・しらうお・もろこ | 3,675円 | 1箱 | ||
| 420 | 若鮎・ひうお・しらうお | 3,675円 | 1箱 | ||
| 429 | 若鮎・ひうお・えび豆 | 3,675円 | 1箱 | ||
| 410 | 若鮎・しらうお | 3,675円 | 1箱 | ||
| 469 | 若鮎・しらうお | 3,675円 | 1箱 | ||
| 407 | 若鮎・しらうお・ごり・しじみ | 3.150円 | 1箱 | ||
| 424 | 若鮎・しらうお・しじみ・えび豆 | 3.150円 | 1箱 | ||
| 423 | 若鮎・ごり・しじみ・えび豆 | 3.150円 | 1箱 | ||
| 466 | 若鮎・ひうお・しじみ | 3,150円 | 1箱 | ||
| 408 | 若鮎・しらうお・もろこ | 3.150円 | 1箱 | ||
| 465 | 若鮎・ごり・しじみ | 3.150円 | 1箱 | ||
| 464 | 若鮎・ごり甘煮・しじみ | 3,150円 | 1箱 | ||
| 421 | ひうお・しらうお・えび豆 | 3,150円 | 1箱 | ||
| 468 | 若鮎・ひうお・しじみ | 3.150円 | 1箱 | ||
| 467 | 若鮎・もろこ・川えび | 3.150円 | 1箱 | ||
| 405 | 若鮎・もろこ | 3.150円 | 1箱 | ||
| 436 | ひうお・もろこ | 3.150円 | 1箱 | ||
| 437 | しらうお・えび豆 | 3.150円 | 1箱 | ||
| 406 | 若鮎(杉箱〜正方形) | 3.150円 | 1箱 | ||
| 湖魚佃煮詰合せ 2,000円台 |
425 | 若鮎・ひうお・しじみ | 2,940円 | 1箱 | |
| 463 | 若鮎・しらうお・しじみ | 2,835円 | 1箱 | ||
| 462 | 若鮎・しらうお・えび豆 | 2,835円 | 1箱 | ||
| 431 | 若鮎・ごり | 2,835円 | 1箱 | ||
| 460 | 若鮎・しらうお・もろこ・しじみ | 2,730円 | 1箱 | ||
| 426 | 若鮎・しらうお・しじみ・えび豆 | 2,625円 | 1箱 | ||
| 455 | 若鮎・しじみ・川えび | 2,625円 | 1箱 | ||
| 457 | ひうお・しらうお・えび豆 | 2,625円 | 1箱 | ||
| 427 | ひうお・しじみ・川えび | 2,625円 | 1箱 | ||
| 433 | 若鮎・ひうお・川えび | 2,625円 | 1箱 | ||
| 461 | 若鮎・しらうお・しじみ | 2,625円 | 1箱 | ||
| 458 | しらうお・ごり甘煮 | 2,625円 | 1箱 | ||
| 456 | 若鮎・しらうお | 2,625円 | 1箱 | ||
| 432 | しらうお・ごり | 2,625円 | 1箱 | ||
| 459 | しらうお・えび豆 | 2,625円 | 1箱 | ||
| 454 | しらうお・ごり・えび豆 | 2,415円 | 1箱 | ||
| 453 | ひうお・しじみ | 2,415円 | 1箱 | ||
| 452 | 若鮎・ごり | 2,310円 | 1箱 | ||
| 451 | 若鮎・しじみ・えび豆 | 2.100円 | 1箱 | ||
| 415 | しらうお・ごり甘・しじみ | 2.100円 | 1箱 | ||
| 450 | 若鮎・ごり | 2.100円 | 1箱 | ||
| 428 | ごり・えび豆 | 2.100円 | 1箱 | ||
| 414 | 若鮎 (木箱〜長方形) | 2.100円 | 1箱 | ||
| 湖魚佃煮詰合せ 2,000円未満 |
449 | ごり・しじみ | 1,890円 | 1箱 | |
| 416 | ひうお・しじみ | 1.260円 | 1箱 | ||
| 417 | しらうお・えび豆 | 1.260円 | 1箱 | ||
| 418 | しじみ・えび豆 | 945円 | 1箱 | ||
| 「うなぎ蒲焼き」 入りの詰合せ |
801 | 炭焼うなぎ3尾 | 5,100円 5,700円 |
1箱 | |
| 802 | 炭焼うなぎ2尾 | 4,000円 4,400円 |
1箱 | ||
| 803 | 炭焼うなぎ2尾(蒲焼1・白焼1) | 3,950円 4,350円 |
1箱 | ||
| 842 | うなぎ蒲焼1尾・味噌漬うなぎ1尾 | 4,400円 | 1箱 | ||
| 805 | 炭焼うなぎ2尾、八幡巻1本 | 6,000円 | 1箱 | ||
| 826 | 炭焼うなぎ1尾、八幡巻1本 | 4,200円 | 1箱 | ||
| 827 | 活鮎の塩焼5尾・炭焼うなぎ1尾・八幡巻1本・若鮎・しらうお | 10,500円 | 箱3段 | ||
| 806 | 活鮎の塩焼3尾・炭焼うなぎ2尾 | 5,750円 | 1箱 | ||
| 812 | 子持鮎甘露煮3尾・炭焼うなぎ2尾 | 6,000円 | 1箱 | ||
| 838 | 子持鮎甘露煮2尾・炭焼うなぎ1/2尾・ごり・川えび | 3,150円 | 1箱 | ||
| 「うなぎ白焼き」 入りの詰合せ |
804 | 炭焼うなぎ2尾(白焼2) | 3,900円 4,300円 |
1箱 | |
| 803 | 炭焼うなぎ2尾(蒲焼1・白焼1) | 3,950円 4,350円 |
1箱 | ||
| 「味噌漬うなぎ」 入りの詰合せ |
843 | 味噌漬うなぎ2尾 | 4,600円 | 1箱 | |
| 842 | うなぎ蒲焼1尾・味噌漬うなぎ1尾 | 4,400円 | 1箱 | ||
| 「八幡巻」 入りの詰合せ |
805 | 炭焼うなぎ2尾、八幡巻1本 | 6,000円 | 1箱 | |
| 826 | 炭焼うなぎ1尾、八幡巻1本 | 4,200円 | 1箱 | ||
| 816 | 八幡巻・若鮎・しじみ・えび豆・しらうお | 5,250円 | 箱2段 | ||
| 828 | 八幡巻1本・若鮎・しらうお | 5,250円 | 1箱 | ||
| 813 | 八幡巻1/2本・しらうお・ひうお・ごり・川えび・しじみ | 4,200円 | 1箱 | ||
| 819 | 八幡巻・若鮎・しじみ | 3,675円 | 1箱 | ||
| 820 | 八幡巻・若鮎・しらうお・しじみ | 3,150円 | 1箱 | ||
| 815 | 八幡巻・若鮎・しじみ | 2,625円 | 1箱 | ||
| 827 | 活鮎の塩焼5尾・炭焼うなぎ1尾・八幡巻1本・若鮎・しらうお | 10,500円 | 箱3段 | ||
| 808 | 活鮎の塩焼3尾・八幡巻1本 | 3,780円 | 1箱 | ||
| 817 | 活鮎の塩焼3尾・八幡巻1本・若鮎 | 6,300円 | 箱2段 | ||
| 840 | 鮎の塩焼3尾・八幡巻1本・若鮎・しらうお | 6,450円 | 箱2段 | ||
| 841 | 活鮎の塩焼2尾・八幡巻1/2本・しらうお | 3,255円 | 1箱 | ||
| 837 | 子持鮎甘露煮6尾・八幡巻1本 | 6,195円 | 1箱 | ||
| 839 | 子持鮎甘露煮2尾・八幡巻1/2本・しらうお・もろこ・えび豆 | 4,725円 | 1箱 | ||
| 「鮒寿し」 入りの詰合せ |
809 | 鮒寿し1尾(養殖) | 3,000円〜 | 1箱 | |
| 844 | 鮒寿し2尾(養殖) | 5,500円〜 | 1箱 | ||
| 810 | 鮒寿し1尾(びわこ産天然にごろ) | 5,000円〜 | 1箱 | ||
| 845 | 鮒寿し2尾(びわこ産天然にごろ) | 9,500円〜 | 1箱 | ||
| 829 | 鮒寿し1尾(養殖)・八幡巻1本・若鮎・ひうお・しらうお・ごり・しじみ | 10,500円 | 箱3段 | ||
| 「活鮎の塩焼」 入りの詰合せ |
807 | 活鮎の塩焼5尾 | 2,835円 | 1箱 | |
| 806 | 活鮎の塩焼3尾・炭焼うなぎ2尾 | 5,750円 | 1箱 | ||
| 808 | 活鮎の塩焼3尾・八幡巻1本 | 3,780円 | 1箱 | ||
| 841 | 活鮎の塩焼2尾・八幡巻1/2本・しらうお | 3,255円 | 1箱 | ||
| 817 | 活鮎の塩焼3尾・八幡巻1本・若鮎 | 6,300円 | 箱2段 | ||
| 840 | 活鮎の塩焼3尾・八幡巻1本・若鮎・しらうお | 6,450円 | 箱2段 | ||
| 827 | 活鮎の塩焼5尾・炭焼うなぎ1尾・八幡巻1本・若鮎・しらうお | 10,500円 | 箱3段 | ||
| 「子持鮎甘露煮」 入りの詰合せ |
814 | 子持鮎甘露煮(5尾) | 3,675円 | 1箱 | |
| 811 | 子持鮎甘露煮(10尾) | 6,825円 | 1箱 | ||
| 837 | 子持鮎甘露煮6尾・八幡巻1本 | 6,195円 | 1箱 | ||
| 812 | 子持鮎甘露煮3尾・炭焼うなぎ2尾 | 6,000円 | 1箱 | ||
| 818 | 子持鮎甘露煮5尾・若鮎・ごり・しじみ | 6,300円 | 箱2段 | ||
| 830 | 子持鮎甘露煮10尾・ひうお・しらうお・もろこ | 8,400円 | 1箱 | ||
| 831 | 子持鮎甘露煮5尾・しらうお・もろこ・えび豆 | 5,880円 | 1箱 | ||
| 838 | 子持鮎甘露煮2尾・炭焼うなぎ1/2尾・ごり・川えび | 3,150円 | 1箱 | ||
| 832 | 子持鮎甘露煮3尾・川えび・しらうお・ごり | 5,250円 | 箱2段 | ||
| 839 | 子持鮎甘露煮2尾・八幡巻1/2本・しらうお・もろこ・えび豆 | 4,725円 | 1箱 | ||
| 821 | 子持鮎甘露煮3尾・若鮎 | 3,675円 | 1箱 | ||
| 822 | 子持鮎甘露煮3尾・若鮎・しらうお | 3,675円 | 1箱 | ||
| 823 | 子持鮎甘露煮3尾・若鮎・ひうお | 3,675円 | 1箱 | ||
| 833 | 子持鮎甘露煮3尾・若鮎・ひうお・しらうお | 3,675円 | 1箱 | ||
| 824 | 子持鮎甘露煮3尾・若鮎・しじみ | 3,360円 | 1箱 | ||
| 825 | 子持鮎甘露煮3尾・若鮎・川えび | 3,465円 | 1箱 | ||
| 834 | 子持鮎甘露煮3尾・若鮎・もろこ・しじみ | 3,465円 | 1箱 | ||
| 835 | 子持鮎甘露煮3尾・えび豆 | 2,940円 | 1箱 | ||
| 836 | 子持鮎甘露煮3尾・川えび | 2,835円 | 1箱 | ||
| 簡易詰合せ 湖魚佃煮の簡易パック詰合せです。 ご自宅用にどうぞ。 |
601 | 若鮎、ひうお、しらうお、ごり | 4,200円 | 1パック | |
| 602 | 若鮎、ごり、しじみ | 3,150円 | 1パック | ||
| 603 | 若鮎、ごり | 2,100円 | 1パック | ||
| 3,150円セット 「湖魚佃煮」「湖魚佃煮+炭焼うなぎ」のセット割引商品です。 |
701 | 若鮎・ひうお・しらうお | 3,150円 | 簡易包装 | |
| 702 | 若鮎・ごり・しじみ | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 703 | 若鮎・しらうお・えび豆 | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 704 | 若鮎・ひうお・ごり | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 705 | 若鮎・ごり・川えび | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 706 | ひうお・ごり・しじみ | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 707 | ひうお・しじみ・川えび | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 708 | ごり・しじみ・えび豆 | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 709 | 炭焼うなぎ・若鮎・ひうお | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 710 | 炭焼うなぎ・若鮎・しらうお | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 711 | 炭焼うなぎ・若鮎・しじみ | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 712 | 炭焼うなぎ・若鮎・ごり・川えび | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 713 | 炭焼うなぎ・ひうお・しらうお | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 714 | 炭焼うなぎ・ひうお・川えび・えび豆 | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 715 | 炭焼うなぎ・ごり・しじみ・えび豆 | 3,150円 | 簡易包装 | ||
| 試食セット 湖魚佃煮を少しずつ詰め合わせました。 |
901 | 試食セット(若鮎・ひうお・しらうお・しじみ・えび・えび豆) | 2,100円 | 1パック | |
| 902 | 試食セット(若鮎・ひうお・しらうお・しじみ・えび・えび豆) | 2,800円 | 1パック | ||
| No. | 商 品 名 | 価格 | 内容量 | ||
|
|
| 滋賀県大津市西の庄10−29 | |
TEL 077-522-2352 FAX 077-522-2786 |
|
| 管理者:松田淳 |