モンスターレート(MR)

戻る

 MRとは、モンスター毎の耐性・能力などの違いを表すために各モンスターにつけられた数字の事です。つまるところが強いモンスターには高く、弱いモンスターには低くMRが設定されているわけです。

 そして、パーティのモンスターの合計MRをある数字以下にしなければならないようにし、使用できるモンスターを制限するのがMRルールです。ちなみにジャンプ公式ルールではMRは1200以下となっています。

 下に、全215匹のMRを記しておきます。このルールを使うと全ての特技に対して対応できるパーティを作る事が不可能で、普段使わない麻痺や眠りなどの特技が有効になり、より戦略性を求められる対戦になるだろうと思います。

   スライム系            ドラゴン系             けもの系

 ドラゴスライム   410    ドラゴンキッズ   120     ベロゴン      300
 ぶちスライム    320    ガメゴン      110     アルミラージ    190
 はねスライム    340    プテラノドン     80     キャットフライ   290
 スライムツリー   370    フーセンドラゴン  150     ファーラット    260
 スライムつむり   390    フェアリードラゴン 210     ミノーン      240
 スライムナイト   430    リザードマン    180     ストロングアニマル 210
 バブルスライム   430    ポイズンリザード  240     スカルガルー    300
 ボックススライム  370    ソードドラゴン   110     かまいたち     210
 スライム      310    ドラゴン      150     アントベア     160
 ホイミスライム   400    コドラ       180     スーパーテンツク  320
 スライムファング  480    ドラゴンマッド   160     アイアンタートル  170
 ストーンスライム  380    ライバーン     260     ももんじゃ     360
 スライムボーグ   480    おおイグアナ    190     おおきづち     260
 スラッピー     430    リザードフライ   170     グリズリー     230
 ぶちキング     630    アンドレアル    290     イエティ      240
 キングスライム   560    キングコブラ    230     キラースコップ   270
 メタルスライム   680    デンタザウルス   270     フェアリーラット  240
 はぐれメタル    740    グレイトドラゴン  480     ユニコーン     480
 メタルキング    740    とさかへび     130     ゴートドン     330
 ゴールデンスライム 790    ウィングスネーク  340     キラーエイプ    300
                  コアトル      450     パオーム      410
                  やまたのおろち   470     キングレオ     670
   とり系            バトルレックス   430     ダークホーン    650
                  スカイドラゴン   480     キラーパンサー   420
 ピッキー     280     しんりゅう     680     ビックアイ     410
 キメラ      180
 あばれうしどり  290
 はなカワセミ   170       しょくぶつ系            むし系
 ダックカイト   290     
 デッドペッカー  220     マッドプラント  270      おおなめくじ   310
 デスフラッター  270     かりゅうそう   150      キャタピラー   210
 ミストウイング  200     はなまどう    220      せみもぐら    310
 ドラキー     160     ふゆうじゅ    250      じんめんちょう  250
 おおにわとり   150     サボテンボール  240      とうちゅうかそう 250
 ガンコどり    300     ガップリン    110      おおみみず    260
 モーザ      390     マタンゴ     260      リップス     300
 キラーグース   350     コハクそう    170      はさみくわがた  250
 ヘルコンドル   320     きりかぶおばけ   30      ぐんたいアリ   190
 ホークブリザード 350     オニオーン    220      キリキリバッタ  200
 ひくいどり    390     ダンスキャロット 200      テールイーター  280
 サンダーバード  340     ヘルボックル   230      よろいムカデ   300
 ロックちょう   390     じんめんじゅ   390      メーダ      190
 ファンキーバード 490     マンドラゴラ   410      デスファレーナ  360
 にじくじゃく   680     ビーンファイター 300      ドロル      350
                  エビルシード   190      ぐんたいガニ   350
                  マンイーター   320      ホーンビートル  350
   あくま系           ひとくいそう   400      さそりアーマー  610
                  ローズバトラー  540      ダンジョンえび  340
ピクシー     340      わたぼう     870
アークデーモン  330
シルバーデビル  240                          ぶっしつ系
ベビーサタン   150        ゾンビ系
ダークアイ    280                        おどるほうせき   260
おおめだま    290      ゴースト     400      エビルワンド    180
スカルライダー  360      スカルゴン    270      おばけキャンドル  170
ヘルビースト   300      アニマルゾンビ  310      ネジまきどり    130
ひとつめピエロ  160      やたがらす    300      トーテムキラー   140
グレムリン    200      マミー      300      とげぼうず     210
メドーサボール  330      ダーククラブ   320      あくまのカガミ   140
ライオネック   340      しりょうのきし  330      さまようよろい   250
アンクルホーン  460      シャドー     290      マドハンド     100
オーク      250      くさったしたい  250      ミステリドール   230
オーガー     270      マッドロン    320      メタルドラゴン   230
じごくのもんばん 390      ナイトウィプス  230      バルザック     230
きりさきピエロ  280      エビルスピリッツ 380      ひとくいサーベル  210
グレンデル    310      ウインドマージ  330      のろいのランプ   210
アクバー     480      しにがみ     370      キラーマシン    280
あくまのきし   390      しにがみきぞく  370      あくまのつぼ    280
ギガンテス    240      ワイトキング   500      ギズモ       130
ずしおうまる   360      ボーンプリズナー 260      ようがんまじん   300
デビルアーマー  320      がいこつけんし  330      ひょうがまじん   200
ジャミラス    450      まおうのつかい  490      ミミック      260
デュラン     500      マネマネ     190      どろにんぎょう   160
                                    ゴーレム      230
                                    うごくせきぞう   320
  ????系                             ばくだんいわ    260
                                    ゴールデンゴーレム 680
りゅうおう1  670
りゅうおう2  890
ハーゴン    700
シドー     840
バラモス    770
ゾーマ     950
デスピサロ   840
エスターク   680
ミルドラース1 770
ミルドラース2 840
ムドー     680
デスタムーア1 720
デスタムーア2 790
デスタムーア3 930
ダークドレアム 990