SHIGA SOFTBALL ASSOCIATION
№ | 大会名 | 期 日 | 予備日 | 会場 | 組合せ・結果 | 要項 | 申込書 | 備考 |
1 | クラブ男女県予選 | 4/6(日) | (4/13) | 東近江市 布引運動公園 | 結果 | ![]() |
||
3 | スポレク県予選 | 4/20(日) | (4/27) | 野洲市 野洲川河川公園 | 結果 | 要項 | 申込書 | |
4 | U杯小学生研修大会 | 4/26(土) | (4/27) | 甲賀市 伴谷グラウンド | 結果 | ![]() |
||
5 | 全日本総合男子県予選 | 4/27(日) | (5/4) | 湖南市 親水公園 | 結果 | ![]() |
||
6 | 健康福祉祭県予選 | 4/27(日)、5/4(日) | (5/10) | 大津市 皇子山多目的G | 一日目結果 | ![]() |
||
7 | エルダー大会県予選 | 5/5(月祝) | (5/11) | 近江八幡市 安土文芸の里 | 組合せ | 要項 | 申込書 | |
8 | 一般男子県予選 | 5/5(月祝) | (5/11) | 近江八幡市 安土文芸の里 | 組合せ | 要項 | 申込書 | |
10 | レディース県予選 | 5/11(日) | (5/18) | 湖南市 親水公園 | ||||
11 | 壮年大会県予選 | 5/18(日) | (6/1) | 長浜市 神照運動公園 | 要項 | 申込書 | ||
12 | 小学生男女大会県予選 | 5/18(日) | (6/1) | 長浜市 神照ソフトボール場(PM) | 要項 | 申込書 | ||
17 | シニア県予選 | 5/17(土)・6/1(日) | (6/14土) | 大津市 和邇グラウンド | 組合せ | ![]() |
||
20 | エルデスト県予選 | 6/15(日) | (6/22) | 湖南市 野洲川運動公園 | ||||
21 | 実年大会県予選 | 6/15(日)・22(日) | (6/29) | 竜王町 竜王西小 | 要項 | 申込書 | ![]() |
|
23 | ハイシニア県予選 | 6/22(日)・29(日) | (7/5土) | 栗東市 野洲川グラウンド | ||||
54 | 県少年少女大会 | 10/12(日)~13(月) | 甲賀市 伴谷グラウンド | |||||
61 | 河本杯・滋賀県総合大会 | 11/2(日) | ー | 守山市・栗東市 市民G・野洲川G | ||||
63 | 障害者ソフトボール大会 | 11/16(日) | ー | 守山市 ソフトボール場、市民運動公園 | ||||
62 | 春季小学生男女県予選 | 11/16(日) | (11/23) | 長浜市 神照運動公園 |
№ | 大会名 | 期 日 | 予備日 | 会場 | 組合せ・結果 | 要項 | 申込書 | 備考 |
15 | 実業団男子近畿予選 | 5/18(日) | (5/25) | 奈良県 桜井市 | 組合せ | ![]() |
||
16 | クラブ男子近畿予選 | 5/18(日) | (5/25) | 大阪府 堺市 | ||||
18 | クラブ女子近畿予選 | 5/25(日) | (6/1) | 京都府 福知山市 | ||||
22 | 全日本総合男子近畿予選 | 6/21(土)~22(日) | (6/29) | 兵庫県 宍粟市 | ||||
24 | 全日本総合女子近畿予選 | 7/12(土)~13(日) | (7/26) | 滋賀県 東近江市 布引運動公園 | ||||
25 | 近畿小学生女子大会 | 7/19(土)~20(日) | (7/21) | 滋賀県 草津市 野村運動公園 | ||||
33 | 国スポ近畿予選 | 8/15(金)~16(土) | (8/17) | 奈良県 広陵町、桜井市 | ||||
37 | 近畿小学生男子大会 | 9/13(土)~14(日) | (9/15) | 奈良県 広陵町 | ||||
43 | 近畿シニア大会 | 9/20(土)~21(日) | ― | 和歌山県 橋本市 | ||||
46 | 近畿壮年大会 | 9/27(土)~28(日) | ― | 大阪府 泉南郡岬町 | ||||
47 | 近畿レディース大会 | 9/27(土)~28(日) | ― | 京都府 亀岡市 | ||||
49 | 近畿一般男子大会 | 10/4(土)~5(日) | ― | 京都府 宇治市 | ||||
50 | 近畿エルデスト大会 | 10/4(土)~5(日) | - | 兵庫県 尼崎市 | ||||
52 | 近畿実年大会 | 10/11(土)~12(日) | - | 和歌山県 橋本市 | ||||
53 | 近畿ハイシニア大会 | 10/11(土)~13(月祝) | ― | 大阪府 貝塚市 | ||||
55 | 近畿エルダー大会 | 10/18(土)~19(日) | - | 滋賀県 守山市 | ||||
58 | 中ブロック実年大会 | 10/25(土)~26(日) | - | 福井県 | ||||
59 | 中ブロックエルダー大会 | 10/25(土)~26(日) | - | 福井県 |
№ | 大会名 | 期 日 | 予備日 | 会場 | 組合せ・結果 | 要項 | 申込書 | 備考 |
2 | JDリーグ 第1節 | 4/12(土)~13(日) | (4/15) | 甲賀市 甲賀市民S | 4/9準備、4/11練習 | |||
14 | 障害者スポーツ大会 (兼障スポリハーサル大会) |
5/25(日) | ― | 長浜市 長浜ドーム 高島市 今津運動公園 東近江市 布引運動公園 |
||||
19 | JDリーグ 第8節 | 6/7(土)~8(日) | (6/9) | 高島市 今津スタジアム | 6/5準備、6/6練習 | |||
26 | 全日本クラブ女子選手権 | 7/19(土)~21(月) | (7/22) | 北海道 俱知安町 | ||||
27 | 全日本実業団男子選手権 | 7/19(土)~21(月) | (7/22) | 山口県 宇部市 | ||||
29 | 全日本実業団女子選手権 | 7/26(土)~28(月) | (7/29) | 京都府 福知山市 | ||||
30 | 全日本教員大会 | 7/26(土)~28(月) | ― | 石川県 金沢市 | ||||
31 | 全日本小学生女子大会 | 7/26(土)~29(火) | (7/30) | 静岡県 島田市、藤枝市、焼津市 | ||||
32 | 全日本小学生男子大会 | 8/2(土)~5(火) | (8/6) | 福井県 福井市 | ||||
34 | 全日本一般男子大会 | 8/23(土)~25(月) | ― | 茨城県 桜川市、石岡市 | ||||
35 | 全日本実年大会 | 9/6(土)~8(月) | ― | 福島県 会津若松市、喜多方市 | ||||
36 | 全日本レディース大会 | 9/6(土)~8(月) | ― | 岩手県 花巻市 | ||||
38 | 全日本クラブ男子選手権 | 9/13(土)~15(月) | (9/16) | 三重県 桑名市 | ||||
39 | 全日本壮年大会 | 9/13(土)~15(月) | ― | 鹿児島県 南九州市 | ||||
40 | 天皇杯 全日本総合男子選手権 | 9/20(土)~22(月) | (9/23) | 神奈川県 相模原市、厚木市、伊勢原市 | ||||
41 | 皇后杯 全日本総合女子選手権 | 9/20(土)~22(月) | (9/23) | 青森県 弘前市、平川市 | ||||
42 | 全日本エルダー大会 | 9/20(土)~22(月) | ― | 栃木県 大田原市 | ||||
44 | 全日本ハイシニア大会 | 9/26(金)~29(月) | ― | 新潟県 新潟市、燕市 | ||||
45 | 日本スポーツマスターズ男子 | 9/20(土)~23(火) | ― | 愛媛県 八幡浜市、西予市 | ||||
48 | 国民スポーツ大会 | 9/29(月)~10/1(水) | ― | 成年男子 滋賀県 東近江市 | ||||
― | 成年女子 滋賀県 高島市 | |||||||
― | 少年男子 滋賀県 草津市 | |||||||
― | 少年女子 滋賀県 守山市 | |||||||
51 | 全日本シニア大会 | 10/4(土)~7(火) | ― | 福岡県 福岡市 | ||||
56 | ねんりんピック | 10/19(日)~21(火) | ― | 岐阜県 揖斐川町 | ||||
57 | 全日本障害者スポーツ大会 | 10/25(土)~26(日) | ― | グランドソフトボール 滋賀県 東近江市 | ||||
ソフトボール(知) 滋賀県 高島市 | ||||||||
フットソフトボール(知) 滋賀県 長浜市 | ||||||||
60 | 全日本エルデスト大会 | 11/1(土)~4(月) | ― | 香川県 丸亀市 | ||||
64 | 春季小学生男子大会 | 2026/3/21(土)~23(月) | 広島県 尾道市 | |||||
65 | 春季小学生女子大会 | 2026/3/27(木)~30(日) | 鹿児島県 南九州市 |
Access Counter
Since 2007.2.1
滋賀県ソフトボール協会トップページ
作成 滋賀県ソフトボール協会・広報委員会
© SHIGA SOFTBALL ASSOCIATION 2012