↓前 後→ | な | 返 | 巻 | 諸 | 十 | ス | 飛 | 稲 | 天 | 払 | 柳 | ベ | デ | 逆 | 神 | 無 | 清 | 濁 | ラ | ロ | 散 | 月 | 燕 | 花 | 解析用メモ |
太陽光線 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 【太陽】 |
フラッシュファイア | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 【太陽】 |
フラッシュフラッド | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 【スマ】 |
超風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 【超風】 |
パワースナッチ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 【スマ】 |
ハイドビハインド(FT) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
シャドウネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
ダークスフィア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
ヴェイパーブラスト | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
リバースグラビティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
ディレイオーダー(FT) | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
カオスストリーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
時間蝕 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | |
エナジーチェーン | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | |
インプロージョン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | |
ヴァーミリオンサンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
幻夢の一撃 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
呪縛 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | |
生命波動 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
雑霊撃 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
痛覚倍増(DA) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
激痛(FT) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
剣 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | |
金貨(FT) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
塔 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
黒猫 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
ナイトメア | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
ジャッカル | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
コカトリス | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
リーパー | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
な | 返 | 巻 | 諸 | 十 | ス | 飛 | 稲 | 天 | 払 | 柳 | ベ | デ | 逆 | 神 | 無 | 清 | 濁 | ラ | ロ | 散 | 月 | 燕 | 花 |
DA=ディレイアクション、FT=ファストトリック
↓前 後→ | 太 | パ | ハ | ダ | ヴ | 時 | エ | イ | 幻 | 生 | 雑 | 剣 | 塔 | 黒 | ナ | ジ | コ | リ |
なぎ払い | × | × | − | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
切り返し | × | × | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
巻き打ち | ○ | × | − | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
諸手突き | × | × | − | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
二刀十字斬 | × | × | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
スマッシュ | × | × | − | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
飛燕剣 | ○ | × | − | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
稲妻突き | ○ | × | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
天地二段 | × | × | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
払車剣 | ○ | × | − | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
柳枝の剣 | ○ | × | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ベアクラッシュ | × | × | − | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
デッドエンド | × | × | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
逆風の太刀 | × | × | − | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
神速三段突き | × | × | − | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
無拍子 | × | × | − | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
烈風剣 | ○ | × | − | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
二刀烈風剣 | ○ | × | − | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
清流剣 | × | × | − | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
濁流剣 | × | × | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ライジングノヴァ | × | × | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ロザリオインペール | ○ | × | − | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
雲身払車剣 | ○ | × | − | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
無月散水 | × | × | − | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
月影の太刀 | ○ | × | − | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
燕返し | × | × | − | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
風雪即意付け | ○ | × | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三花仙 | × | × | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
太 | パ | ハ | ダ | ヴ | 時 | エ | イ | 幻 | 生 | 雑 | 剣 | 塔 | 黒 | ナ | ジ | コ | リ |
ただし、全体攻撃は連携の最初にしか組み込めないので横軸では省略してある。
またカウンター技も省略した。