和名 | 学名 | 略号 | 肉眼星数 | 設定者 | 最輝星 |
アンドロメダ | Andromeda | And | 84 | プトレマイオス | アルフェラッツ(α星) 2.06等 B9 98光年 |
一角獣 | Monoceros | Mon | 73 | バルチウス | α星 3.9等 |
射手 | Sagittarius | Sgr | 113 | プトレマイオス | ε星 1.85等 B9.5 140光年 |
海豚(いるか) | Delphinus | Del | 19 | 〃 | ロタネブ(β星) 3.7等 F3 |
インディアン | Indus | Ind | 25 | バイヤー | α星 3.11等 K0 100光年 |
魚 | Pisces | Psc | 81 | プトレマイオス | アル・リスカ(α星) 3.9等 |
兎(うさぎ) | Lepus | Lep | 46 | 〃 | アルネブ(α星) 2.58等 F0 1200光年 |
牛飼(うしかい) | Bootes | Boo | 86 | 〃 | アルクトゥルス(α星) −0.04等 K1.5 37光年 |
海蛇 | Hydra | Hya | 126 | 〃 | アルファルド(α星) 1.98等 K3 170光年 |
エリダヌス | Eridanus | Eri | 129 | 〃 | アケルナル(α星) 0.46等 B3 145光年 |
牡牛(おうし) | Taurus | Tau | 143 | 〃 | アルデバラン(α星) 0.85等 K5 64光年 |
大犬 | Canis Major | CMa | 87 | 〃 | シリウス(α星) −1.46等 A1 8.6光年 |
狼 | Lupus | Lup | 71 | 〃 | α星 2.30等 B1.5 600光年 |
大熊 | Ursa Major | UMa | 126 | 〃 | ε星 1.77等 A0 80光年 |
乙女 | Virgo | Vir | 99 | 〃 | スピカ(α星) 0.98等d B1+B2 270光年 |
牡羊(おひつじ) | Aries | Ari | 56 | 〃 | ハマル(α星) 2.00等 K2 66光年 |
オリオン | Orion | Ori | 125 | 〃 | リゲル(β星) 0.12等 B8 800光年 |
画架 | Pictor | Pic | 8 | ラカイユ | α星 3.27等 A7 98光年 |
カシオペア | Cassiopeia | Cas | 94 | プトレマイオス | シェダル(α星) 2.23等 K0 200光年 |
旗魚(かじき) | Dorado | Dor | 20 | バイヤー | α星 3.27等d A0+B9 175光年 |
蟹(かに) | Cancer | Cnc | 52 | プトレマイオス | アルタルフ(β星) 3.5等 |
髪(かみのけ) | Coma Berenices | Com | 38 | ティコ・ブラーエ | α星 |
カメレオン | Chamaeleon | Cha | 23 | バイヤー | α星 |
鴉(からす) | Corvus | Crv | 18 | プトレマイオス | γ星 2.59等 B8 170光年 |
冠 | Corona Borealis | CrB | 25 | 〃 | アルフェッカ(α星) 2.23等d A0+G5 74光年 |
巨嘴鳥(きょしちょう) | Tucana | Tuc | 34 | バイヤー | α星 2.86等 K3 160光年 |
馭者(ぎょしゃ) | Auriga | Aur | 78 | プトレマイオス | カペラ(α星) 0.08等d G8+G1 42光年 |
麒麟(きりん) | Camelopardalis | Cam | 74 | バルチウス | β星 4.0等 |
孔雀(くじゃく) | Pavo | Pav | 56 | バイヤー | ピーコック(α星) 1.94等 B2 200光年 |
鯨 | Cetus | Cet | 110 | プトレマイオス | デネブ・カイトス(β星) 2.04等 G9 96光年 |
ケフェウス | Cepheus | Cep | 96 | 〃 | アルデミラン(α星) 2.44等 A7 49光年 |
ケンタウルス | Centaurus | Cen | 168 | 〃 | リギル・ケンタウルス(α星) −0,27等d G2+K1 4.4光年 |
顕微鏡 | Microscopium | Mic | 29 | ラカイユ | γ星・ε星 ともに4.7等 |
小犬 | Camis Minor | CMi | 25 | プトレマイオス | プロキオン(α星) 0.38等 F5 11.5光年 |
小馬 | Equuleus | Equ | 10 | 〃 | キタルファ(α星) 4.1等 |
小狐 | Vulpecura | Vul | 45 | ヘベリウス | α星 4.4等 |
小熊 | Ursa Minor | UMi | 26 | プトレマイオス | ポラリス(α星) 2.0等 F7 400光年 |
小獅子 | Leo Minor | LMi | 44 | ヘベリウス | プレキプア(ο星) 3.8等 |
コップ | Crater | Crt | 17 | プトレマイオス | アルケス(α星) 4.1等 K1 |
琴 | Lyra | Lyr | 35 | 〃 | ベガ(α星) 0.03等 A0 25光年 |
コンパス | Circinus | Cir | 29 | ラカイユ | α星 3.19等 F0 54光年 |
祭壇 | Ara | Ara | 47 | プトレマイオス | β星 2.85等 K3 630光年 |
蠍(さそり) | Scorpius | Sco | 101 | 〃 | アンタレス(α星) 0.96等dv M1.5+B2.5 550光年 |
三角 | Triangulum | Tri | 19 | 〃 | β星 3.00等 A5 125光年 |
獅子 | Leo | Leo | 80 | 〃 | レグルス(α星) 1.35等 B7 78光年 |
定規 | Norma | Nor | 33 | ラカイユ | γ2 星 4.0等 |
楯 | Scutum | Sct | 19 | ヘベリウス | α星 3.9等 |
彫刻具 | Caelum | Cae | 28 | ラカイユ | α星 4.5等 |
彫刻室 | Sculptor | Scl | 34 | 〃 | α星 4.4等 B5 |
鶴 | Grus | Gru | 36 | バイヤー | アルナイル(α星) 1.74等 B7 100光年 |
テーブル山 | Mensa | Men | 21 | ラカイユ | α星 5.1等 |
天秤 | Libra | Lib | 50 | プトレマイオス | ズベン・エス・カマリ(β星) 2.61等 B8 160光年 |
蜥蜴(とかげ) | Lacerta | Lac | 36 | ヘベリウス | α星 3.8等 |
時計 | Horologium | Hor | 68 | ラカイユ | α星 3.8等 K1 |
飛魚 | Volans | Vol | 24 | バイヤー | β星 3.7等 K1 |
船尾(とも) | Puppis | Pup | 179 | ラカイユ | ナオス(ζ星) 2.25等 A2 1500光年 |
蠅(はえ) | Musca | Mus | 41 | 〃 | α星 2.69等 B2 350光年 |
白鳥 | Cygnus | Cyg | 139 | プトレマイオス | デネブ(α星) 1.25等 A2 2000光年 |
八分儀 | Octans | Oct | 45 | ラカイユ | γ星 3.7等 K0 |
鳩 | Columba | Col | 45 | ロワーエ | ファクト(α星) 2.64等 B7 260光年 |
風鳥(ふうちょう) | Apus | Aps | 28 | バイヤー | α星 3.8等 K5 |
双子 | Gemini | Gem | 75 | プトレマイオス | ポルックス(β星) 1.14等 K0 32光年 |
ペガスス | Pegasus | Peg | 98 | 〃 | シェアト(β星) 2.31等v M2.5 190光年 |
蛇 | Serpens | Ser | 81 | 〃 | ウヌクアルハイ(α星) 2.65等 K2 72光年 |
蛇遣(へびつかい) | Ophiuchus | Oph | 115 | 〃 | ラスアルハゲ(α星) 2.08等 A5 47光年 |
ヘルクレス | Hercules | Her | 142 | 〃 | β星 2.77等 G7 140光年 |
ペルセウス | Perseus | Per | 98 | 〃 | アルゲニブ(α星) 1.79等 F5 600光年 |
帆 | Vela | Vel | 147 | ラカイユ | γ星 1.66等dv O9 850光年 |
望遠鏡 | Telescopium | Tel | 32 | 〃 | α星 3.8等 B6 |
鳳凰(ほうおう) | Phoenix | Phe | 38 | バイヤー | ザウラク(α星) 2.39等 K0 78光年 |
ポンプ | Antlia | Ant | 85 | ラカイユ | α星 4.4等 |
水瓶(みずがめ) | Aquarius | Aqr | 96 | プトレマイオス | サダルスウド(β星) 2.91等 G0 700光年 |
水蛇 | Hydrus | Hyi | 30 | バイヤー | β星 2.80等 G1 24光年 |
南十字 | Crux | Cru | 46 | ロワーエ | アクルクス(α星) 0.76等d B0.5+B1 350光年 |
南魚(みなみのうお) | Piscic Austrinus | PsA | 26 | プトレマイオス | フォーマルハウト(α星) 1.16等 A3 25光年 |
南冠(みなみのかんむり) | Corona Austrina | CrA | 29 | 〃 | アルフェッカ・メリディアナ(α星) 4.1等 A2 |
南三角(みなみのさんかく) | Triangulum Australe | TrA | 22 | バイヤー | アトリア(α星) 1.92等 K2 300光年 |
矢 | Sagitta | Sge | 15 | プトレマイオス | γ星 3.5等 |
山羊(やぎ) | Capricornus | Cap | 47 | 〃 | デネブ・アルゲティ(δ星) 2.87等dv 39光年 |
山猫 | Lynx | Lyn | 61 | ヘベリウス | α星 3.13等 K7 200光年 |
羅針盤(らしんばん) | Pyxis | Pyx | 66 | ラカイユ | α星 3.7等 |
竜 | Draco | Dra | 123 | プトレマイオス | エルタニン(γ星) 2.23等 K5 140光年 |
竜骨 | Carina | Car | 147 | ラカイユ | カノープス(α星) −0.72等 F0 250光年 |
猟犬 | Canes Venatici | CVn | 32 | ヘベリウス | コル・カロリ(α星) 2.81等d A0+F0 110光年 |
レチクル | Reticulum | Ret | 20 | ラカイユ | α星 3.4等 G5 |
炉 | Fornax | For | 36 | 〃 | α星 4.1等 K2 |
六分儀 | Sextans | Sex | 48 | ヘベリウス | α星 4.5等 |
鷲 | Aquila | Aql | 70 | プトレマイオス | アルタイル(α星) 0.77等 A7 16.8光年 |
* 肉眼星数とは、6.4等以上の明るさを持つ星の数です。
* 最輝星のデータの見方は、左から固有名・明るさ(等級の後にdとあるのは重星の合成等級、vとあるのは変光星の最大等級です)・スペクトル型・太陽からの距離、の順です。