日野川流域の豊かな自然環境
日野川流域に生息している野生生物のなかで、鳥類について地元で継続観察されたデータをご提供いただきましたので掲載させていただきます
それにしても実にたくさんの種類の鳥たちが、この日野川下流部に生息していることに改めて驚かされました
日野川で確認された鳥 2000年より
| 目 名 | 科 名 | 数 | 名 前 |
| カイツブリ | カイツブリ | 2 | カイツブリ カンムリカイツブリ |
| ペリカン | ウ | 1 | カワウ |
| コウノトリ | サギ | 7 | ゴイサギ ササゴイ アマサギ ダイサギ チュウサギ コサギ アオサギ |
| カモ | カモ | 13 | コハクチョウ マガモ カルガモ コガモ ヨシガモ オカヨシガモ ヒドリガモ オナガガモ ハシビロガモ ホシハジロ キンクロハジロ スズガモ ミコアイサ |
| タカ | タカ | 9 | ミサゴ トビ オオタカ ツミ ハイタカ ノスリ サシバ ハイイロチュウヒ チュウヒ |
| 〃 | ハヤブサ | 3 | ハヤブサ コチョウゲンボウ チョウゲンボウ |
| キジ | キジ | 3 | コジュケイ ヤマドリ キジ |
| ツル | クイナ | 3 | ヒクイナ バン オオバン |
| チドリ | タマシギ | 1 | タマシギ |
| 〃 | チドリ | 6 | コチドリ イカルチドリ シロチドリ ムナグロ ケリ タゲリ |
| 〃 | シギ | 12 | トウネン ハマシギ ツルシギ アオアシシギ クサシギ タカブシギ キアシシギ イソシギ オオソリハシシギ チュウシャクシギ タシギ オオジシギ? |
| 〃 | カモメ | 3 | ユリカモメ カモメ ウミネコ |
| ハト | ハト | 2 | キジバト アオバト |
| カッコウ | カッコウ | 2 | カツコウ ホトトギス |
| フクロウ | フクロウ | 2 | トラフズク コミミズク |
| ブッポウソウ | カワセミ | 2 | ヤマセミ カワセミ |
| キツツキ | キツツキ | 2 | アカゲラ コゲラ |
| スズメ | ヒバリ | 1 | ヒバリ |
| 〃 | ツバメ | 3 | ショウドウツバメ ツバメ コシアカツバメ |
| 〃 | セキレイ | 5 | キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ ビンズイ タヒバリ |
| 〃 | ヒヨドリ | 1 | ヒヨドリ |
| 〃 | モズ | 1 | モズ |
| 〃 | ミソサザイ | 1 | ミソサザイ |
| 〃 | ツグミ | 6 | ジョウビタキ ノビタキ トラツグミ アカハラ シロハラ ツグミ |
| 〃 | ウグイス | 4 | ウグイス オオヨシキリ センダイムシクイ セッカ |
| 〃 | ヒタキ | 1 | キビタキ |
| 〃 | エナガ | 1 | エナガ |
| 〃 | ツリスガラ | 1 | ツリスガラ |
| 〃 | シジュウカラ | 1 | シジュウカラ |
| 〃 | メジロ | 1 | メジロ |
| 〃 | ホオジロ | 5 | ホオジロ コホオアカ カシラダカ アオジ オオジュリン |
| 〃 | アトリ | 5 | アトリ カワラヒワ ベニマシコ イカル シメ |
| 〃 | ハタオリドリ | 1 | スズメ |
| 〃 | ムクドリ | 2 | コムクドリ ムクドリ |
| 〃 | カラス | 4 | コクマルガラス ミヤマガラス ハシボソガラス ハシブトガラス |
朱書きした鳥類は、「滋賀県で大切にすべき野生生物(2000年版)」で絶滅危惧増大種に選ばれているものです
絶滅危惧増大種9種、種類希少種44とのことです
改修の進む日野川に、ぜひともこれらの鳥たちが住み続けられるよう環境保全をお願いしたいものです