■格安航空券 カナダ各都市(エアーカナダ)
  (株)トランスネットスクェアー 滋賀県知事登録 旅行業 第3-164号
      営業時間:平日/月〜金 10:00〜18:00/土 10:00〜14:00(日・祭日・年末年始はお休みを頂いております。)
Tel:0740-37-0089 / Fax:0740-37-0026
                      

AC(エア・カナダ) 
有効期間 3泊5日間〜12日間(FIX)
スケジュール AC36便 (毎日就航) AC35便 (毎日就航)
関西空港(16:30)発 ⇒ バンクーバー(10:00)着 バンクーバー(12:15)発 ⇒ 関西空港(15:00)着
AC40便 (毎日就航) AC39便 (毎日就航)
関西空港(18:30)発 ⇒ バンクーバー(12:00)着 バンクーバー(14:15)発 ⇒ 関西空港(17:00)着
適用都市 2005年 カナダ・米国内のAC指定都市
エリア1 エリア2 エリア3 エリア4
4/01-4/20 \63,000 \74,000 \85,000 \96,000
4/21-4/27 \80,000 \91,000 \102,000 \113,000
4/28 \115,000 \126,000 \137,000 \148,000
4/29-4/30 \132,000 \143,000 \154,000 \165,000
5/01-5/02 \110,000 \121,000 \132,000 \143,000
5/3 \99,000 \110,000 \121,000 \132,000
5/04-5/18 \69,000 \80,000 \91,000 \102,000
5/19-6/01 \80,000 \91,000 \102,000 \113,000
6/02-6/22 \96,000 \107,000 \118,000 \129,000
6/23-6/29 \113,000 \124,000 \135,000 \146,000
6/30-7/13 \129,000 \140,000 \151,000 \162,000
7/14-7/15 \159,000 \170,000 \181,000 \192,000
7/16-7/18 \165,000 \176,000 \187,000 \198,000
7/19-7/20 \159,000 \170,000 \181,000 \192,000
7/21-8/05 \181,000 \192,000 \203,000 \214,000
8/06-8/07 \203,000 \214,000 \225,000 \236,000
8/08-8/14 \181,000 \192,000 \203,000 \214,000
8/15-8/25 \170,000 \181,000 \192,000 \203,000
8/26-9/04 \154,000 \165,000 \176,000 \187,000
9/05-9/14 \137,000 \148,000 \159,000 \170,000
9/15-9/16 \143,000 \154,000 \165,000 \176,000
9/17-9/19 \148,000 \159,000 \170,000 \181,000
9/20-9/21 \143,000 \154,000 \165,000 \176,000
9/22-10/02 \148,000 \159,000 \170,000 \181,000
10/03-10/04 \126,000 \137,000 \148,000 \159,000
10/05-10/07 \115,000 \126,000 \137,000 \148,000
10/08-10/10 \121,000 \132,000 \143,000 \154,000
10/11-10/16 \102,000 \113,000 \124,000 \135,000
10-17-10/31 \69,000 \80,000 \91,000 \102,000
エリア1 ■バンクーバー・ヴィクトリア・カムループス・ケローナ・シアトル・ポートランド・サンフランシスコ・ロサンゼルス
エリア2 ■カルガリー・エドモントン・プリンスジョージ・アンカレッジ・デンバー
エリア3 ■トロント・ウィニペグ・モントリオール・オタワ・ケベック・レジャイナ・サスカツーン・ラスベガス・ニューヨーク・ボストン・シカゴ・ワシントン・ミネアポリス・ダラス・ニューオリンズ・ヒューストン・メキシコシティ
エリア3 ■ハリファックス・セントジョーンズ・モンクトン・シャーロットタウン・マイアミ・オーランド・フォートローダーデール・フィラデルフィア・アトランタ・クリーブランド・デトロイト・タンパ
ストップオーバー 3回まで可能です
オープンジョー 記載都市相互間可能、料金が異なる場合は高い方の料金適用です
適 用 ■日本発・現地発(金)・(土)の場合は各\5,000UPです
■現地発 5/03・04利用の場合は、出発日に関わらず日本発4/29-30の料金適用です
■現地発 8/12・13利用の場合は、出発日に関わらず日本発8/06-07の料金適用です
■子供料金は大人料金の80%、幼児料金は大人料金の15%(千円単位に切り上げ)です