■格安航空券 台湾/台北(チャイナエアライン)
![]() |
CI(チャイナエアライン) | ||
適用都市 | TPE(台北) | ||
有効期間 | 2泊3日〜10泊11日間 | ||
(出発日の翌日起算) | |||
スケジュール | CI151便(毎日就航) 中部空港(09:30)発 ⇒ 台北(11:50)着 | ||
CI150便(毎日就航) 台北(16:25)発 ⇒ 中部空港(19:55)着 | |||
出発曜日/2005年 | 月〜木 出発 | 土〜日 出発 | 金 出発 |
4/01-4/25 | \45,000 | \47,000 | \50,000 |
4/26-4/27 | \45,000 | \50,000 | |
4/28 | \62,000 | ||
4/29-5/02 | \87,000 | ||
5/03-5/05 | \72,000 | ||
5/06-7/14 | \45,000 | \47,000 | \50,000 |
7/15 | \50,000 | ||
7/16 | \74,000 | ||
7/17-8/04 | \55,000 | \58,000 | \61,000 |
8/5 | \63,000 | ||
5/06-8/13 | \74,000 | ||
8/14 | \63,000 | ||
8/15-8/28 | \55,000 | \58,000 | \61,000 |
8/29-9/07 | \45,000 | \47,000 | \50,000 |
9/08-9/16 | \50,000 | \52,000 | \55,000 |
9/17 | \74,000 | ||
9/18-9/22 | \50,000 | \52,000 | \55,000 |
9/23 | \74,000 | ||
9/24-9/25 | \50,000 | \52,000 | \55,000 |
9/26-9/30 | \45,000 | \47,000 | \50,000 |
摘 要 | ■木曜日出発で日曜日帰着利用の場合は\5,000アップです | ||
■5/03出発で5/05帰着の場合の料金は\87,000となります | |||
■7/15発で7/18帰着の場合の料金は\74,000となります | |||
■9/16出発で9/19帰着の場合の料金は\74,000となります | |||
■9/22出発で9/25帰着の場合の料金は\74,000となります | |||
■成田・福岡・広島と名古屋のオ−プンジョーは不可能になりました |