■格安航空券 台湾/台北(キャセイパシフィック航空)
![]() |
CX キャセイパシフィック航空 | |||
目的地 | 台湾/台北(TPE) 単純往復 | |||
有効期間 | 下記参照 | |||
スケジュール 2010年〜2011年 |
CX565便 (毎日就航) | CX564便 (毎日就航) | ||
関西空港(11:00)発 ⇒ 台北(13:15)着 | 台北(15:55)発 ⇒ 関西空港(19:20)着 | |||
予約期限 | 21日前発券(APEX21) | 14日前発券(APEX14) | 7日前発券(APEX7) | 3日前発券(APEX3) |
有効期間 | 10日間変更不可 | 21日間変更不可 | 1ヶ月間変更不可 | 1ヶ月間変更不可 |
11/01 - 11/19 | 50,000 | 67,000 | 77,000 | 88,000 |
11/20 - 11/20 | 72,000 | 89,000 | 99,000 | 110,000 |
11/21 - 12/22 | 50,000 | 67,000 | 77,000 | 88,000 |
12/23 - 12/28 | 61,000 | 78,000 | 88,000 | 99,000 |
12/29 - 01/01 | 105,000 | 117,000 | 122,000 | 127,000 |
01/02 - 01/06 | 50,000 | 67,000 | 77,000 | 88,000 |
01/07 - 01/08 | 61,000 | 78,000 | 88,000 | 99,000 |
01/09 - 02/09 | 50,000 | 67,000 | 77,000 | 88,000 |
02/10 - 02/11 | 72,000 | 89,000 | 99,000 | 110,000 |
02/12 - 03/17 | 57,000 | 73,000 | 89,000 | 95,000 |
03/18 - 03/19 | 72,000 | 89,000 | 99,000 | 110,000 |
03/20 - 03/31 | 59,000 | 76,000 | 86,000 | 97,000 |
摘 要 | ■発券制限:予約後72時間以内又は上記予約期限内の早い方にて発券 | |||
■ストップオーバー不可 | ||||
■オープンジョー不可 |