■格安航空券 中国/大連 CZ(中国南方航空)
![]() |
CZ(中国南方航空) | |||
適用都市 | 中国/大連(DLC) 単純往復 | |||
スケジュール | CZ642便 (火・木・土就航) | CZ641便 (火・木・土就航) | ||
関西空港(13:20発) ⇒ 大連(14:50着) | 大連(9:00発) ⇒ 関西空港(12:20着) | |||
有効期間 2006年 | 2泊3日〜21日間(FIX) | 2泊3日〜2ヶ月間有効 | 2泊3日〜1年間有効 | 片 道 |
オープン可能 | オープン可能 | |||
4/1-4/13 | \55,000 | \60,000 | \86,000 | \45,000 |
4/14-4/27 | \58,000 | \63,000 | ||
4/28-5/5 | \72,000 | \78,000 | ||
5/6-6/29 | \58,000 | \64,000 | ||
6/30-7/13 | \62,000 | \67,000 | ||
7/14-8/9 | \62,000 | \67,000 | ||
8/10-8/13 | \72,000 | \77,000 | ||
8/14-8/28 | \64,000 | \69,000 | ||
8/29-10/30 | \62,000 | \67,000 | ||
日本着 5/6、5/9利用の料金 | \72,000 | \77,000 | ||
日本着 7/18、9/19、10/10利用料金 | \62,000 | \67,000 | ||
摘 要 | ■日本着 5/5、5/6、5/7、7/17、8/14、8/15、8/16、9/18、10/9、11/5利用の場合\5,000アップです | |||
■子供価格設定なし |