■格安航空券 韓国・釜山(日本航空)
![]() |
JL(日本航空) | ||
有効期間 | 2泊3日〜8日間(FIX) | ||
適用都市 | 韓国/釜山(PUS) | ||
スケジュール/2007年〜2008年 | |||
JL967便 (毎日就航) | JL968便 (毎日就航) | ||
関西空港発(13:35) ⇒ 釜山着(14:50) | 釜山発(16:00) ⇒ 関西空港着(17:15) | ||
日〜水曜日発 | 木・土曜日発 | 金曜日発 | |
10/01-10/05 | \29,000 | \35,000 | \40,000 |
10/6 | / | \48,000 | / |
10/07-11/22 | \29,000 | \35,000 | \40,000 |
11/23 | / | / | \48,000 |
11/24-11/26 | \29,000 | \35,000 | / |
11/27-12/20 | \26,000 | \31,000 | \37,000 |
12/21-12/23 | \37,000 | \46,000 | \43,000 |
12/24-12/27 | \31,000 | \31,000 | / |
12/28-12/30 | \50,000 | \49,000 | \390,000 |
12/31 | \56,000 | / | / |
1/1 | \43,000 | / | / |
1/2 | \37,000 | / | / |
1/03-1/10 | \25,000 | \30,000 | \37,000 |
1/11-1/13 | \30,000 | \43,000 | \36,000 |
1/14-1/31 | \25,000 | \30,000 | \36,000 |
2/01-2/08 | \24,000 | \29,000 | \35,000 |
2/09-2/10 | \33,000 | \49,000 | / |
2/11-2/29 | \25,000 | \30,000 | \36,000 |
3/01-3/13 | \30,000 | \36,000 | \41,000 |
3/14-3/19 | \34,000 | \39,000 | \45,000 |
3/20-3/21 | / | \45,000 | \45,000 |
3/22-3/31 | \34,000 | \39,000 | \45,000 |
摘 要 | ■日本着 10/08、11/25、12/24、1/02、1/03、1/14、2/11利用の場合は\5,000アップです | ||
■ストップオーバー不可 | |||
■子供価格の設定なし(大人料金と同額) |