■格安航空券 アメリカ・北米中国/NW(ノースウエスト航空)
![]() |
NW(ノースウエスト航空) | |||
有効期間 | 3泊5日〜1ヶ月間(FIX) | |||
スケジュール 2006年〜2007年 | NW70便 (毎日就航) | NW69便 (毎日就航) | ||
関西空港(13:00)発 ⇒ デトロイト(12:10)着 | デトロイト(15:40)発 ⇒ 関西空港(18:15)着 | |||
目 的 地 | ボストン(BOS)/オーランド(MCO)/マイアミ(MIA) ニューヨーク(NYC)/タンパ(TPA) ラスベガス(LAS)/ニューヨーク(NYC) シカゴ(CHI)/フォートフォーダーデル(FLL) 1都市限定(単純往復) |
バッファロー(BUF)/バンクーバー(YVR) エドモントン(YEG)/オタワ(YOW)/ケベック(YQB) モントリオール(YUL)/カルガリー(YYC) トロント(YYZ)/シャーロットタウン(YYG) ハリファックス(YHZ) 1都市限定 |
||
2006年8月25日 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
10/1-8 | \80,000 | \62,000 | \88,000 | \68,000 |
10/9-31 | \75,000 | \58,000 | \79,000 | \61,000 |
11/1-30 | \69,000 | \53,000 | \69,000 | \53,000 |
12/1-14 | \69,000 | \53,000 | \69,000 | \53,000 |
12/15-21 | \81,000 | \62,000 | \81,000 | \62,000 |
12/22-27 | \107,000 | \82,000 | \107,000 | \82,000 |
12/28-30 | \149,000 | \114,000 | \149,000 | \114,000 |
12/31-1/3 | \110,000 | \85,000 | \110,000 | \85,000 |
1/4-31 | \69,000 | \53,000 | \69,000 | \53,000 |
2/1-28 | \69,000 | \53,000 | \69,000 | \53,000 |
3/1-15 | \75,000 | \58,000 | \75,000 | \58,000 |
3/16-31 | \78,000 | \60,000 | \78,000 | \60,000 |
2都市限定 | 1都市プラス\5,000- | |||
3都市限定 | 1都市プラス\10,000- | |||
摘 要 | ■日本発 土・金曜日利用の場合は\5,000アップです | |||
■現地発 金・土利用の場合は\5,000アップです | ||||
■現地発 10/08、11/02、11/22、12/22、3/20利用の場合は\5,000アップです | ||||
■現地発 1/06、1/07利用の場合は\10,000アップです | ||||
■現地発 1/01-03利用の場合は出発日に関わらず日本発12/28-12/30の料金を適用 | ||||
■ホノルルでの途中降機は上記料金の\20,000アップです | ||||
■早割り(出発日の35日前までに発券した場合は上記料金より\7,000(子供\5,000)マイナスとなります |