(株)トランスネットスクェアー 滋賀県知事登録 旅行業 第3-164
            営業時間:平日/月〜金 10:00〜18:00/土 10:00〜14:00(日・祭日・年末年始はお休みを頂いております。)
Tel:077-526-1250 / Fax:077-527-9333
      

■格安航空券  フィリピン/セブ島(フィリピン航空)

PR(フィリピン航空)
適応都市 フィリピン/セブ島(CEB)
スケジュール PR407便(毎日就航) PR408便(毎日日就航)
関西空港(9:55)発 ⇒ マニラ(13:30)着 マニラ(14:20)発 ⇒ 関西空港(19:05)着
有効期間 3日〜1ヵ月間有効(変更可) 3日間〜45日間有効(変更可) 3日〜90日間有効(変更可)
2009年〜10年 大人 子供 大人 子供 大人 子供
10/01-10/30 \53,000 \41,000 \69,000 \52,000 \80,000 \61,000
11/01-12/11 \56,000 \42,000 \77,000 \58,000 \87,000 \73,000
12/12-12/25 \74,000 \58,000 \122,000 \93,000 \127,000 \97,000
12/26-12/28 \99,000 \75,000 \122,000 \93,000 \127,000 \97,000
12/29-12/31 \101,000 \78,000 \122,000 \93,000 \127,000 \97,000
1/01-1/02 \99,000 \75,000 \122,000 \93,000 \127,000 \97,000
1/03-1/30 \53,000 \41,000 \69,000 \52,000 \80,000 \61,000
1/31-3/31 \56,000 \42,000 \77,000 \58,000 \97,000 \73,000
有効期間 1年間間有効(変更可) 片道航空券 ビジネスクラス(1年間有効)
2009年〜10年 大人 子供 大人 子供 大人 子供
10/01-10/30 \94,000 \71,000 \51,000 \39,000 \122,000 \92,000
11/01-12/11 \109,000 \82,000 \61,000 \47,000 \125,000 \94,000
12/12-12/25 \13,500 \103,000 \77,000 \59,000 \158,000 \120,000
12/26-12/28 \135,000 \103,000 \77,000 \59,000 \158,000 \120,000
12/29-12/31 \13,500 \103,000 \77,000 \59,000 \158,000 \120,000
1/01-1/02 \135,000 \103,000 \77,000 \59,000 \158,000 \120,000
1/03-1/30 \94,000 \71,000 \51,000 \39,000 \122,000 \92,000
1/31-3/31 \109,000 \82,000 \61,000 \47,000 \125,000 \94,000
摘 要 ■すべてのチケットタイプについて復路変更は1回のみ可能となります。変更時はタウンオフィスのみにての受付となります。
■日本着 10/12、11/03、11/23、1/03、1/11、3/22利用の場合は\5,000アップです
■航空保険料金別途必要
■燃油サーチャージ別途必要