■格安航空券 シンガポール(シンガポール航空)
SQ(シンガポール航空) | ||||
適応都市 | シンガポール(SIN) 単純往復 | |||
スケジュール | SQ617便 (毎日就航) | SQ618便 (毎日就航) | ||
関西空港(11:00)発 ⇒ シンガポール(17:00)着 | シンガポール(1:10)発 ⇒ 関西空港(8:15)着 | |||
SQ621便 (月・水・金・土・日就航) | SQ622便 (月・水・金・土・日就航) | |||
関西空港(16:35)発 ⇒ シンガポール(22:35)着 | シンガポール(8:25)発 ⇒ 関西空港(15:30)着 | |||
SQ625便 (毎日就航) | SQ626便 (毎日就航) | |||
関西空港(12:50)発 ⇒ シンガポール(21:55)着 | シンガポール(19:35)発 ⇒ 関西空港(5:25)着 | |||
利用便 | 関西空港発 SQ617・625便利用 | 関西空港発 SQ621便利用 | ||
2007年〜2008年 | 2泊3日〜10日間(FIX) | 2泊3日〜90日間有効 | 2泊3日〜10日間(FIX) | 2泊3日〜90日間有効 |
10/01-10/04 | \53,000 | 85,000 | \43,000 | \75,000 |
10/05-10/06 | \61,000 | 93,000 | \51,000 | \83,000 |
10/07-11/21 | \53,000 | 85,000 | \43,000 | \75,000 |
11/22-11/23 | \61,000 | 93,000 | \51,000 | \83,000 |
11/24-12/16 | \53,000 | 85,000 | \43,000 | \75,000 |
12/17-12/19 | \61,000 | 93,000 | \51,000 | \83,000 |
12/20-12/25 | \70,000 | 102,000 | \60,000 | \92,000 |
12/26-12/27 | \83,000 | 114,000 | \73,000 | \104,000 |
12/28 | \97,000 | 129,000 | \87,000 | \119,000 |
12/29-12/30 | \127,000 | 159,000 | \117,000 | \149,000 |
12/31 | \97,000 | 129,000 | \87,000 | \119,000 |
1/01-1/02 | \83,000 | 114,000 | \73,000 | \104,000 |
1/03-1/04 | \70,000 | 102,000 | \60,000 | \92,000 |
1/05-1/06 | \61,000 | 93,000 | \51,000 | \83,000 |
1/07-1/10 | \53,000 | 85,000 | \43,000 | \75,000 |
1/11-1/12 | \61,000 | 93,000 | \51,000 | \83,000 |
1/13-1/31 | \53,000 | 85,000 | \43,000 | \75,000 |
2/01-3/31 | \61,000 | 93,000 | \51,000 | \83,000 |
摘 要 | ■日本発、木・金・土曜日は\2,000アップです | |||
■日本発 90日間有効航空券を日・月曜日利用場合は\5,000アップです | ||||
■日本着 日曜日利用場合は\3,000アップです | ||||
■日本着 10/08、12/14、1/14、2/11利用の場合は\5,000アップです | ||||
■バンコクでのストップオーバーは\5,000アップです(往路または復路1回のみ) |