■お買得航空券 中国/広州・大連・瀋陽(中国南方航空)
![]() |
CZ(中国南方航空) | |
『中国南方航空/広州早割りキャンペーン』 | ||
適用都市 | 中国/広州(CAN) | |
スケジュール | CZ390便 (毎日就航) | CZ389便 (毎日就航) |
関西空港(14:50)発 ⇒ 広州(17:30)着 | 広州(9:30)発 ⇒ 関西空港(13:50)着 | |
有効期間 2006年 | 2泊3日〜14日間(復路日変更可能) | |
2006年 | 5日前発券 | |
12/01-12/28 | \48,000 | |
1/09-1/31 | - | |
2/01-2/28 | - | |
3/01/3/14 | - | |
摘 要 | ■出発 5日前までの発券が必要です | |
■ストップオーバー不可 | ||
■オープンジョー不可 | ||
■子供料金の価格設定なし | ||
![]() |
CZ(中国南方航空) | |
『中国南方航空/大連・瀋陽 2名以上利用キャンペーン』 | ||
適用都市 | 中国/大連(DLC) | 中国/瀋陽(SHE) |
スケジュール 2006年〜2007年 | CZ642便 (火・木・土就航) | CZ612便 (月・水・金就航) |
関西空港(13:20)発 ⇒ 大連(14:50)着 | 関西空港(13:10)発 ⇒ 瀋陽(14:40)着 | |
CZ641便 (火・木・土就航) | CZ641便 (火・木・土就航) | |
大連(09:00)発 ⇒ 関西空港(12:20)着 | 瀋陽(8:30)発 ⇒ 関西空港(12:00)着 | |
有効期間 | 2泊3日〜21日間(FIX) | |
11/01-12/21 | 39,000 | 47,000 |
12/22-12/27 | 40,000 | 49,000 |
12/28-12/31 | 61,000 | 66,000 |
1/01-1/11 | 40,000 | 44,000 |
1/12-1/18 | 39,000 | 47,000 |
1/19-2/07 | 41,000 | 45,000 |
2/08-2/10 | 42,000 | 46,000 |
2/11-2/14 | 41,000 | 45,000 |
2/15-2/17 | 45,000 | 51,000 |
2/18-2/22 | 43,000 | 45,000 |
2/23-2/24 | 45,000 | 51,000 |
2/25-3/31 | 43,000 | 49,000 |
帰着日料金 | ■日本着 1/02利用の場合は\61,000です | - |
- | ■日本着 1/03利用場合は\66,000です | |
■日本着 1/02利用の場合は\45,000です | - | |
■日本着 2/17-2/20は利用できませんのでご注意下さい | ||
摘 要 | ■必ず2名以上にてお申込下さい | |
■オープンジョー不可 | ||
■子供料金の価格設定なし |