Just Time Table(Super PI Mod 1M)
 Super PI Modの104万桁の完走時間が5〜45秒で、小数点以下が000の画像を
取得した場合にその画像とCPU-Z(CZ)またはCrystalCPUID(CC)をいっしょにBBSに
投稿して下さい。
*投稿フォームは下方にあります。

Time
(s)
Name CPU Clock
(MHz)
FSB
(MHz)
Date
yy/mm/dd
6.000 CAL930 Core i7 3770K 6031.7 104.0 12/04/24
6.000 沸騰くん Core i7 3770K 6101.8 105.2 12/05/10
6.000 Gyrock Core i7 3770K 5984.4 105.0 12/05/14
6.000 kotori Core i7 3770K 6000.0 100.0 12/06/15
7.000 沸騰くん Core 2 Duo E8600 6515.5 651.5 08/11/14
7.000 CAL930 Core i5 670 6172.9 228.6 10/01/17
7.000 Hideo Core i5 670 6069.3 233.4 10/01/28
7.000 fredyama Core i5 670 6096.7 225.8 10/02/21
7.000 OMEGA Core i5 661 6061.2 233.1 10/02/25
7.000 tanuki Core i7 2600K 5321.1 100.4 11/01/15
8.000 OMEGA Core 2 Extreme QX9650 5701.9 407.3 07/12/15
8.000 New Beetle Core 2 Extreme QX9650 5651.3 470.9 07/12/22
8.000 Hideo Core 2 Extreme QX9650 5679.8 405.7 07/12/22
8.000 picoo Core 2 Extreme QX9650 5780.9 444.7 08/01/06
8.000 fredyama Core 2 Extreme QX9650 5794.2 482.9 08/01/06
8.000 picoo Core 2 Duo E8500 5814.3 612.0 08/02/03
8.000 沸騰くん Core 2 Duo E8500 5852.3 616.0 08/02/12
8.000 Vigor Core 2 Duo E8500 5849.0 615.7 08/07/19
8.000 yancyan Core i7 975 4986.8 151.1 09/08/13
9.000 OMEGA Core 2 Duo E6700 5680.1 568.0 07/06/02
9.000 New Beetle Core 2 Duo E6700 5658.9 565.9 07/06/08
9.000 DAKARA Core 2 Duo E6700 5679.4 567.9 07/08/15
9.000 picoo Core 2 Duo E6850 5628.1 625.3 07/09/15
9.000 fredyama Core 2 Duo E6850 5612.6 623.6 07/11/16
9.000 Vigor Core 2 Extreme QX9650 5145.3 467.8 08/01/13
9.000 Rocx Core 2 Duo E8500 5225.1 550.0 08/01/25
9.000 Cal930 Core 2 Duo E8500 5040.5 530.6 08/01/24
9.000 pcmaster Xeon E3110 5132.8 570.3 08/03/09
9.000 momoto Core 2 Duo E8500 5176.8 544.9 08/05/09
9.000 tanuki Core 2 Duo E8600 5178.6 517.9 08/11/11
9.000  picoo Core i7 920  4614.7 219.8  08/11/25
9.000  bird Core i7 EX 965  4594.5 200.1  08/11/26
9.000  tanuki Core i7 940  4628.8 201.3  09/01/01
10.000 kaz-n Conroe X6800** 5085.9 462.4 06/07/25
10.000 大箸 Core 2 Extreme X6800 5059.7 460.0 06/07/31
10.000 picoo Core 2 Extreme X6800 5133.5 466.7 06/10/28
10.000 before Core 2 Extreme X6800 5025.2 418.8 06/11/28
10.000 New Beetle Core 2 Duo E6600 5070.0 563.3 07/01/22
10.000 skirms_fr Core 2 Duo E6600 5100.0 566.7 07/05/31
10.000 DAKARA Core 2 Duo E6700 5162.4 516.2 07/05/26
10.000 Ryu Ryu Core 2 Extreme QX9650 4635.0 421.4 07/11/26
10.000 るいじ Core 2 Extreme QX9650 4510.3 451.0 07/12/23
10.000 pcmaster Core 2 Extreme QX9650 4630.2 463.0 07/12/24
10.000 Vigor Core 2 Extreme QX9650 4622.0 462.2 08/01/03
10.000 tanuki Core 2 Duo E8500 4640.0 488.4 08/02/01
10.000 yo_ssya Core 2 Duo E8400 4621.3 513.5 08/02/03
10.000 momoto Core 2 Duo E8500 5092.3 536.0 08/03/19
10.000 gow Core i7 920 4146.7 198.1 08/11/18
10.000 tanuki Core i7 920 4156.8 198.5 08/11/23
10.000 Gyrock PhenomII 965BE(C3) 6775.7 271.0 10/02/08
11.000 TAM Conroe X6800** 4675.8 425.1 06/05/27
11.000 たろさ Conroe E6700** 4601.5 460.1 06/06/07
11.000 picoo Core 2 Extreme X6800 4611.5 461.1 06/10/07
11.000 skirms_fr conroe E6600 4644.0 516.0 06/12/13
11.000 New Beetle Core 2 Duo E6600 4620.2 513.4 06/12/30
11.000 DAKARA Core 2 Duo E6600 4656.0 517.3 07/02/10
11.000 Vigor Core 2 Extreme QX9650 4128.8 412.9 08/01/03
11.000 tanuki Core 2 Duo E8500 4209.5 443.1 08/02/01
11.000 gow Core i7 920 3767.0 180.0 08/11/18
11.000 Gyrock PhenomII 955BE 6149.1 286.0 09/06/15
12.000 TAM Conroe X6800** 4283.0 389.4 06/05/27
12.000 pcmaster Core 2 Duo E6700 4206.1 420.6 06/08/06
12.000 momoto Core 2 Duo E6700 4248.1 424.8 06/09/06
12.000 pcmaster Core 2 Duo E6600 4204.3 467.1 06/09/10
12.000 picoo Core 2 Extreme X6800 4218.0 421.8 06/10/07
12.000 Ryu Ryu Core 2 Duo E6600 4200.0 466.7 06/11/25
12.000 tanuki Core 2 Duo E6600 4203.0 467.0 07/01/01
12.000 yo_ssya Core 2 Duo E6600 4187.8 465.3 07/02/03
12.000 New Beetle Core 2 Duo E6600 4190.6 598.7 07/02/05
12.000 Vigor Core 2 Duo E6600 4199.8 466.6 07/02/08
12.000 picoo Core 2 Duo E6600 4212.0 468.0 07/02/24
12.000 Vigor Core 2 Duo E6700 4213.5 421.3 07/04/28
12.000 DAKARA Core 2 Duo E6700 4250.1 425.0 07/05/13
13.000 TAM Conroe X6800** 4005.5 333.8 06/05/27
13.000 yo_ssya Conroe X6600** 3888.6 432.1 06/07/31
13.000 TAKE Core 2 Duo E6600 3933.0 437.0 06/08/11
13.000 KUBOKUBO Core 2 Duo E6600 3903.7 433.7 06/08/12
13.000 maiko Core 2 Duo E6700** Kentsfield 3850.0 385.0 06/08/14
13.000 tanuki Core 2 Duo E6600 3905.8 434.0 06/08/18
13.000 picoo Core 2 Extreme X6800 3914.7 489.3 06/10/06
13.000 cpulloverclock Core 2 Duo E6600 3848.0 481.0 06/11/06
13.000 New Beetle Core 2 Duo E6600 3873.4 553.3 07/02/05
13.000 picoo Core 2 Duo E6600 3888.0 432.0 07/02/24
13.000 DAKARA Core 2 Duo E6700 3916.3 435.1 07/07/18
14.000 TAM Conroe X6800** 3670.5 333.7 06/05/27
14.000 picoo Conroe E6600** 3634.7 403.8 06/06/25
14.000 Studio O_P Conroe E6700** 3633.1 363.3 06/07/11
14.000 gow Core 2 Duo E6600 3708.8 412.1 06/08/14
14.000 cpulloverclock Core 2 Duo E6600 3564.0 396.0 06/11/06
14.000 picoo Core2 Duo E6400 4010.7 501.3 07/01/30
14.000 New Beetle Core2 Duo E6300 4041.4 577.3 07/02/04
14.000 picoo Core2 Duo E6600 3612.1 401.3 07/02/18
14.000 tanuki Core2 Duo E6600 3600.0 400.0 07/06/25
14.000 DAKARA Core 2 Duo E6700 3700.5 370.0 07/05/16
14.000 momoto Core 2 Duo E8500 3302.8 550.5 08/01/22
15.000 大箸 Core2Duo T7400** 3369.9 259.2 06/05/12
15.000 Studio O_P Conroe E6700** 3420.3 380.0 06/06/29
15.000 picoo Core 2 Duo E6600 3382.7 375.8 06/06/05
15.000 cpulloverclock Core 2 Duo E6600 3321.0 369.0 06/11/06
15.000 DAKARA Core 2 Duo E4300 3936.2 437.4 07/01/24
15.000 Vigor Core 2 Duo E4300 3792.1 421.3 07/01/29
15.000 New Beetle Core 2 Duo E6600 3344.1 557.3 07/02/05
15.000 tanuki Core 2 Duo E6600 3420.0 380.0 07/06/25
16.000 Cal930 CoreDuo T2600** 3726.4 286.6 06/05/07
16.000 大箸 Core2Duo T7400** 3160.4 243.1 06/05/11
16.000 たろさ Core2Duo E6400** 3127.8 391.0 06/05/15
16.000 fredyama CoreDuo T2600** 3733.6 287.2 06/05/25
16.000 Studio O_P Conroe E6700** 3200.2 355.6 06/06/28
16.000 Ryu Ryu Core 2 Duo E6600 3141.1 349.0 06/08/07
16.000 maiko Xeon 3050 3656.0 457.0 06/09/28
16.000 cpulloverclock Core 2 Duo E6600 3111.7 389.0 06/11/06
16.000 picoo Core 2 Duo E6400 3701.1 462.6 07/01/21
16.000 tanuki Core 2 Duo E6600 3204.0 356.0 07/06/25
16.000 DAKARA Core 2 Duo E6700 3170.2 317.0 07/07/18
16.000 tanuki PhenomII 965BE 4400.6 204.7 09/11/15
17.000 Cal930 CoreDuo T2600** 3552.1 273.2 06/04/18
17.000 TAM CoreDuo T2600** 3552.1 273.2 06/05/05
17.000 fredyama CoreDuo T2600** 3630.0 279.2 06/05/09
17.000 picoo Conroe E6600** 2997.3 333.0 06/06/03
17.000 Studio O_P Conroe E6700** 3075.4 307.5 06/06/27
17.000 cpulloverclock Core 2 Duo E6600 2928.0 366.0 06/11/06
17.000 tanuki Core 2 Duo E6600 2979.0 331.0 07/06/25
18.000 パール CoreDuo T2600 3315.3 255.0 06/04/14
18.000 New Beetle CoreDuo T2600** 3356.9 258.2 06/04/15
18.000 大箸 CoreDuo T2600** 3315.1 255.0 06/04/17
18.000 Cal930 CoreDuo T2600** 3357.0 258.2 06/04/17
18.000 fredyama CoreDuo T2600** 3395.3 261.2 06/05/06
18.000 picoo CoreDuo T2600** 3344.3 257.3 06/05/16
18.000 cpulloverclock Core 2 Duo E6600 2757.9 394.0 06/11/06
18.000 tanuki Core 2 Duo E6600 2817.0 313.0 07/06/25
19.000 TAM P-M 780 4087.2 240.4 05/06/29
19.000 大箸 CoreDuo T2600** 3186.4 245.1 06/04/09
19.000 New Beetle CoreDuo T2600** 3186.6 245.1 06/04/11
19.000 TAM CoreDuo T2600** 3174.0 244.2 06/04/14
19.000 Cal930 CoreDuo T2600** 3212.2 247.1 06/04/17
19.000 cpulloverclock Core 2 Duo E6600 2613.2 373.3 06/11/06
19.000 DAKARA Core 2 Duo E6600 2860.1 446.7 07/02/26
19.000 tanuki Core 2 Duo E6600 2700.1 300.0 07/06/25
20.000 Vigor CoreDuo T2600** 3016.7 232.1 06/04/11
20.000 Studio O_P CoreDuo T2600** 3000.0 250.0 06/04/19
20.000 New Beetle Celeron M420 3300.8 275.1 06/05/21
20.000 cpulloverclock Core 2 Duo E6600 2482.6 354.7 06/11/06
20.000 tanuki Core 2 Duo E6600 2538.0 282.0 07/06/25
21.000 大箸 P4 670 6278.5 330.4 06/03/04
21.000 TAM CoreDuo T2400** 2851.3 259.2 06/04/11
21.000 New Beetle Celeron M430 3069.1 236.1 06/04/17
21.000 New Beetle Celeron M420 3006.5 250.5 06/04/30
21.000 tanuki CeleronM 420 3066.0 255.5 06/05/12
21.000 tanuki Core 2 Duo E6600 2403.1 267.0 07/06/25
21.000 tanuki Phenom X4 9950BE 3675.1 245.0 08/10/19
22.000 Vigor CoreDuo T2400 2685.7 244.2 06/04/13
22.000 tanuki CeleronM 420 2930.0 244.2 06/05/12
23.000 沸騰くん P4 670 5605 400 06/02/04
23.000 skirms_fr P-M 740 3374 259 06/02/19
23.000 TAM P-M 780 3064.5 278.6 05/05/28
23.000 skirms_fr P-M 780 3421 244 06/03/19
23.000 tanuki CeleronM 430 2926.1 225.1 06/04/16
24.000 fredyama A64 4000+ 3423.7 285.3 05/06/12
24.000 momoto P-M 780** 3090.3 220.7 05/11/27
24.000 picoo Op 154 3486.0 249.0 05/12/03
24.000 picoo P4 670 5367.8 383.4 05/10/29
24.000 yo_ssya P-M 730 2978.2 248.2 05/12/11
24.000 maiko FX-57 3383.0 281.9 05/12/14
24.000 pcmaster P4-631 5420.2 361.3 06/02/26
24.000 tanuki P4 631 5436.2 362.4 06/03/04
25.000 momoto P-M 780** 2931.8 225.5 05/11/20
25.000 maiko FX-57 3265.0 272.1 05/12/04
25.000 tanuki Op 144 3303.6 367.1 05/12/22
25.000 picoo P4 670 5227.5 373.4 05/12/14
25.000 Ryu Ryu P4 631 5224.2 348.3 06/01/31
26.000 tanuki Op 144 3201.3 355.7 05/11/13
26.000 fredyama A64 4000+ 3124.1 260.3 05/05/13
26.000 picoo FX-57 3151.6 262.6 06/01/09
26.000 maiko P4 661 5066.7 281.5 06/01/20
27.000 fredyama FX-57 3030.5 233.1 05/07/04
27.000 fredyama FX-57 3033.4 252.8 05/09/24
27.000 Studio O_P Op 154 3102.2 258.5 05/11/18
27.000 picoo Op 154 3103.1 248.2 05/11/25
27.000 tanuki P4 672** 4794.1 342.4 05/12/03
27.000 maiko Op 146 3046.2 304.6 05/11/27
27.000 tanuki Op 144 3133.3 348.1 06/01/19
27.000 momoto P-M 780** 2854.1 219.5 06/01/26
28.000 Studio O_P Op 150 2989.5 298.9 05/11/09
28.000 tanuki P4 672** 4679.0 292.4 05/12/04
28.000 ま〜 P4 670** 4647.1 290.4 05/12/24
28.000 momoto P-M 780** 2644.7 203.4 06/01/24
29.000 furafura Op 146 2982.0 298.2 05/11/17
29.000 maiko FX-57 2785.1 278.5 05/12/04
29.000 skirms_fr P-M 740 2642.1 203.2 05/12/22
29.000 momoto P-M 780** 2505.6 250.6 06/01/24
29.000 たろさ P D 920ES 4398.9 338.4 06/03/27
30.000 大箸 P4 670 4205.1 300.4 05/10/17
30.000 picoo Op 154 3009.2 214.9 05/11/20
30.000 Cal930 A64 3000+ 2785.9 309.5 05/11/24
30.000 maiko A64 3700+ 2750.7 250.1 05/11/23
30.000 ま〜 Pentium D 920 4308.0 307.7 06/01/08
30.000 momoto P-M 780** 2567.2 197.5 06/01/24
30.000 えんま A64 3200+ 2989.4 298.9 06/01/31
31.000 光弘 P4 653** 4205.6 300.4 05/12/04
31.000 momoto P-M 780** 2267.0 226.7 06/01/24
31.000 シンチ P4 631 4206.7 280.4 06/02/24
31.000 picoo P4 631 4196.5 279.8 06/04/05
32.000 ま〜 P4 670** 4109.9 273.7 05/11/26
32.000 momoto P-M 780** 2195.4 219.5 05/11/27
33.000 yo_ssya P-M 730 2099.9 210 06/02/23
34.000 ひろぽん Op 144 2527.1 280.8 06/02/23
35.000 picoo P4 631 3667.0 244.5 06/02/12
36.000 AMI P4 521 3800.2 271.4 06/02/24
37.000 コム P4 3.4E 3509.2 206.4 06/02/24
38.000 あるだん Pentium D920 3422 244 06/02/23
39.000 MAZ P4 2.4C 3586.6 298.9 06/02/23
40.000 picoo P4 631 3231.8 215.5 06/02/23
41.000 AMI P4 521 3349.2 239.2 06/02/25
42.000 ま〜 P4 631 3110.5 207.4 06/02/23
43.000 AMI P4 521 3194.7 228.2 06/02/25
44.000 南部草加煎餅 A64 3200+ 2014.2 201.4 06/02/23
45.000 Aguri P4 XE 3.0** 2908 193 06/02/24

投稿フォーム
■Time(s):
■Name:
■CPU:
■Clock(MHz):
■FSB(MHz):
■Date:
■Screen Shot:(リンク先)
■E-Mail:
以上必須
その他の環境、設定などは自由にお書き下さい。