AMD Athlon 64 LE-1640の評価 tanuki 2008.7.26記
このCPUは2008/1/19に発売開始になったようである。この時期はCore 2 Duo E8500やE8400も発売も
あって私も全く注目していなかった。
ところが、最近このCPUはSingleコアだが1Mキャッシュ、45Wという特徴があり、6400+と同じCCB8Fコアで
価格も5千円以下ということに気がついた。OC報告が多いのも魅力的である。なお、一部でLE-1640は2.7GHzの
L2=512Kという情報もあったが、到着したものは2.6GHzのL2=1Mであった。(7月23日着)
|
■構成
CPU | AMD Athlon 64 LE-1640(CCB8F 0748DPMW) |
Cooler | Scythe INFINITY + 9G1212G101 SanAce120(38mm,3600rpm) |
M/B | ASUS M3A32-MVP Deluxe(製造月7C) (BIOSは0603から1002にUP) |
RAM | Team Xtream PC2-8500 CL5 1GB×2(Micron D9GMHチップ) |
HDD | Western Digital WD3200AAKS-B3A0 |
VGA | GALAXY GF7600GT-Z |
P/S | SilverStone SST-OP750(750W) |
OS | Windows XP SP2 |
R.Temp. | 27℃ |
■BIOS設定
Multiplier | X 13.0 |
CPU/Memory | 1:2 |
DRAM Timing | 5-5-5-15(読みは13) |
CPU Voltage Setting | 1.25V,1.35V,1.45V,1.55V |
DRAM Voltage Setting | 2.40V |
■耐性評価(OverClocking)
AMD OVERDRIVEでFSBを調整し,PI 1Mが完走する最大クロックを求めた。
なお、AMD OVERDRIVEはVer2.0.17をDLして使用した。
Vcore(V) 設定 |
倍率 | FSB (MHz) |
Clock (MHz) |
1.25 | x13.0 | 240 | 3120 |
1.35 | x13.0 | 252 | 3276 |
1.45 | x13.0 | 260 | 3380 |
1.55 | x13.0 | 265 | 3445 |
■速度評価(Speed)
FSB変更による各ベンチの伸びを調べた。なお、比較データとして6種のCPUの値を示す。
(1)Super PI Mod 1.5(マルチコア非対応)
(2)Mandelbrot 3.31(マルチコア対応)
CCPUU | Multiplierr | CPU (MHz) |
Memory (MHz) |
Memory Timing |
PI 1M (s) |
Mandelbrot (s) |
Athlon 64 LE-1640 | x13.0 | 2608 | 372 | 444-10 | 32.141 | 39.234 |
〃(OC) | x13.0 | 3510 | 501 | 444-10 | 23.953 | 29.078 |
Phenom X4 9950BE | x13.0 | 2608 | 401 | 444-10 | 29.640 | 11.266 |
〃(OC) | x17.0 | 3503 | 412 | 444-10 | 22.860 | 8.547 |
Phenom X4 9850BE | x12.5 | 2507 | 401 | 444-10 | 30.563 | 11.703 |
〃(OC) | x16.0 | 3209 | 401 | 444-10 | 24.688 | 9.250 |
Athlon 64 X2 6400+BE | x16.0 | 3209 | 401 | 444-10 | 26.562 | 16.375 |
Core2 Quad Q9450 | x 8.0 | 2671 | 501 | 444-12 | 17.375 | 8.516 |
〃(OC) | x 8.0 | 4003 | 500 | 444-12 | 11.656 | 5.703 |
Xeon E3110 | x 9.0 | 3005 | 501 | 444-12 | 15.484 | 14.281 |
〃(OC) | x 9.0 | 4500 | 500 | 444-12 | 10.344 | 9.578 |
Celeron E1400 | x10.0 | 2006 | 401 | 444-12 | 32.093 | 21.875 |
〃(OC) | x10.0 | 3339 | 400 | 444-12 | 21.031 | 13.172 |
■特殊空冷
08/07/25
室温が高いので、エアコン風を当ててテストした。
★PI 1M 23s953(3510MHz)。
★CPU-Z Validation:3561MHz。
いずれもVcore=1.55V。