ゴッスピ友の会


アキの大好きな馬ゴッドスピード
そのゴッドスピード(あえて私はゴッスピと呼ばせてもらう)を応援するコーナー
それがこの「ゴッスピ友の会」です。
別に「会」と名は付いていますが大したことをするわけではないのであしからず。
ゴッドスピード応援する人全員が会員です。(特に万馬券とった方)


ゴッドスピードJRA馬名登録抹消。地方に。


ゴッドスピードがJRAから地方競馬に転籍となります。
ちなみに行き先は未定。
ここでは出来るだけ地方にいってもゴッドスピードを応援します。
データ面では力不足なので協力してもらえる方募集。







中山大障害を制してのゴッドスピードと西谷騎手

中山大障害レポートはこちら


京都大障害でのゴッドスピード&西谷誠騎手



京都大障害レポートはこちら

  最初は買っていなく、「小倉3歳S」で万馬券を演出したときに存在を知り、以後買い続けることに。まあ「スピード」と付いていると何でも買ってしまうのですが(笑)
で、ファンになった決定的事件は「府中3歳S」です。スピードワールドも買っていたのですが、とりあえずボックスで。(スピードワールド、サニーブライアン、スターマイサドル、ゴッドスピードの4点)
で、見事にゴッドスピード1着で馬連は万馬券。これが私の初の万馬券になりました。
現在、障害競争馬とはなっていますが、活躍して種牡馬になって欲しいというのが私の願いであります。
がんばれ!ゴッドスピード!!


ゴッドスピード    生年月日:1994年 4月 6日 毛色:鹿毛

馬主:近藤俊典(あのオグリキャップ(中央で)のオーナーさんです)→坪野谷和平
厩舎:瀬戸口勉(ここも同じでオグリキャップを管理していた厩舎です)
生産者:川上悦夫       生産地:新冠町
勝負服:青、黄菱山形、赤袖→(?教えて下さい紫系統の )→黄、袖黒うろこ
父:ポリッシュネイビー(アメリカ3歳G1:2勝、ゴッドスピードは日本での初年度産駒)
母:プリテイシルバー
母父:シルバーシヤーク
母母:プリテイーアカツキ

戦績

場所 レース名 頭数 人気 着順 騎手 斤量 馬場 距離 タイム 着差 体重
96/7/13 小倉 新馬 16 14  6 14 福永 52 芝・良 1200 1.12.6 2.8 478
96/7/21 小倉 新馬 10  9  7   福永 52 芝・良 1200 1.12.7 2.2 480
96/8/4 小倉 新馬 13  7  4  2 福永 52 芝・良 1200 1.11.3 0.4 476
96/8/17 小倉 未勝利 11  8  2  1 福永 52 ダ・良 1000 1.00.3 0.2 480
96/9/1 小倉 小倉3歳SG3 11  9  9  1 石橋 53 芝・稍 1200 1.11.3 0.1 482
96/10/19 京都 デイリー杯3歳SG2 16  8  9 13 石橋 53 芝・良 1400 1.23.3 2.0 486
96/11/17 東京 府中3歳SG3 13  8  8  1 石橋 54 芝・良 1800 1.49.7 0.2 486
97/2/9 東京 共同通信杯G3 13  2  5 11 石橋 57 芝・良 1800 1.49.5 2.0 486
97/3/2 中山 弥生賞G2 14 14  6  6 石橋 55 芝・良 2000 2.03.5 1.3 478
97/3/23 阪神 毎日杯G3 14  2  5 11 石橋 57 芝・良 2000 2.04.8 1.5 478
97/4/13 中山 皐月賞G1 18 13 14  8 石橋 57 芝・良 2000 2.02.6 0.6 472
97/6/1 東京 日本ダービーG1 18  3 15 17 石橋 57 芝・良 2400 2.28.1 2.2 474
97/12/7 阪神 ポートアイランドS 13  4 11 13 石橋 55 芝・良 1600 1.37.0 2.0 494
97/12/21 阪神 六甲S 15  6 11 14 石橋 55 芝・良 2000 2.03.1 2.1 496
98/1/6 京都 平安SG3 16  4 12  7 石橋 55 ダ・稍 1800 1.49.4 0.9 502
98/1/31 京都 障害未勝利 13 10  1  4 西谷 57 ダ・良 2910 3.16.5 2.2 502
98/2/14 京都 障害未勝利 14 10  1  2 西谷 57 ダ・良 2910 3.15.9 0.1 502
98/2/28 阪神 障害未勝利 11 10  1  1 西谷 57 ダ・良 3000 3.19.2 3.7 494
98/3/14 阪神 阪神障害S障重 11  7  1  1 西谷 56 芝・良 3150 3.25.5 0.0 498
98/4/4 阪神 障害・オープン 11  6  1  1 西谷 59 ダ・良 3150 3.29.1 0.0 500
98/5/16 京都 京都大障害障重  8  2  1  1 西谷 59 芝・良 3930 4.30.1 3.0 502
98/6/6 中京 障害・オープン  8  8  1  1 西谷 60 芝・良 2800 3.04.3 1.0 508
98/9/19 阪神 阪神障害S障重  7  1  1   熊沢 59 芝・良 3150 失格 496
98/10/24 東京 東京障害S障重 11 11  1   西谷 62 芝・重 3300 3.44.3 496
98/11/21 京都 京都大障害障重  9  2  2   西谷 62 芝・良 3930 4.30.9 506
98/12/19 中山 中山大障害障重  8  7  2   西谷 59 芝・良 4100 4.46.2 500
99/1/30 京都 淀ジャンプS・オープン 14 10  2   熊沢 62 ダ・良 3170 3.35.0 510
99/2/20 東京 春麗ジャンプS・オープン  9  2  1  1 西谷 62 ダ・良 3300 3.39.5 502
99/3/14 阪神 阪神スプリングジャンプJ・G2  14  8  1   西谷 62 芝・良 3800 4.18.7 504
99/4/11 中山 中山グランドジャンプJ・G1 10  8  1   西谷 62 芝・良 4100 5.06.7 502
99/11/20 京都 京都ハイジャンプJ・G2 13  1  4   西谷 62 芝・良 3930 4.32.1 516
99/12/18 中山 中山大障害J・G1 15 11  4   西谷 62 芝・良 4100 4.42.6 506
00/1/8 京都 牛若丸ジャンプS・オープン 11  7  1   西谷 63 ・良 3170 3.33.9 520
00/11/11 京都 京都ハイジャンプJ・G2 10  3  4   西谷 63 芝・良 3930 4.34.3 520



戻る