JBPLチーム一覧表
(アキ)は現在オーナー募集中です。
J−TOPアジアンリーグ
| チーム名 | 本拠地 | オーナー | アドバイザー | 編成 | 歴 | 前年度順位 |
| 神宮プラムフィールズ | 神宮(東京) | ヒオ | 男女 | TOPリーグ優勝2回 J1チャンプ1回 |
リーグ優勝 | |
| 沖縄シーサーズ | 那覇(沖縄) | (アキ) | 男女 | (1回〜TOP継続) | 2位 | |
| 彦根レッドタイガース | 彦根(滋賀) | アキ | 男 | 日本一2回(リーグ2回) TOPトーナメント優勝1回 |
3位 | |
| 福岡アローズ | 博多(福岡) | (アキ) | 男女 | (1回〜TOP継続) | 4位 | |
| 広島ドルフィンズ | 広島 | (アキ) | 男 | (1回〜TOP継続) | 5位 | |
| 東京ブルーソックス | 東京 | ヒオ | 男 | J1チャンプ1回(リーグ1回) | J1チャンプ |
J−TOPダイヤモンドリーグ
| チーム名 | 本拠地 | オーナー | アドバイザー | 編成 | 歴 | 前年度順位 |
| 千葉マドロス | 千葉 | (アキ) | 男女 | 日本一1回(リーグ1回) | 日本一 | |
| 静岡ライナーズ | 静岡 | (アキ) | みずき | 女 | (1回〜TOP継続) | 2位 |
| 滋賀ベルフィーユ | 彦根・大津(滋賀) | アキ | 女 | 日本一2回(リーグ3回) TOPトーナメント優勝4回 |
3位 | |
| 北海道スノーギャング | 札幌・函館・旭川(北海道) | (アキ) | 男女 | (1回〜TOP継続) | 4位 | |
| レイチェル平戸 | 平戸(長崎) | ヒオ | 男 | J1リーグ優勝1回、J2チャンプ1回 | 5位 | |
| 大阪オーシャンズ | 大阪 | (アキ) | 男女 | J1チャンプ1回 | 6位 |
J1ココナッツリーグ
| チーム名 | 本拠地 | オーナー | アドバイザー | 編成 | 歴 | 前年度順位 |
| 四国ストームズ | 高知 | (アキ) | 男 | (今回TOP→J1に降格) | J−TOP6位 | |
| イーリス福岡 | 福岡 | ヒオ | 男 | J2チャンプ1回 | 2位 | |
| 名古屋グランパス | 名古屋 | (アキ) | 男 | J1トーナメント優勝1回 | 3位 | |
| 北陸ホワイトウェーブ | 金沢・福井・富山 | (アキ) | 男 | (1回〜J1継続) | 4位 | |
| 東京モルツ | 東京 | アキ(共同) | (JBPLOBチーム) | 男女 | (新規以降4回〜J1継続) | 5位 |
| 浦和ジェッツ | 浦和(埼玉) | (アキ) | 男 | J2チャンプ1回 | J2チャンプ |
J1サテライトリーグ
| チーム名 | 本拠地 | オーナー | アドバイザー | 編成 | 歴 | 前年度順位 |
| 川崎チャレンジャース | 川崎(神奈川) | アキ(共同) | (芸能人限定チーム) | 男 | J1チャンプ1回 | リーグ優勝 |
| セレッソ相模大野 | 相模大野(神奈川) | アキ(共同) | (芸能人限定チーム) | 女 | J1チャンプ1回 | 2位 |
| 東京ジャニーズ | 東京 | アキ(共同) | (芸能人限定チーム) | 男 | (新規以降4回〜J1継続) | 3位 |
| 東京フューチャーズ | 東京 | アキ(共同) | (芸能人限定チーム) | 女 | JBPL杯優勝1回、J1トーナメント優勝1回 | 4位 |
| ピース和歌山 | 和歌山 | ヒオ | 男 | J1トーナメント優勝1回 | 4位 | |
| 大阪マリンズ | 大阪 | ヒオ | 男 | (3回〜J1継続) | 4位 |
J2ワイルドリーグ
| チーム名 | 本拠地 | オーナー | アドバイザー | 編成 | 歴 | 前年度順位 |
| 岐阜イーグルス | 岐阜 | (アキ) | 女 | (1回〜3回J−TOP継続) | J1最下位 | |
| 横浜ボーイスターズ | 横浜 | (アキ) | 男 | (最高ランクJ1) | 2位 | |
| ジュビロいわき | いわき(福島) | (アキ) | 男 | J2チャンプ1回(J2リーグ1回) 地域トーナメント優勝1回 |
3位 | |
| 明品鉱業B・B・C | ? | ヒオ | 男 | J2トーナメント優勝1回 | 4位 | |
| ハックユナイテッド神戸 | 神戸 | (アキ) | 男 | 地方リーグ優勝1回 | 5位 | |
| 大阪パードルサンガ | 大阪 | アキ(共同) | (芸能人限定チーム) | 女 | JBPL杯優勝1回、(地方リーグ2回) 地域トーナメント優勝1回 |
JBPL杯優勝 |
J2チェリーリーグ
| チーム名 | 本拠地 | オーナー | アドバイザー | 編成 | 歴 | 前年度順位 |
| 水戸シーガルズ | 水戸 | (アキ) | 男 | J2リーグ優勝1回 | 1位 | |
| イブキテレビジョン | 米原(滋賀) | ヒオ | 男 | JBPL杯優勝1回(地域リーグ1回) | 2位 | |
| PECクース(楠プロ) | 名古屋 | (アキ) | 男女 | J2トーナメント優勝1回 | 3位 | |
| 京都ペガサス | 京都 | (アキ) | 男 | J2リーグ1回、地域リーグ1回 J2トーナメント優勝1回 |
4位 | |
| 松江レンジャース | 松江 | (アキ) | 男女 | (最高ランクJ1) | 6位 | |
| 茨城交通局 東南支部 | 茨城 | ヒオ | 男 | 地域2位 |
J3ゲットリーグ
| チーム名 | 本拠地 | オーナー | アドバイザー | 編成 | 歴 | 前年度順位 |
| 大宮シャークス | 大宮(埼玉) | (アキ) | 男 | J2最下位 | ||
| 大樹シューティングスターズ | 大樹(北海道) | L−R | 男 | 新規 | ||
| 横浜フリューゲルス | 横浜 | ちるやま | 男 | 新規 | ||
| 札幌ククーズ | 札幌 | (アキ) | 男 | 新規 | ||
| 神戸ブルーインパルス | 神戸 | ヒオ | 男女 | 新規 | ||
| 大津アクアドラゴンズ | 大津(滋賀) | アキ | 男 | 新規 |
J3クールリーグ
| チーム名 | 本拠地 | オーナー | アドバイザー | 編成 | 歴 | 前年度順位 |
| 鹿児島サザンクロス | 鹿児島 | いちきよ | 女 | 新規 | ||
| 大分ガッデス | 大分 | いちきよ | 女 | 新規 | ||
| 小平マーキュリー | 小平(東京) | まがりかど | 男 | 新規 | ||
| 大産自動車御殿場 | 御殿場(静岡) | (アキ) | 男 | 新規 | ||
| 尼崎ゴッツ | 尼崎(兵庫) | アキ(共同) | (芸能人チーム) | 男 | 新規 | |
| 阪急ジャスティス | 西宮(兵庫) | ヒオ | 男 | 新規 |
JBPL地域リーグAグループ
| チーム名 | 本拠地 | オーナー | アドバイザー | 編成 | 歴 | 前年度順位 |
| マンズ青森 | 青森 | ヒオ | 男 | 2位 | ||
| 熊本ファイヤーベアーズ | 熊本 | (アキ) | 男 | 新規 | ||
| アルプス食品 | 松本(長野) | (アキ) | 男 | 4位 | ||
| 一ッ星大学OBクラブ | 東京 | (アキ) | 男 | 3位 | ||
| 帝産バス観光課 | 八日市(滋賀) | (アキ) | 男女 | リーグ優勝 | ||
| 北斗電子 | 八日市(滋賀) | (アキ) | 男 | 5位 |
JBPL地域リーグBグループ
| チーム名 | 本拠地 | オーナー | アドバイザー | 編成 | 歴 | 前年度順位 |
| 仙台レイダース | 仙台(宮城) | (アキ) | 男 | 2回のみJ1 | J25位 | |
| 北川牧場 | ? | ヒオ | 男 | 5位 | ||
| 高松ビッグブリッツ | 高松(香川) | (アキ) | 男 | 6位 | ||
| 東京ミラクルズ | 東京 | ヒオ | 男 | 3位 | ||
| 石塚製薬 | 徳島 | (アキ) | 男 | 6位 | ||
| 佐賀エファール | 佐賀 | はまだ | 男 | 新規 |