様々な事情により、(寿命による健康度低下、水槽内の病気魚からの感染)
健康が優れず発病してしまったお魚さん達の治療状況を調べてみました。
| 名前 | 種類 | 性別 | 発病日 | 病名 | 病気度 | 健康度 | 治療後健康度 |
| トモコ | ネオンテトラ | メス | 01/6/2 | エピスチリス病 | 20 | 18 | 15 |
| ブレル | ゼブラダニオ | オス | 01/6/2 | 白点病 | 18 | 18 | 14 |
| ケイゴ | コリドラスジュリー | オス | 01/6/2 | エピスチリス病 | 3 | 100 | 98 |
| トモコ | ネオンテトラ | メス | 01/6/3 | 白点病 | − | 2 | − |
| ブレル | ゼブラダニオ | オス | 01/6/3 | 白点病 | − | 死亡 | − |
| タクヤ | コリドラスジュリー | オス | 01/6/3 | 白点病 | 3 | 100 | 98 |
| シゲアキ | コリドラスジュリー | オス | 01/6/3 | 白点病 | 3 | 100 | 98 |
| ヤキソバ | ラミーノーズテトラ | メス | 01/6/7 | キロドネラ病 | 2 | 19 | 15 |
| ヤキソバ | ラミーノーズテトラ | メス | 01/6/8 | キロドネラ病 | − | 2 | − |
| タイペイ | エンゼルフィッシュ | メス | 01/6/20 | 尾腐れ病 | − | 7 | − |
| コロンボ | エンゼルフィッシュ | オス | 01/6/21 | 尾腐れ病 | 17 | 100 | 96 |
| アリサ02 | グッピー | オス | 01/6/24 | キロドネラ病 | 20 | 10 | 6 |
| 卑弥呼 | ブルーエンペラー | メス | 01/7/9 | エピスチリス病 | − | 死亡 | − |
| コマツ | ゼブラダニオ | メス | 01/7/10 | 白点病 | 21 | 8 | 4 |
| KANKAN | ツン | メス | 01/7/16 | 赤サビ病 | − | 死亡 | − |
| シルビー | ゼブラダニオ | メス | 01/7/18 | 尾腐れ病 | 17 | 8 | 4 |
| クリカラ | ペンギンテトラ | メス | 01/7/22 | エピスチリス病 | − | 死亡 | − |
| MP−MP01 | ギガジガ | メス | 01/7/25 | 赤サビ病 | 8 | 18 | 治療無し |
| MP−E02 | ギガジガ | オス | 01/7/26 | 赤サビ病 | 5 | 19 | 治療無し |
| ケイタ | ネオンテトラ | オス | 01/7/27 | エピスチリス病 | 8 | 8 | 4 |
| ツーパイ | グリーンネオンテトラ | オス | 01/7/28 | エピスチリス病 | 27 | 3 | 27 |
| ツーパイ | グリーンネオンテトラ | オス | 01/7/29 | 尾腐れ病 | 11 | 17 | 7 |
| ムーンストーン | ランプアイ | オス | 01/8/8 | エピスチリス病 | 3 | 100 | 98 |
| シタール | ランプアイ | メス | 01/8/8 | エピスチリス病 | − | 死亡 | − |
| ジュンコ | ネオンテトラ | メス | 01/8/12 | 水カビ病 | 10 | 10 | 6 |
| ユミコ | ネオンテトラ | メス | 01/8/13 | 白点病 | 9 | 47 | 4 |
| ダニエル | ネオンテトラ | オス | 01/8/13 | 白点病 | 18 | 25 | 19 |
| マミコ | コリドラスジュリー | メス | 01/8/13 | 白点病 | 18 | 100 | 98 |
| ミサ | コリドラスジュリー | メス | 01/8/13 | 白点病 | 18 | 100 | 98 |
| アンジュ | コリドラスジュリー | メス | 01/8/13 | 白点病 | 18 | 100 | 98 |
| シンヤ | ネオンテトラ | オス | 01/8/13 | 白点病 | 18 | 100 | 95 |
| キョウコ | ネオンテトラ | メス | 01/8/13 | 白点病 | 18 | 100 | 96 |
| クレール | ゼブラダニオ | オス | 01/8/13 | 白点病 | 18 | 100 | 96 |
| nil022 | トリロイドヌル | メス | 01/8/22 | 赤サビ病B | 28 | 50 | 49 |
| null015 | トリロイドヌル | オス | 01/8/22 | 赤サビ病B | 5 | 41 | 41 |
| null007 | トリロイドヌル | オス | 01/8/22 | 赤サビ病B | 5 | 58 | 58 |
| nil015 | トリロイドヌル | メス | 01/8/22 | 赤サビ病B | − | 死亡 | − |
| nil022 | トリロイドヌル | メス | 01/8/23 | 赤サビ病B | 5 | 49 | 43 |
| null015 | トリロイドヌル | オス | 01/8/23 | 赤サビ病B | 58 | 19 | 13 |
| null007 | トリロイドヌル | オス | 01/8/23 | 赤サビ病B | 5 | 40 | 34 |
| MPE−04 | ギガジガ | メス | 01/8/24 | 赤サビ病 | − | 死亡 | − |
| nil022 | トリロイドヌル | メス | 01/8/25 | 赤サビ病B | 44 | 29 | 27 |
| null007 | トリロイドヌル | オス | 01/8/25 | 赤サビ病B | 47 | 20 | 14 |
| nil022 | トリロイドヌル | メス | 01/8/27 | 赤サビ病B | 23 | 17 | 15 |
| クサナギ | ペンギンテトラ | オス | 01/8/28 | エピスチリス病 | 3 | 17 | 15 |
| ニッケル | ブラックエンゼル | オス | 01/8/28 | 水カビ病 | 5 | 2 | 治療無し |
| カンチャン | カージナルテトラ | メス | 01/9/1 | キロドネラ病 | 14 | 5 | 4 |
| 名前 | 種類 | 性別 | 発病日 | 病名 | 病気度 | 健康度 | 治療後健康度 |
