| Opening | Top | Report | Results | Album | Form |
| 順位 | チーム名 | 登録 |
時間 |
||
| 優 勝 | リトルマーメード | 石山 | 4:06:07 | (大会新) | |
| 第2位 | よ〜いやさぁ〜2001 | 姫路 | 4:17:55 | ||
| 第3位 | ATHLE-A | 尼崎 | 4:25:46 | ||
| 4位 | 山水会ラン魔 | 山科 | 4:31:39 | ||
| 5位 | SHARK'S | 草津 | 4:59:57 | ||
| 6位 | ATHLE-B | 尼崎 | 5:05:52 | ||
| − | 大津イトマン | 石山 | 4:19:51 |
= Thank you Maid ! Shark's 2001 =