SHIGA SOFTBALL ASSOCIATION
№ | 大会名 | 期 日 | 予備日 | 会場 | 備考 |
1 | 河本杯・滋賀県総合大会 | 4/2(日) | ー | 守山市・栗東市 市民G・野洲川G | 組合せ ![]() |
2 | 実業団男女県予選 (教員予選) | 4/9(日) | (4/16) | 東近江市 布引GS | 開催なしの見込み |
3 | クラブ男女県予選 | 4/9(日) | (4/16) | 東近江市 布引GS | 女子はなし |
4 | 健康福祉祭県予選 | 4/23(日)・4/29(土・祝) | (5/6・土) | 大津市 皇子山多目的G | |
6 | 全日本総合男子県予選 | 4/30(日) | (5/7) | 湖南市 親水公園 | |
7 | 全日本総合女子県予選 | 湖南市 親水公園 | 開催なしの見込み | ||
8 | U杯小学生研修大会 | 甲賀市 市民スタジアム | |||
9 | エルダー大会県予選 | 5/7(日) | (5/14) | 近江八幡市 安土文芸の里 | |
10 | 実年大会県予選 | 5/7(日)・28(日) | (6/4) | 近江八幡市 安土文芸の里 | 5/7文芸の里、5/28(調整中)、6/4竜王西小 |
13 | 壮年大会県予選 | 5/14(日) | (5/21) | 長浜市 神照運動公園 | 要項 申込書 ソフトボール場(AM練習会場) |
14 | 小学生男女大会県予選 | 5/14(日) | (5/21) | 長浜市 神照ソフトボール場(PM) | 要項 申込書 ソフトボール場(PM開催) |
15 | レディース県予選 | 5/20(土)~21(日) | (5/27,28) | 湖南市 親水公園 | |
18 | シニア県予選 | 6/4(日)・6/18(日) | (6/24) | 大津市 和邇グラウンド | |
21 | ハイシニア県予選 | 6/17(土)・7/1(土) | (7/15) | 栗東市 野洲川グラウンド | |
22 | エルデスト県予選 | 6/18(日) | (6/25) | 湖南市 野洲川ソフトボール場 | |
24 | 一般男子県予選 | 6/11(日) | 未定 | 野洲市 野洲川河川公園 | |
28 | 県民体育大会 | 7/23(日)・30(日) | ― | 東近江市 | |
35 | 県少年少女大会 | 8/12(土) | 甲賀市 伴谷グラウンド | ||
38 | 日本シニア・ハイシニア大会 | 8/26(土)~28(月) | - | 湖南市 親水公園 | |
40 | スポレク県予選 | 9/3(日) | (10/8) | 野洲市 野洲川河川公園 | |
65 | 春季小学生男女県予選 | 11/12(日) | (11/19) | 長浜市 神照運動公園 | |
66 | 守山市ソフトボール場落成式典 | 12/2(土) | 守山市 ソフトボール場 | エキシビジョンマッチ「NSK vs SGH」、ソフトボール教室 |
№ | 大会名 | 期 日 | 予備日 | 会場 | 備考 |
11 | クラブ女子近畿予選 | 5/7(日) | (5/14) | 和歌山県 紀の川市 | |
12 | 教員選手権近畿予選 | 5/13(土)・14(日) | (5/20) | 兵庫県加古川市 | |
16 | 実業団男子近畿予選 | 5/21(日) | (5/28) | 奈良県 桜井市 | 芝運動公園 |
17 | クラブ男子近畿予選 | 5/21(日) | (5/28) | 滋賀県 東近江市 | |
20 | 全日本総合男子近畿予選 | 6/17(土)~18(日) | (6/24,25) | 京都府 福知山市 | |
23 | 全日本総合女子近畿予選 | 6/24(土)~25(日) | (7/2) | 大阪府 | |
25 | 近畿小学生女子大会 | 7/15(土)~16(日) | (7/17) | 滋賀県 草津市 野村運動公園 | 男女別開催に変更 |
34 | 近畿小学生男子大会 | 8/12(土)~13(日) | (8/14) | 滋賀県 草津市 野村運動公園 | |
36 | 国体近畿予選 | 8/19(土)~21(月) | (8/22) | 兵庫県 豊岡市 | |
42 | 近畿シニア大会 | 9/9(土)~10(日) | ― | 奈良県 広陵町 | 第二浄化センター |
50 | 近畿エルデスト大会 | 9/23(土)~24(日) | - | 京都府 宮津市 | |
51 | 近畿一般男子大会 | 9/30(土)~1(日) | ― | 奈良県 広陵町 | 第二浄化センター |
53 | 近畿エルダー大会 | 9/30(土)~1(日) | - | 和歌山県 橋本市 | |
54 | 近畿レディース大会 | 10/7(土)~8(日) | ― | 奈良県 広陵町 | |
56 | 近畿実年大会 | 10/14(土)~15(日) | - | 大阪府 | |
57 | 近畿壮年大会 | 10/21(土)~22(日) | ― | 兵庫県 姫路市 | |
58 | 近畿ハイシニア大会 | 10/21(土)~22(日) | ― | 滋賀県 高島市 今津運動公園G | |
60 | 日本海総合男子選手権 | ||||
61 | 中ブロック実年大会 | 11/4(土)~5(日) | 愛知県 豊川市 | ||
62 | 中ブロックエルダー大会 | 11/4(土)~5(日) | 愛知県 岡崎市 |
№ | 大会名 | 期 日 | 予備日 | 会場 | 備考 |
5 | JDリーグ 第3節 | 4/29(土)~30(日) | (5/1) | 甲賀市 市民スタジアム | 4/26~27準備、4/28練習 |
19 | JDリーグ 第8節 | 6/10(土)~11(日) | (6/12) | 甲賀市 市民スタジアム | 6/7~8準備、6/9練習 |
26 | クラブ女子選手権 | 7/15(土)~17(月) | (7/18) | 香川県坂出市 | |
27 | 実業団女子選手権 | 7/22(土)~24(月) | (7/25) | 鹿児島県 南九州市 | |
29 | クラブ男子選手権 | 7/29(土)~31(月) | (8/1) | 山形県 山形市・天童市 | |
30 | 実業団男子選手権 | 7/29(土)~31(月) | (8/1) | 和歌山県紀の川市 | |
31 | 教員選手権 | 7/29(土)~7/31(月) | ― | 鳥取県倉吉市 | |
32 | 全日本小学生女子大会 | 7/29(土)~8/1(火) | (8/2) | 三重県 熊野市 | |
33 | 全日本小学生男子大会 | 7/29(土)~8/1(火) | (8/2) | 福島県 福島市 | |
37 | 全日本一般男子大会 | 8/26(土)~28(月) | ― | 宮城県 仙台市・東松島市 | |
39 | 全日本実年大会 | 9/2(土)~4(月) | ― | 沖縄県 金武町 | |
43 | 全日本レディース大会 | 9/9(土)~11(月) | ― | 山口県 山口市 | |
41 | JDリーグ 第11節 | 9/9(土)~10(日) | (9/11) | 草津市 草津GS | 9/8練習 |
44 | 全日本総合男子選手権 | 9/16(土)~18(月) | (9/19) | 東近江市 布引GS/長山公園G | |
45 | 全日本総合女子選手権 | 9/16(土)~18(月) | (9/19) | 佐賀県 白石市・太良町 | |
46 | 日本スポーツマスターズ男子 | 9/16(土)~19(火) | ― | 福井県 福井市・越前町 | |
47 | 日本スポーツマスターズ女子 | 9/16(土)~19(火) | ― | 福井県 福井市・永平寺町 | |
48 | 全日本ハイシニア大会 | 9/22(金)~24(日) | ― | 茨城県 桜川市 | |
49 | 全日本壮年大会 | 9/23(土)~25(月) | ― | 宮崎県 宮崎市 | |
52 | 全日本シニア大会 | 9/30(土)~10/2(月) | ― | 新潟県 新潟市・燕市・三条市 | |
55 | 国民体育大会 | 10/8(日)~10(火) | (10/11) | 成年男子 鹿児島県南九州市 | |
成年女子 鹿児島県指宿市 | |||||
少年男子 鹿児島県南九州市 | |||||
少年女子 鹿児島県南九州市 | |||||
59 | 全日本エルデスト大会 | 10/21(土)~23(月) | ― | 群馬県 高崎市 | |
63 | ねんりんピック | 10/29(日)~31(火) | 愛媛県 今治市 | ||
67 | 春季小学生男子大会 | 2024/3/30(土)~4/1(水) | 群馬県 渋川市 | ||
68 | 春季小学生女子大会 | 2024/3/24(日)~26(火) | 京都府 宇治市 |
Access Counter
Since 2007.2.1
滋賀県ソフトボール協会トップページ
作成 滋賀県ソフトボール協会・広報委員会
© SHIGA SOFTBALL ASSOCIATION 2012