|
――― おさかな大将のデータ ――― |
||
場所 |
琵琶湖:砂浜、岩場、藻場、防波堤等 川:やや上流〜河口まで |
|
釣り方 |
ウキ釣り、毛鉤流し釣り、投網 | |
大きさ |
7〜18cm | |
食べ方 |
塩焼、から揚げ、飴煮 | |
味 |
淡白でおいしい | |
備考 |
いちばんおいしいのは、冬に川で釣れる 大きいオイカワだと思います。 |
釣りのカレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
釣況 | つれる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寒バエ | 婚姻色 | 寒バエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイント | 河口・深み | 湖岸・河口・瀬脇 | 湖岸・川全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
味 | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |