![]() |
琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |
「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第9回締約国会議
ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月8−15日
1.予算についての条項である条約第6条5項及び6項を想起し、
2.大部分の締約国が条約の基本予算のための拠出金を滞りなく支払っていることに謝意を表明し、しかし第9回締約国会議文書34(COP9 DOC. 34)に記載されているようにいくつかの締約国は支払いを著しく滞納していることを憂慮しつつ留意し、
3.多くの締約国が政府のラムサール条約担当部局やその他開発援助機関等の省庁を通じて、また、バードライフ・インターナショナル、ダノングループ、IUCN(国際自然保護連合)、MAVA財団、エスコンディダ鉄鉱会社、リオ・ティント社、UNEP、カリフォルニア大学バークレー校、国際湿地保全連合、世界銀行やWWF(世界自然保護基金)インターナショナル等の、機関、NGOや民間企業によって追加財政支援が行われていることを感謝しつつ留意し、
4.さらにもう一度、IUCN(国際自然保護連合)が条約事務局に対して提供している財政的事務的業務を謝意と共に確認し、
5.締約国に配布されている2003年と2004年の会計監査報告書及び2003年、2004年と2005年の常設委員会の報告書を通じて、締約国は条約事務局の財政状況を把握していることを留意し、
締約国会議は、
6.第8回締約国会議の決議Ⅷ.27に記載されている極めて楽観的な収益予測にも関わらず、2002年の第8回締約国会議以来、条約事務局はその予算を手堅くかつ効果的に用いていることを喜びを持って留意しつつ、IUCNによる新しい管理体制のもとで出される改善された財政報告書を期待と共に待つ。
7.条約事務局を突然解散する等不測の事態の資金需要にも部分的に応えるものとして、決議Ⅵ.17で設立された「予備基金」について、条約事務局長に対し、予算執行の中で、補充を試みることを強く要請する。
8.過去三年間において常設委員会の「財政小委員会」に参加した締約国代表、特に議長を務めたカナダ代表に対して感謝の意を表す。
9.決議5.2の付属文書3にある『条約の財政運用のための要項』を2006−2008年にもすべて適用することを決定する。
10.決議Ⅵ.17で設立された「財政小委員会」は引き続き常設委員会の指導の下で、その決議によって明確化された役割と責任を持って運営されることをさらに決定する。
11.条約の『戦略計画』の実施を可能とするために付属文書1として添付された2006−2008年の予算を承認する。
12.条約の収入と支出すべてにおいての財政情報を発表する際、より分かりやすく、より追跡しやすくするように常設委員会に指示する。
13.3年の間に予算に折り込んだインフレ率や利息収入が、大幅に好転あるいは悪化した場合、常設委員会には「財政小委員会」の助言を受け、予算項目内において予算配分を変えることを委任する。
14.常設委員会の許可なしにラムサール事務局の職員の数がラムサール条約の基本予算に折り込んだ25名を超えないことに合意する。
15.3年間を経過してもメンバーの継続性を強めるような「財政小委員会」の再構築を、第10回締約国会議に提案することを常設委員会に義務づける。
16.条約事務局には、「ラムサール条約湿地データベース」の予算項目を削減できるように、データベースの利用者ニーズを調べ、その対応方法を検討するよう要請する。
17.この予算に対する締約国の拠出金額は(自発的な拠出の場合を除き)、国連総会で採択された国連予算への加盟国の拠出金額の算定基準に沿って定めるが、国連の基準を適応した場合、ラムサール条約予算への拠出金額が、年間 1,000スイスフラン以下となる締約国については、例外的に、毎年の拠出金額は、1,000スイスフランと決定する。また、国連の基準を用いた場合のこれら締約国の拠出金額と最低拠出金額 1,000スイスフランとの差額分は、常設委員会の「財政小委員会」の助言の下で、実際の支払いが行われた後に他の予算枠あるいは基本予算の予算項目に対して配分される。他の締約国は付属書1に記されている自発的な拠出の場合を除き、これまでと同様国連基準によって算出された拠出金を付属書2に従って定めることとする。
18.すべての締約国に対して、毎年1月1日までに迅速に拠出金を支払うように求め、滞納している締約国には迅速に収めるように新たな努力をすることを強く要請し、長期に渡って滞納している締約国に対しては、他の条約などで実施されている対策を分析した事務局長の報告書を基に、第34回常設委員会会議において対策を考慮することに合意する。
19.すべての国際条約において名目ゼロ成長予算を指示する関連締約国の正式な立場を留意しつつ、2006−2008年のラムサール条約の予算の増加率は他の国際条約の予算の前例になるものと考えられるべきでないことを確認する。
2006−2008年の収入予測は、第8回締約国会議(COP8)予算配分による2005年の締約国配分に基づいており、年4%の増加を示している(決議Ⅷ.27、本文書の付属書1及び付属書2)。年4%の増加は、職員、管理運営費、旅費、事業費に関する予算項目のインフレ分を補う物価上昇率年 1.5%分を含んでいる(次頁の支出表における備考欄を参照)。
2005 (予測) | 2006 | 2007 | 2008 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.締約国拠出金 | 2,843,619 | 2,965,864 | 3,080,436 | 3,200,413 | ||
2.米国任意拠出金 | 787,322 | 836,526 | 868,841 | 902,681 | ||
3.スイス所得税減免 | 240,000 | 240,000 | 245,000 | 250,000 | ||
4.金利収入 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
収入合計 | 3,885,941 | * | 4,054,390 | 4,206,277 | 4,365,094 | |
支出予算 | 3,885,941 | * | 4,090,861 | 4,206,277 | 4,365,094 | |
差額 | - 36,471 | ** | 0 | 0 |
[表注]
収入に関する留意事項:
予算項目 | 2006 | 2007 | 2008 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 職員費用 | ||||||
a) | 給与及び社会保険等 | 2,392,483 | 2,428,370 | 2,464,796 | 物価上昇率年 1.5%を見込む | ||
b) | 雇用に伴う諸経費 | 97,015 | 98,470 | 99,947 | 物価上昇率年 1.5%を見込む | ||
c) | 職員離着任諸経費 | 25,000 | 25,375 | 26,756 | 物価上昇率年 1.5%を見込む | ||
小計 | 2,514,498 | * | 2,552,215 | 2,590,499 | |||
2. | 科学技術サービス | ||||||
a) | 条約湿地データベース | 160,000 | 160,000 | 170,000 | |||
b) | STRP | 200,675 | 203,310 | 205,985 | |||
3. | 条約地域における取組支援 | ||||||
a) | 地域ネットワーク(協力) | 106,000 | 102,382 | 179,190 | ** | ||
b) | 地域センター(研修及び能力開発) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ** | ||
小計 | 206,000 | ** | 202,382 | 279,190 | |||
4. | 公務旅費(海外渡航) | 120,000 | 121,800 | 123,627 | 物価上昇率年 1.5%を見込む | ||
5. | 設備購入及び維持費/事務所備品(減価償却分含む) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
6. | 管理運営費 | ||||||
a) | IUCNによる管理費 | 531,812 | 546,816 | 567,462 | 予算の13% | ||
b) | 運営費 | 70,000 | 91,500 | 99,617 | |||
c) | 常設委員会における同時通訳費用 | 25,000 | 25,375 | 25,756 | 物価上昇率年 1.5%を見込む | ||
d) | 通信報告諸費用 | 125,000 | 142,250 | 150,903 | |||
7. | 普及活動/CEPA | 17,201 | 39,268 | 30,000 | |||
8. | 支援機関 | ||||||
a) | 常設委員会地域代表支援 | 45,675 | 46,360 | 47,056 | 物価上昇率年5%を見込む | ||
9. | 雑費 | ||||||
a) | 不良債務対応 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
b) | 為替損失 | ||||||
事務局による締約国会議関連支出 | |||||||
予想支出総額 | 4,090,861 | 4,206,277 | 4,365,094 | ||||
予想収入 | 4,054,390 | 4,206,277 | 4,365,094 | ||||
予備基金よりの借り入れ | 36,471 | ||||||
差額 | 0 | 0 | 0 |
備考:
地域イニシアティブ | 2006年配分予算額 |
MedWet 地中海イニシアティブ | 26,000 スイスフラン |
WacoWet(西アフリカ) | 60,000 スイスフラン |
アンデス高地イニシアティブ | 20,000 スイスフラン |
ラムサールセンター(イラン) | 20,000 スイスフラン |
CREHO(パナマセンター) | 80,000 スイスフラン |
加盟国 | 国連による算定率% | ラムサールの算定率% | 2005年分スイスフラン | 2006年分スイスフラン | 変動% | 2007年分スイスフラン | 変動% | 2008年分スイスフラン | 変動% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 0.0050 | 0.0051 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Algeria | 0.0760 | 0.0778 | 2,785 | 2,896 | 4.00% | 3,012 | 4.00% | 3,133 | 4.00% |
Antigua & Barbuda | 0.0030 | 0.0031 | - | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Argentina | 0.9560 | 0.9786 | 35,033 | 36,434 | 4.00% | 37,892 | 4.00% | 39,407 | 4.00% |
Armenia | 0.0020 | 0.0020 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Australia | 1.5920 | 1.6296 | 58,339 | 60,673 | 4.00% | 63,099 | 4.00% | 65,623 | 4.00% |
Austria | 0.8590 | 0.8793 | 31,478 | 32,737 | 4.00% | 34,047 | 4.00% | 35,408 | 4.00% |
Azerbaijan | 0.0050 | 0.0051 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Bahamas | 0.0130 | 0.0133 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Bahrain | 0.0300 | 0.0307 | 1,099 | 1,143 | 4.00% | 1,189 | 4.00% | 1,236 | 4.00% |
Bangladesh | 0.0100 | 0.0102 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Belarus | 0.0180 | 0.0184 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Belgium | 1.0690 | 1.0942 | 39,174 | 40,741 | 4.00% | 42,371 | 4.00% | 44,065 | 4.00% |
Belize | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Benin | 0.0020 | 0.0020 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Bolivia | 0.0090 | 0.0092 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Bosnia and Herzegovina | 0.0030 | 0.0031 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Botswana | 0.0120 | 0.0123 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Brazil | 1.5230 | 1.5589 | 55,811 | 58,043 | 4.00% | 60,365 | 4.00% | 62,780 | 4.00% |
Bulgaria | 0.0170 | 0.0174 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Burkina Faso | 0.0020 | 0.0020 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Burundi | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Cambodia | 0.0020 | 0.0020 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Canada | 2.8130 | 2.8794 | 103,083 | 107,206 | 4.00% | 111,495 | 4.00% | 115,954 | 4.00% |
Cape Verde | 0.0010 | 0.0010 | - | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Chad | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Chile | 0.2230 | 0.2283 | 8,172 | 8,499 | 4.00% | 8,839 | 4.00% | 9,192 | 4.00% |
China | 2.0530 | 2.1015 | 75,233 | 78,242 | 4.00% | 81,372 | 4.00% | 84,627 | 4.00% |
Colombia | 0.1550 | 0.1587 | 5,680 | 5,907 | 4.00% | 6,143 | 4.00% | 6,389 | 4.00% |
Comoros | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Congo | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Congo, Democratic Republic of | 0.0030 | 0.0031 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Costa Rica | 0.0300 | 0.0307 | 1,099 | 1,143 | 4.00% | 1,189 | 4.00% | 1,236 | 4.00% |
Côte d'Ivoire | 0.0100 | 0.0102 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Croatia | 0.0370 | 0.0379 | 1,356 | 1,410 | 4.00% | 1,467 | 4.00% | 1,525 | 4.00% |
Cuba | 0.0430 | 0.0440 | 1,576 | 1,639 | 4.00% | 1,705 | 4.00% | 1,773 | 4.00% |
Cyprus | 0.0390 | 0.0399 | 1,429 | 1,486 | 4.00% | 1,546 | 4.00% | 1,607 | 4.00% |
Czech Republic | 0.1830 | 0.1873 | 6,706 | 6,974 | 4.00% | 7,253 | 4.00% | 7,543 | 4.00% |
Denmark | 0.7180 | 0.7349 | 26,311 | 27,363 | 4.00% | 28,458 | 4.00% | 29,596 | 4.00% |
Djibouti | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Dominican Republic | 0.0350 | 0.0358 | 1,283 | 1,334 | 4.00% | 1,388 | 4.00% | 1,443 | 4.00% |
Ecuador | 0.0190 | 0.0194 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Egypt | 0.1200 | 0.1228 | 4,397 | 4,573 | 4.00% | 4,756 | 4.00% | 4,946 | 4.00% |
El Salvador | 0.0220 | 0.0225 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Equatorial Guinea | 0.0020 | 0.0020 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Estonia | 0.0120 | 0.0123 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Finland | 0.5330 | 0.5456 | 19,532 | 20,313 | 4.00% | 21,126 | 4.00% | 21,971 | 4.00% |
France | 6.0300 | 6.1723 | 220,971 | 229,810 | 4.00% | 239,002 | 4.00% | 248,562 | 4.00% |
Gabon | 0.0090 | 0.0092 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Gambia | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Georgia | 0.0030 | 0.0031 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Germany | 8.6620 | 8.8665 | 317,421 | 330,118 | 4.00% | 343,323 | 4.00% | 357,055 | 4.00% |
Ghana | 0.0040 | 0.0041 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Greece | 0.5300 | 0.5425 | 19,422 | 20,199 | 4.00% | 21,007 | 4.00% | 21,847 | 4.00% |
Guatemala | 0.0300 | 0.0307 | 1,099 | 1,143 | 4.00% | 1,189 | 4.00% | 1,236 | 4.00% |
Guinea | 0.0030 | 0.0031 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Guinea-Bissau | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Honduras | 0.0050 | 0.0051 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Hungary | 0.1260 | 0.1290 | 4,617 | 4,802 | 4.00% | 4,994 | 4.00% | 5,193 | 4.00% |
Iceland | 0.0340 | 0.0348 | 1,246 | 1,296 | 4.00% | 1,348 | 4.00% | 1,402 | 4.00% |
India | 0.4210 | 0.4309 | 15,428 | 16,045 | 4.00% | 16,687 | 4.00% | 17,354 | 4.00% |
Indonesia | 0.1420 | 0.1454 | 5,204 | 5,412 | 4.00% | 5,629 | 4.00% | 5,854 | 4.00% |
Iran, Islamic Republic of | 0.1570 | 0.1607 | 5,753 | 5,983 | 4.00% | 6,222 | 4.00% | 6,471 | 4.00% |
Ireland | 0.3500 | 0.3583 | 12,826 | 13,339 | 4.00% | 13,873 | 4.00% | 14,428 | 4.00% |
Israel | 0.4670 | 0.4780 | 17,113 | 17,798 | 4.00% | 18,509 | 4.00% | 19,250 | 4.00% |
Italy | 4.8850 | 5.0003 | 179,012 | 186,172 | 4.00% | 193,619 | 4.00% | 201,364 | 4.00% |
Jamaica | 0.0080 | 0.0082 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Japan | 19.4680 | 19.9275 | 713,409 | 741,945 | 4.00% | 771,623 | 4.00% | 802,488 | 4.00% |
Jordan | 0.0110 | 0.0113 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Kenya | 0.0090 | 0.0092 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Korea, Republic of | 1.7960 | 1.8384 | 65,815 | 68,448 | 4.00% | 71,186 | 4.00% | 74,033 | 4.00% |
Kyrgyz Republic | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Latvia | 0.0150 | 0.0154 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Lebanon | 0.0240 | 0.0246 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Lesotho, Kingdom of | 0.0010 | 0.0010 | - | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Liberia | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Libyan Arab Jamahiriya | 0.1320 | 0.1351 | 4,837 | 5,030 | 4.00% | 5,232 | 4.00% | 5,441 | 4.00% |
Liechtenstein | 0.0050 | 0.0051 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Lithuania | 0.0240 | 0.0246 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Luxembourg | 0.0770 | 0.0788 | 2,822 | 2,935 | 4.00% | 3,052 | 4.00% | 3,174 | 4.00% |
Madagascar | 0.0030 | 0.0031 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Malawi | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Malaysia | 0.2030 | 0.2078 | 7,439 | 7,737 | 4.00% | 8,046 | 4.00% | 8,368 | 4.00% |
Mali | 0.0020 | 0.0020 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Malta | 0.0140 | 0.0143 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Marshall Islands | 0.0010 | 0.0010 | - | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Mauritania | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Mauritius | 0.0110 | 0.0113 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Mexico | 1.8830 | 1.9274 | 69,003 | 71,763 | 4.00% | 74,634 | 4.00% | 77,619 | 4.00% |
Moldova, Republic of | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Monaco | 0.0030 | 0.0031 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Mongolia | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Morocco | 0.0470 | 0.0481 | 1,722 | 1,791 | 4.00% | 1,000 | -44.16% | 1,000 | 0.00% |
Mozambique | 0.0010 | 0.0010 | - | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Myanmar | 0.0100 | 0.0102 | - | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Namibia | 0.0060 | 0.0061 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Nepal | 0.0040 | 0.0041 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Netherlands | 1.6900 | 1.7299 | 61,930 | 64,407 | 4.00% | 66,983 | 4.00% | 69,663 | 4.00% |
New Zealand | 0.2210 | 0.2262 | 8,099 | 8,423 | 4.00% | 8,760 | 4.00% | 9,110 | 4.00% |
Nicaragua | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Niger | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Nigeria | 0.0420 | 0.0430 | 1,539 | 1,601 | 4.00% | 1,665 | 4.00% | 1,731 | 4.00% |
Norway | 0.6790 | 0.6950 | 24,882 | 25,877 | 4.00% | 26,912 | 4.00% | 27,989 | 4.00% |
Pakistan | 0.0550 | 0.0563 | 2,015 | 2,096 | 4.00% | 2,179 | 4.00% | 2,267 | 4.00% |
Palau | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Panama | 0.0190 | 0.0194 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Papua New Guinea | 0.0030 | 0.0031 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Paraguay | 0.0120 | 0.0123 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Peru | 0.0920 | 0.0942 | 3,371 | 3,506 | 4.00% | 3,646 | 4.00% | 3,792 | 4.00% |
Philippines | 0.0950 | 0.0972 | 3,481 | 3,620 | 4.00% | 3,765 | 4.00% | 3,916 | 4.00% |
Poland | 0.4610 | 0.4719 | 16,893 | 17,569 | 4.00% | 18,271 | 4.00% | 19,002 | 4.00% |
Portugal | 0.4700 | 0.4811 | 17,223 | 17,912 | 4.00% | 18,628 | 4.00% | 19,374 | 4.00% |
Romania | 0.0600 | 0.0614 | 2,199 | 2,287 | 4.00% | 2,378 | 4.00% | 2,474 | 4.00% |
Russian Federation | 1.1000 | 1.1260 | 40,310 | 41,922 | 4.00% | 43,599 | 4.00% | 45,343 | 4.00% |
Saint Lucia | 0.0020 | 0.0020 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Samoa | 0.0010 | 0.0010 | - | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Senegal | 0.0050 | 0.0051 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Serbia and Montenegro | 0.0190 | 0.0194 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Seychelles | 0.0020 | 0.0020 | - | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Sierra Leone | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Slovak Republic | 0.0510 | 0.0522 | 1,869 | 1,944 | 4.00% | 2,022 | 4.00% | 2,102 | 4.00% |
Slovenia | 0.0820 | 0.0839 | 3,005 | 3,125 | 4.00% | 3,250 | 4.00% | 3,380 | 4.00% |
South Africa | 0.2920 | 0.2989 | 10,700 | 11,128 | 4.00% | 11,573 | 4.00% | 12,036 | 4.00% |
Spain | 2.5200 | 2.5795 | 92,346 | 96,040 | 4.00% | 99,881 | 4.00% | 103,877 | 4.00% |
Sri Lanka | 0.0170 | 0.0174 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Sudan | 0.0080 | 0.0082 | - | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Suriname | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Sweden | 0.9980 | 1.0216 | 36,572 | 38,035 | 4.00% | 39,556 | 4.00% | 41,139 | 4.00% |
Switzerland | 1.1970 | 1.2253 | 43,864 | 45,619 | 4.00% | 47,443 | 4.00% | 49,341 | 4.00% |
Syrian Arab Republic | 0.0380 | 0.0389 | 1,393 | 1,449 | 4.00% | 1,507 | 4.00% | 1,567 | 4.00% |
Tajikistan | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Tanzania, United Republic of | 0.0060 | 0.0061 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Thailand | 0.2090 | 0.2139 | 7,659 | 7,965 | 4.00% | 8,284 | 4.00% | 8,615 | 4.00% |
The FYR of Macedonia | 0.0060 | 0.0061 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Togo | 0.0010 | 0.0010 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Trinidad And Tobago | 0.0220 | 0.0225 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Tunisia | 0.0320 | 0.0328 | 1,173 | 1,220 | 4.00% | 1,269 | 4.00% | 1,319 | 4.00% |
Turkey | 0.3720 | 0.3808 | 13,632 | 14,177 | 4.00% | 14,744 | 4.00% | 15,334 | 4.00% |
Uganda | 0.0060 | 0.0061 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Ukraine | 0.0390 | 0.0399 | 1,429 | 1,486 | 4.00% | 1,546 | 4.00% | 1,607 | 4.00% |
United Kingdom | 6.1270 | 6.2716 | 224,525 | 233,506 | 4.00% | 242,846 | 4.00% | 252,560 | 4.00% |
Uruguay | 0.0480 | 0.0491 | 1,759 | 1,829 | 4.00% | 1,903 | 4.00% | 1,979 | 4.00% |
Uzbekistan | 0.0140 | 0.0143 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Venezuela | 0.1710 | 0.1750 | 6,266 | 6,517 | 4.00% | 6,777 | 4.00% | 7,048 | 4.00% |
Viet Nam | 0.0210 | 0.0215 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
Zambia | 0.0020 | 0.0020 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
2,965,864 | 3,080,436 | 3,200,413 | |||||||
Other Contributions USA | 22.0000 | 22.0000 | 787,322 | 836,526 | 6.25% | 868,841 | 3.86% | 902,681 | 3.89% |
98.2020 | 100.0000 | 3,633,191 | 3,802,390 | 3,949,277 | 4,103,094 |
[ PDF(245㎅ 環境省)] [ Top ] [ Back ] [ Prev ] [ COP9 ] [ Next ]
![]() |
琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_12_j.htm
Last update: 2008/06/01, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).