
ラムサール条約 第10回締約国会議
決議Ⅹ.2「財政と予算事項」
- 日本語訳:
- 『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011年)より了解を得て再録.
- 条約事務局原文:
-
- ワード:
- PDF:
"Healthy Wetlands, Healthy People"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第10回締約国会議
大韓民国 昌原(창원),2008年10月28日−11月4日
決議Ⅹ.2
財政と予算事項
2.大部分の締約国が条約の基本予算のための拠出金を速やかに支払っていることに謝意を表明し、しかし第10回締約国会議文書17(COP10 DOC. 17)に記載されているように、いくつかの締約国が支払いを著しく滞納していることに憂慮しつつ留意し、
3.多くの締約国がラムサール条約担当政府機関やその他開発援助機関等の機関を通じて追加的財政支援を行っていること、及びNGOや民間企業がラムサール条約事務局の実施している活動に財政支援を行っていることに感謝しつつ留意し、
4.IUCN(国際自然保護連合)がラムサール条約事務局に提供している財政的、事務的業務を謝意と共に改めて確認し、
5.締約国に配布されている2006年度と2007年度の会計監査報告書及び2006年、2007年、2008年の常設委員会の報告書を通じて、締約国がラムサール条約事務局の財政状況について知らされていることに留意し、
6.関係のある国際団体機関及びその他機関とのパートナーシップを促進し、既存のパートナーシップを強化し、そうした機関の持つ既存の資金供与の仕組みを通じた追加的資金供与の機会(COP10 DOC.19)を探ることの必要性を認識し、
締約国会議は、
7.2005年の第9回締約国会議以来、条約事務局が本条約の資金を慎重にかつ効果的に用いていることに喜びを持って留意しつつ、IUCNによる新しい管理体制のもとで出された改善された財政報告書に感謝する。
8.条約事務局長に対し、予算運用の際に、決議Ⅵ.17(1996年)で設けられた予備基金を維持するよう試みることを要請する。この基金は、条約事務局を突然解散するという不測の事態の資金需要にもある程度は応えるものである。
9.前期(これまでの3年間)において常設委員会の財政小委員会に参加した締約国、特に議長を務めた米国に対して感謝の意を表す。
10.決議5.2(1993年)の付属書3にある「条約の財政運用のための要項」を2009-2012年期にもすべて適用することを決定する。
11.決議Ⅵ.17で設立された「財政小委員会」は、同決議で定めた役割と責任を持ちつつ、引き続き常設委員会の下で活動することを重ねて決定する。
12.条約の『戦略計画』の実施を可能とするため、付属書Ⅰとして添付する2009-2012年期の予算を承認する。
13.この期において、予算に折り込んだインフレ率や利息収入が大幅に好転あるいは悪化した場合、常設委員会に対し、財政小委員会の助言を受け、予算項目内での予算配分を変更することを許可する。ただしいかなる場合でも、そのような予算配分の変更が地域イニシアティブに係る予算項目に影響を及ぼすことや、科学技術検討委員会(STRP)の作業に支障をきたすことがあってはならない。
14.財政小委員会の議長を加えた「運営作業部会の移行委員会」の設置(決議Ⅹ.4)は、今後の財政小委員会の作業の継続性を強化するものと認識する。
15.この予算に対する各締約国の拠出金額は(任意拠出のみの締約国を除く)、国連総会で採択された国連予算への加盟国の拠出金額の算定基準に従って定めるが、この国連基準を適用した場合にラムサール条約予算への拠出金額が年間 1,000スイスフラン以下になる締約国については、例外的に、毎年の拠出金額を 1,000スイスフランと決定する。また、国連の基準を用いた場合のこれら締約国の拠出金額と最低拠出金額 1,000フランとの差額分は、常設委員会の財政小委員会の助言に基づき、実際の支払いが行われた後に他の予算枠または基本予算の予算項目に配分する。任意拠出のみの締約国の場合を除き、他の締約国についてはすべて、今後も引き続き国連の拠出基準に従って評価する(付属書Ⅱに示すとおり)。
16.すべての締約国に対し、毎年1月1日までに速やかに、またはその後は当該国の予算期間が許す限りできるだけ早く、その拠出金を支払うよう要請する。
17.算定された拠出金額の支払いを滞納している締約国に対し、すべての締約国による拠出を通じてラムサール条約の財政的持続可能性を高めるため、できるだけ速やかに拠出金を支払うよう改めて努力することを要請し、常設委員会がその第40回会合において、ラムサール条約への支払いを常に滞納する締約国の取り扱い方法をさらに検討することに合意する。
18.2009−2012年期に対するラムサール条約予算の増加率は、他の国際条約の予算の前例となるものと考えてはならず、すべての国際条約に対して名目ゼロ成長を支持する関係締約国の正式な立場に留意しつつ承認されたものであることを確認する。
19.付属書Ⅲの職務記述書に従い、関連する国際団体及びその他機関とのパートナーシップの構築、条約の財政手段(小規模基金など)の運用、条約及び条約事務局の健全で持続可能な実施を補完する追加的財政資源の開発に関する作業を促進するため、新たにパートナーシップ・コーディネーターを任命することを決定する。
20.事務局長に対し、この新しい職位の実績を検討、評価し、定期的に常設委員会に報告し、この職位を継続すべきか否かを締約国会議が決定できるように、この新しい職位の成果について次回締約国会議に報告するよう要請する。
21.事務局長に対し、常設委員会に予備基金の状況を報告し、その余剰資源の利用について常設委員会と協議するよう要請する。
22.締約国に対し、任意拠出を通じて、2011年にラムサール市で開催予定の「中央及び西アジアのための地域ラムサールセンター」における条約署名40周年記念行事を支援するよう要請する。
23.算定額(上記第15項に基づく)が 2,000スイスフラン未満のアフリカ諸国が、支払額を 2,000スイスフランに増額することに同意したことを感謝をもって認識する。 2,000スイスフランと算定額との差額はアフリカ地域イニシアティブ向けの任意拠出の形をとるものとする。
24.アフリカ地域が、アフリカ以外の締約国でそれぞれ 2,000スイスフラン未満を拠出しているすべての締約国に対し、適当であればその拠出額を増額するようさらに要請していることに留意する。
[決議Ⅹ.2: ☝ 決議本文| 付属書Ⅰ・ 付属書Ⅱ・ 付属書Ⅲ ☟]
決議Ⅹ.2
付属書Ⅰ
基本予算 2009−2012年(COP10により承認)
2009−2012年ラムサール条約 4%増加予算 | |||||||||||
COP9承認 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | |
CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | (CHF=スイスフラン) | |
A.事務局上級職 | 476,466 | 494,365 | 512,979 | 532,338 | 552,472 | ||||||
|
447,466 | 465,365 | 483,979 | 503,338 | 523,472 | 給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加 | |||||
|
29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
M.パートナーシップ・コーディネーター | 87,278 | 141,696 | 198,290 | 257,149 | |||||||
|
87,278 | 141,696 | 198,290 | 257,149 | 同額 | ||||||
B.地域的な助言・支援 | 1,128,931 | 1,170,903 | 1,214,554 | 1,259,951 | 1,307,164 | ||||||
|
1,049,304 | 1,091,276 | 1,134,927 | 1,180,324 | 1,227,537 | 給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加 | |||||
|
79,627 | 79,627 | 79,627 | 79,627 | 79,627 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
C.地域イニシアティブ支援 | 279,190 | 279,190 | 279,190 | 279,190 | 279,190 | ||||||
|
179,190 | 179,190 | 179,190 | 179,190 | 179,190 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
|
100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
D.科学技術業務 | 567,360 | 574,415 | 581,752 | 589,383 | 597,319 | ||||||
|
205,985 | 205,985 | 205,985 | 205,985 | 205,985 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
|
170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
|
176,375 | 183,430 | 190,767 | 198,398 | 206,334 | 給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加 | |||||
|
15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
E.CEPA — 交流・教育・普及啓発 | 590,738 | 607,131 | 624,181 | 641,912 | 660,352 | ||||||
|
409,835 | 426,228 | 443,278 | 461,009 | 479,449 | 給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加 | |||||
|
30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
|
150,903 | 150,903 | 150,903 | 150,903 | 150,903 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
F.管理運営、人事管理 | 360,244 | 371,224 | 382,642 | 394,518 | 406,868 | ||||||
|
237,512 | 247,012 | 256,893 | 267,169 | 277,855 | 給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加 | |||||
|
36,976 | 38,455 | 39,993 | 41,593 | 43,257 | 給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加 | |||||
|
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
|
35,756 | 35,756 | 35,756 | 35,756 | 35,756 | ||||||
G.財務管理 | 197,321 | 205,214 | 213,422 | 221,959 | 230,838 | ||||||
|
197,321 | 205,214 | 213,422 | 221,959 | 230,838 | 給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加 | |||||
H.運営費 | 88,529 | 88,529 | 88,529 | 88,529 | 88,529 | ||||||
|
76,529 | 76,529 | 76,529 | 76,529 | 76,529 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
|
12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
I.常設委員会業務 | 72,812 | 72,812 | 72,812 | 72,812 | 72,812 | ||||||
|
47,056 | 47,056 | 47,056 | 47,056 | 47,056 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
|
25,756 | 25,756 | 25,756 | 25,756 | 25,756 | 2008年水準のまま、増額なし | |||||
L.事務局が負担 するCOP関連支出 |
34,952 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
小計 | 3,796,543 | 3,951,061 | 4,111,758 | 4,278,882 | 4,452,693 | 4,452,693 | |||||
K.IUCNの業務費用(支出の13%) | 493,551 | 513,638 | 534,529 | 556,255 | 578,850 | 13% | |||||
(管理・人材・財務・IT業務) | |||||||||||
J.雑費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
|
15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 年間拠出金未払額 | |||||
|
35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 通貨変動 | |||||
|
25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 会計上の要件 | |||||
4,365,094 | |||||||||||
支出総額予測 | 4,539,698 | 4,721,286 | 4,910,137 | 5,106,543 | 年4%増加 | ||||||
4,539,698 | 4,721,286 | 4,910,137 | 5,106,543 | ||||||||
*会計上の要件。準備金として扱ってよい。 |
[決議Ⅹ.2: ☝ 決議本文・ 付属書Ⅰ| 付属書Ⅱ・ 付属書Ⅲ ☟]
決議Ⅹ.2
付属書Ⅱ
ラムサール条約締約国年間拠出金(2009年)
2009年:4%増加で算定 | 国連の算定率(%) | ラムサール条約のの算定率(%) | 2009年拠出額(スイスフラン) | |
---|---|---|---|---|
1310-00091 | アルバニア | 0.006 | 0.0061 | 1,000 |
1310-00001 | アルジェリア | 0.085 | 0.0867 | 3,635 |
1310-00145 | アンティグア・バーブーダ | 0.002 | 0.0020 | 1,000 |
1310-00003 | アルゼンチン | 0.325 | 0.3315 | 13,898 |
1310-00002 | アルメニア | 0.002 | 0.0020 | 1,000 |
1310-00004 | オーストラリア | 1.787 | 1.8226 | 76,415 |
1310-00005 | オーストリア | 0.887 | 0.9047 | 37,930 |
1310-00124 | アゼルバイジャン | 0.005 | 0.0051 | 1,000 |
1310-00099 | バハマ | 0.016 | 0.0163 | 1,000 |
1310-00102 | バーレーン | 0.033 | 0.0337 | 1,411 |
1310-00006 | バングラデシュ | 0.010 | 0.0102 | 1,000 |
1310-00149 | バルバドス | 0.009 | 0.0092 | 1,000 |
1310-00116 | ベラルーシ | 0.020 | 0.0204 | 1,000 |
1310-00007 | ベルギー | 1.102 | 1.1239 | 47,123 |
1310-00112 | ベリーズ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00118 | ベナン | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00008 | ボリビア | 0.006 | 0.0061 | 1,000 |
1310-00128 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.006 | 0.0061 | 1,000 |
1310-00096 | ボツワナ | 0.014 | 0.0143 | 1,000 |
1310-00009 | ブラジル | 0.876 | 0.8934 | 37,459 |
1310-00010 | ブルガリア | 0.020 | 0.0204 | 1,000 |
1310-00011 | ブルキナファソ | 0.002 | 0.0020 | 1,000 |
1310-00132 | ブルンジ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00115 | カンボジア | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00150 | カメルーン | 0.009 | 0.0092 | 1,000 |
1310-00012 | カナダ | 2.977 | 3.0362 | 127,301 |
1310-00146 | ガーボヴェルデ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00148 | 中央アフリカ共和国 | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00072 | チャド | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00013 | チリ | 0.161 | 0.1642 | 6,885 |
1310-00014 | 中国 | 2.667 | 2.7201 | 114,045 |
1310-00110 | コロンビア | 0.105 | 0.1071 | 4,490 |
1310-00084 | コモロ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00109 | コンゴ共和国 | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00092 | コンゴ民主共和国 | 0.003 | 0.0031 | 1,000 |
1310-00015 | コスタリカ | 0.032 | 0.0326 | 1,368 |
1310-00093 | コートジボワール | 0.009 | 0.0092 | 1,000 |
1310-00016 | クロアチア | 0.050 | 0.0510 | 2,138 |
1310-00123 | キューバ | 0.054 | 0.0551 | 2,309 |
1310-00125 | キプロス | 0.044 | 0.0449 | 1,882 |
1310-00017 | チェコ共和国 | 0.281 | 0.2866 | 12,016 |
1310-00018 | デンマーク | 0.739 | 0.7537 | 31,601 |
1310-00135 | ジブチ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00131 | ドミニカ共和国 | 0.024 | 0.0245 | 1,026 |
1310-00019 | エクアドル | 0.021 | 0.0214 | 1,000 |
1310-00020 | エジプト | 0.088 | 0.0898 | 3,763 |
1310-00113 | エルサルバドル | 0.020 | 0.0204 | 1,000 |
1310-00136 | 赤道ギニア | 0.002 | 0.0020 | 1,000 |
1310-00022 | エストニア | 0.016 | 0.0163 | 1,000 |
1310-00151 | フィジー | 0.003 | 0.0031 | 1,000 |
1310-00023 | フィンランド | 0.564 | 0.5752 | 24,118 |
1310-00024 | フランス | 6.301 | 6.4264 | 269,441 |
1310-00025 | ガボン | 0.008 | 0.0082 | 1,000 |
1310-00094 | ガンビア | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00105 | グルジア | 0.003 | 0.0031 | 1,000 |
1310-00026 | ドイツ | 8.577 | 8.7477 | 366,767 |
1310-00027 | ガーナ | 0.004 | 0.0041 | 1,000 |
1310-00028 | ギリシャ | 0.596 | 0.6079 | 25,486 |
1310-00029 | グアテマラ | 0.032 | 0.0326 | 1,368 |
1310-00030 | ギニア | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00031 | ギニアビサウ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00032 | ホンジュラス | 0.005 | 0.0051 | 1,000 |
1310-00033 | ハンガリー | 0.244 | 0.2489 | 10,434 |
1310-00034 | アイスランド | 0.037 | 0.0377 | 1,582 |
1310-00035 | インド | 0.450 | 0.4590 | 19,243 |
1310-00036 | インドネシア | 0.161 | 0.1642 | 6,885 |
1310-00038 | イラン・イスラム共和国 | 0.180 | 0.1836 | 7,697 |
1310-00156 | イラク | 0.015 | 0.0153 | 1,000 |
1310-00037 | アイルランド | 0.445 | 0.4539 | 19,029 |
1310-00098 | イスラエル | 0.419 | 0.4273 | 17,917 |
1310-00039 | イタリア | 5.079 | 5.1801 | 217,187 |
1310-00103 | ジャマイカ | 0.010 | 0.0102 | 1,000 |
1310-00040 | 日本 | 16.624 | 16.9548 | 710,870 |
1310-00041 | ヨルダン | 0.012 | 0.0122 | 1,000 |
1310-00153 | カザフスタン | 0.029 | 0.0296 | 1,240 |
1310-00042 | ケニア | 0.010 | 0.0102 | 1,000 |
1310-00100 | 大韓民国 | 2.173 | 2.2162 | 92,921 |
1310-00133 | キルギス共和国 | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00087 | ラトビア | 0.018 | 0.0184 | 1,000 |
1310-00114 | レバノン | 0.034 | 0.0347 | 1,454 |
1310-00139 | レソト | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00137 | リベリア | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00119 | リビア(大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ) | 0.062 | 0.0632 | 2,651 |
1310-00043 | リヒテンシュタイン | 0.010 | 0.0102 | 1,000 |
1310-00044 | リトアニア | 0.031 | 0.0316 | 1,326 |
1310-00045 | ルクセンブルグ | 0.085 | 0.0867 | 3,635 |
1310-00111 | マダガスカル | 0.002 | 0.0020 | 1,000 |
1310-00097 | マラウイ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00085 | マレーシア | 0.190 | 0.1938 | 8,125 |
1310-00046 | マリ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00047 | マルタ | 0.017 | 0.0173 | 1,000 |
1310-00138 | マーシャル諸島 | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00049 | モーリタニア | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00127 | モーリシャス | 0.011 | 0.0112 | 1,000 |
1310-00050 | メキシコ | 2.257 | 2.3019 | 96,513 |
1310-00121 | モルドバ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00104 | モナコ | 0.003 | 0.0031 | 1,000 |
1310-00106 | モンゴル | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00154 | モンテネグロ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00048 | モロッコ | 0.042 | 0.0428 | 1,796 |
1310-00140 | モザンビーク | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00142 | ミャンマー | 0.005 | 0.0051 | 1,000 |
1310-00090 | ナミビア | 0.006 | 0.0061 | 1,000 |
1310-00051 | ネパール | 0.003 | 0.0031 | 1,000 |
1310-00052 | オランダ | 1.873 | 1.9103 | 80,093 |
1310-00053 | ニュージーランド | 0.256 | 0.2611 | 10,947 |
1310-00101 | ニカラグア | 0.002 | 0.0020 | 1,000 |
1310-00054 | ニジェール | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00122 | ナイジェリア | 0.048 | 0.0490 | 2,053 |
1310-00055 | ノルウェー | 0.782 | 0.7976 | 33,440 |
1310-00057 | パキスタン | 0.059 | 0.0602 | 2,523 |
1310-00134 | パラオ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00056 | パナマ | 0.023 | 0.0235 | 1,000 |
1310-00058 | パプアニューギニア | 0.002 | 0.0020 | 1,000 |
1310-00089 | パラグアイ | 0.005 | 0.0051 | 1,000 |
1310-00059 | ペルー | 0.078 | 0.0796 | 3,335 |
1310-00060 | フィリピン | 0.078 | 0.0796 | 3,335 |
1310-00061 | ポーランド | 0.501 | 0.5110 | 21,424 |
1310-00062 | ポルトガル | 0.527 | 0.5375 | 22,535 |
1310-00063 | ルーマニア | 0.070 | 0.0714 | 2,993 |
1310-00064 | ロシア連邦 | 1.200 | 1.2239 | 51,314 |
1310-00147 | ルワンダ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00130 | セントルシア | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00141 | サモア | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00152 | サントメ・プリンシペ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00065 | セネガル | 0.004 | 0.0041 | 1,000 |
1310-00081 | セルビア | 0.021 | 0.0214 | 1,000 |
1310-00143 | セーシェル | 0.002 | 0.0020 | 1,000 |
1310-00117 | シェラレオネ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00066 | スロバキア共和国 | 0.063 | 0.0643 | 2,694 |
1310-00067 | スロベニア | 0.096 | 0.0979 | 4,105 |
1310-00068 | 南アフリカ | 0.290 | 0.2958 | 12,401 |
1310-00021 | スペイン | 2.968 | 3.0271 | 126,917 |
1310-00069 | スリランカ | 0.016 | 0.0163 | 1,000 |
1310-00144 | スーダン | 0.010 | 0.0102 | 1,000 |
1310-00070 | スリナム | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00071 | スウェーデン | 1.071 | 1.0923 | 45,798 |
1310-00083 | スイス | 1.216 | 1.2402 | 51,998 |
1310-00107 | シリア・アラブ共和国 | 0.016 | 0.0163 | 1,000 |
1310-00126 | タジキスタン | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00120 | タンザニア連合共和国 | 0.006 | 0.0061 | 1,000 |
1310-00108 | タイ | 0.186 | 0.1897 | 7,954 |
1310-00086 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 0.005 | 0.0051 | 1,000 |
1310-00088 | トーゴ | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
1310-00073 | トリニダード・トバゴ | 0.027 | 0.0275 | 1,155 |
1310-00074 | チュニジア | 0.031 | 0.0316 | 1,326 |
1310-00075 | トルコ | 0.381 | 0.3886 | 16,292 |
1310-00076 | ウガンダ | 0.003 | 0.0031 | 1,000 |
1310-00095 | ウクライナ | 0.045 | 0.0459 | 1,924 |
1310-00155 | アラブ首長国連邦 | 0.302 | 0.3080 | 12,914 |
1310-00077 | 英国 | 6.642 | 6.7742 | 284,023 |
1310-00078 | ウルグアイ | 0.027 | 0.0275 | 1,155 |
1310-00129 | ウズベキスタン | 0.008 | 0.0082 | 1,000 |
1310-00079 | ベネズエラ | 0.200 | 0.2040 | 8,552 |
1310-00080 | ベトナム | 0.024 | 0.0245 | 1,026 |
1310-00157 | イエメン | 0.007 | 0.0071 | 1,000 |
1310-00082 | ザンビア | 0.001 | 0.0010 | 1,000 |
76.478 | 78.000 | 3,336,604 | ||
その他の拠出 | ||||
1310-21371-0001 | アメリカ合衆国 | 22.000 | 22.0000 | 941,094 |
合計 | 76.478 | 78.000 | 4,277,698 | |
原注:その他の収入(利息、税金還付)も推計する予定。 |
[決議Ⅹ.2: ☝ 決議本文・ 付属書Ⅰ・ 付属書Ⅱ| 付属書Ⅲ ☟]
決議Ⅹ.2
付属書Ⅲ
職務記述書 — パートナーシップ・コーディネーター
新設理由
1.「パートナーシップ・コーディネーター」という上級職を設ける理由は、特に他の多国間環境協定や国連の機関や団体など、関連する他のプロセスや組織とのパートナーシップや協働に関して一段と必要になる作業を、さらに整備し、維持するためである。またこの職位は、特にラムサール条約の国際団体パートナー(IOP)などの非政府部門、民間部門、政府系援助機関の参画についても調整する。
パートナーシップ・コーディネーターの役割と責任
2.事務局長の監督の下で、事務局次長その他ラムサール条約上級職員と協議の上、パートナーシップ・コーディネーターは以下を遂行する。
第一優先事項
1)ラムサール条約の優先的なイニシアティブのための財政基盤拡大に努める。
- 地域イニシアティブ
- 小規模助成基金
- 小規模助成ポートフォリオ
第二優先事項
2)湿地や水の問題に取り組んでいるパートナー団体候補を引き入れ、条約の作業に関与させる。
3)締約国に対し、資金供与に関する実施可能な戦略的助言を提供し、プロジェクト提案書の草稿作成についてラムサール条約担当政府機関を支援する。
4)合意された目標に達するための新たな資金を確保する。
第三優先事項
5)パートナーシップに関する戦略を立案し、その実績を継続して評価し改善するための方法を立案する。
6)国連の窓口を務める。
実施戦略
3.この職位は、当初は非常勤契約もしくは数ヶ月間の常勤契約で埋めるものとする。利用できる資金が増えた場合は、契約を常勤に変更することも考えられる。また、他の決議の成果や契約状況によっては、これを常設の職位とすることを検討する。
4.この職位の当初の焦点は第一優先事項に置く。そのほかに時間的余裕があれば、第二優先事項、第三優先事項の順に作業を追加していく。
要件
5.この職位は上級職であり、資金調達のほか、援助機関や民間部門、NGO、多国間環境協定(MEA)、政府、国連の制度など、各種組織との良好な関係の構築にかなりの経験(10年程度)を有し、実際に成功していることが要求される。
6.このコーディネーターは、提案書の作成にかなりの経験(5年程度)を有する者でなければならない。また広範な利害関係者と意思疎通を図る面での優れた能力と経験がなければならない。質の高いライティング力と報告能力を備え、十分な英語力を有することが必要である。実務に使えるフランス語力またはスペイン語力があればなお良い。
- [英語原文:
- ラムサール条約事務局,2008.Ramsar Resolution X.2 "Financial and budgetary matters", Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971). [Word] http://www.ramsar.org/doc/res/key_res_x_02_e.doc, [PDF] http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_02_e.pdf.]
- [和訳:
-
『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsa/ketugi2.pdf ]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2012年.]
- [レイアウト:
- 条約事務局ウェブサイト所載の標準的な英語ページにおおむね従う.]