レンタル価格表3  その他1

品名 サイズ 3日間 4日間 5日間 6日間 1週間 2週間 3週間 1ヶ月 2ヶ月 備考
電動かき氷機 35×44×58pH 10000 11000 12000 13000 14000 20000 23000 26000 40000   
綿菓子機 小型 直径54cm 一分間に5〜6本 6000 6600 7200 7800 8400 12000 13800 15600 24000   
綿菓子機 大型 直径65cm 一分間に12〜14本 10000 11000 12000 13000 14000 20000 23000 26000 40000   
ポップコーン機 (角型) 45×36×65cmH 10000 11000 12000 13000 14000 20000 23000 26000 40000   
ポップコーン機 (丸型) 直径 48cm 8000 8800 9600 10400 11200 16000 18400 20800 32000  
ポップコーン材料(販売) 150人分 コーン2kg カップ調味料付 4500 4950 5400 5850 6300 9000 10350 11700 18000  
ポップコーン材料(販売) 300人分 コーン4kg カップ調味料付 9000 9900 10800 11700 12600 18000 20700 23400 36000   
ポップコーン材料(販売) 500人分 コーン6kg カップ調味料付 13000 14300 15600 16900 18200 26000 29900 33800 52000   
                         
灰皿 卓上式ステンレス    100 110 120 130 140 200 230 260 400  
灰皿 スタンド式    800 880 960 1040 1120 1600 1840 2080 3200  
灰皿 バケツ式 φ23cm×H30cm 700 770 840 910 980 1400 1610 1820 2800  
                       
ワイヤレスアンプ マイク1本付 8000 8800 9600 10400 11200 16000 18400 20800 32000   
有線マイク   1000 1100 1200 1300 1400 2000 2300 2600 4000  
マイクスタンド 卓上用 600 660 720 780 840 1200 1380 1560 2400  
マイクスタンド 床上ブーム付 1500 1650 1800 1950 2100 3000 3450 3900 6000   
電気メガホン   2800 3080 3360 3640 3920 5600 6440 7280 11200  
                         
講演台 90×45×95cmH 6000 6600 7200 7800 8400 12000 13800 15600 24000  
金屏風 1双(2本) 30000 33000 36000 39000 42000 60000 69000 78000 120000  
野点傘 直径2m 10000 11000 12000 13000 14000 20000 23000 26000 40000  
くす玉(タレ幕付) 大 直径90cm 17000 18700 20400 22100 23800 34000 39100 44200 68000  
くす玉(タレ幕付) 中 直径41cm 10000 11000 12000 13000 14000 20000 23000 26000 40000  
くす玉(タレ幕付) 小 直径30cm 3000 3300 3600 3900 4200 6000 6900 7800 12000  
ちょうちん 24cm 紅白 200 220 240 260 280 400 460 520 800  
のぼりポール   200 220 240 260 280 400 460 520 800  
イベント袢天   1000 1100 1200 1300 1400 2000 2300 2600 4000  
                       
発電機 2kw 5000 5500 6000 6500 7000 10000 11500 13000 20000  
投光器   1000 1100 1200 1300 1400 2000 2300 2600 4000  
電工ドラム   1000 1100 1200 1300 1400 2000 2300 2600 4000  
ストーブ ブルーヒーター 7000 7700 8400 9100 9800 14000 16100 18200 28000  
石油ストーブ 反射式 2000 2200 2400 2600 2800 4000 4600 5200 8000  
簡易ストーブ 固形燃料使用 2300 2530 2760 2990 3220 4600 5290 5980 9200  
消火器   1300 1430 1560 1690 1820 2600 2990 3380 5200  
                       
エアーアーチ (片面文字入り) W外外8.4m φ1.2m 80000 88000 96000 104000 112000 160000 184000 208000 320000  
エアーアーチ (片面文字入り) W外外10m φ1.2m 100000 110000 120000 130000 140000 200000 230000 260000 400000  
看板  各種                      別途見積
アドバルーン                      別途見積
サインタワー                     別途見積
ステージ                     別途見積
万国旗                     別途見積
                       
アジャストポール(アルミ) 最高3.8m 500 550 600 650 700 1000 1150 1300 2000  
パーテーションポール φ0.35×0.8mポールφ38 1000 1100 1200 1300 1400 2000 2300 2600 4000 シルバー色
プラスチックチェーン 10m 500 550 600 650 700 1000 1150 1300 2000  
カラーコーン 38×38×70cmH 300 330 360 390 420 600 690 780 1200  
コーンバー φ34o×1.5m 300 330 360 390 420 600 690 780 1200  
コーンウエイト 2kg 300 330 360 390 420 600 690 780 1200  
アルミ製リヤカー 折りたたみ式 5000 5500 6000 6500 7000 10000 11500 13000 20000  
台車   800 880 960 1040 1120 1600 1840 2080 3200  
ライン引き   2000 2200 2400 2600 2800 4000 4600 5200 8000 消石灰は別
紅白ロープ 1m当り 100 110 120 130 140 200 230 260 400  
トラロープ 1m当り 50 55 60 65 70 100 115 130 200  
コンパネ 12o×0.9×1.8m 800 880 960 1040 1120 1600 1840 2080 3200  
ゴミ箱(ダンボール製ビニール袋付) 76×60×68cmH 1000 1100 1200 1300 1400 2000 2300 2600 4000  
パンチカーペット 180cm幅 1m当り 800 880 960 1040 1120 1600 1840 2080 3200  
大型メジャー 50m用 1300 1430 1560 1690 1820 2600 2990 3380 5200  
                       
二重巻ガスコンロ   1500 1650 1800 1950 2100 3000 3450 3900 6000  
湯沸しポット   1000 1100 1200 1300 1400 2000 2300 2600 4000  
クーラーボックス   2000 2200 2400 2600 2800 4000 4600 5200 8000  
きゅうす   300 330 360 390 420 600 690 780 1200  
やかん   600 660 720 780 840 1200 1380 1560 2400  
湯飲み茶碗   100 110 120 130 140 200 230 260 400  
お盆   300 330 360 390 420 600 690 780 1200  
おしぼり   30 33 36 39 42 60 69 78 120  
シンク(1槽式)    3000 3300 3600 3900 4200 6000 6900 7800 12000  
たらい(アルマイト製) φ50cm 500 550 600 650 700 1000 1150 1300 2000  
ポリバケツ   100 110 120 130 140 200 230 260 400   
屋台 0.6×1.8m 6000 6600 7200 7800 8400 12000 13800 15600 24000  
水槽(金魚すくい等に使用) 0.9×1.5m×H0.2m 4000 4400 4800 5200 5600 8000 9200 10400 16000  
水槽(金魚すくい等に使用) 0.8×1.2m×H0.2m  3500 3850 4200 4550 4900 7000 8050 9100 14000  
                       
仮設電源                        別途見積
仮設水道                       別途見積
仮設トイレ                      別途見積
身障者用仮設トイレ                      別途見積

レンタル価格表  
■テント・横幕類 ■机・イス・幕類 ■その他用品   ■神事・式典用品