レンタル価格表1  テント・横幕類

品名 サイズ1 サイズ2 3日間 4日間 5日間 6日間 1週間 2週間 3週間 1ヶ月 2ヶ月 備考












パイプテント 1×1.5間 2.7×3.6m 6000 6600 7200 7800 8400 12000 13800 15600 24000  
1×2 1.8×3.6m 6500 7150 7800 8450 9100 13000 14950 16900 26000  
1.5×2 2.7×3.6m 7000 7700 8400 9100 9800 14000 16100 18200 28000  
2×2 3.6×3.6m 9000 9900 10800 11700 12600 18000 20700 23400 36000  
2×3 3.6×5.4m 10000 11000 12000 13000 14000 20000 23000 26000 40000  
2×4 3.6×7.2m 15000 16500 18000 19500 21000 30000 34500 39000 60000  
3×4 5.4×7.2m 23000 25300 27600 29900 32200 46000 52900 59800 92000  
3×5 5.4×9m 29000 31900 34800 37700 40600 58000 66700 75400 116000  
3×6 5.4×10.8m 35000 38500 42000 45500 49000 70000 80500 91000 140000  
                       
ロイヤルテント 2×2間 3.6×3.6m 12000 13200 14400 15600 16800 24000 27600 31200 48000  
2×4 3.6×7.2m 16000 17600 19200 20800 22400 32000 36800 41600 64000  
                         

大型テント
4×4間 7.2×7.2m 48000 52800 57600 62400 67200 96000 110400 124800 192000 軒高2.1m  軒高2.6m  同価格
4×6 7.2×10.8m 72000 79200 86400 93600 100800 144000 165600 187200 288000  
4×8 7.2×14.4m 96000 105600 115200 124800 134400 192000 220800 249600 384000  
4×10 7.2×18m 120000 132000 144000 156000 168000 240000 276000 312000 480000  
                         
ビッグテント   10m×10m 140000 154000 168000 182000 196000 280000 322000 364000 560000  
  15m×15m                   別途見積
                       
片流れテント 1×1.5間 1.8×2.7m 7000 7700 8400 9100 9800 14000 16100 18200 28000  
1×2 1.8×3.6m 8000 8800 9600 10400 11200 16000 18400 20800 32000  
1.5×2 2.7×3.6m 10000 11000 12000 13000 14000 20000 23000 26000 40000  
1.5×3 2.7×5.4m 15000 16500 18000 19500 21000 30000 34500 39000 60000  
                         
大型片流れテント 2×3間 3.6×5.4m 25000 27500 30000 32500 35000 50000 57500 65000 100000  
                           
ステージ上屋テント 2×4間用 3.6×7.34m 40000 44000 48000 52000 56000 80000 92000 104000 160000  
3×5間用 5.7×9.5m 83000 91300 99600 107900 116200 166000 190900 215800 332000  
                         
インスタントテント   3m×3m 8000 8800 9600 10400 11200 16000 18400 20800 32000  
  3m×4.5m 9000 9900 10800 11700 12600 18000 20700 23400 36000  
                         
パイプテント横幕
  白色
  透明ビニール
1.5間 2.7m 1200 1320 1440 1560 1680 2400 2760 3120 4800 \800/1間
2間 3.6m 1600 1760 1920 2080 2240 3200 3680 4160 6400  
3間 5.4m 2400 2640 2880 3120 3360 4800 5520 6240 9600  
4間 7.2m 3200 3520 3840 4160 4480 6400 7360 8320 12800  
5間 9m 4000 4400 4800 5200 5600 8000 9200 10400 16000  
7間 12.6m 5600 6160 6720 7280 7840 11200 12880 14560 22400  
                          
大型テント横幕 2間 3.6m 2000 2200 2400 2600 2800 4000 4600 5200 8000 \1000/1間
4間 7.2m 4000 4400 4800 5200 5600 8000 9200 10400 16000  
6間 10.8m 6000 6600 7200 7800 8400 12000 13800 15600 24000  
                         
ビッグテント横幕   H3.1m×10m 12000 13200 14400 15600 16800 24000 27600 31200 48000 \1200/m
  H3.6m×10m 14000 15400 16800 18200 19600 28000 32200 36400 56000 \1400/m
                          
テント樋 パイプテント用   500 550 600 650 700 1000 1150 1300 2000  
大型テント用 7.2m  10.8m 1000 1100 1200 1300 1400 2000 2300 2600 4000  
ビッグテント用 10m 1500 1650 1800 1950 2100 3000 3450 3900 6000  
テント重し(マルウェイ) 鋳物 20kg   500 550 600 650 700 1000 1150 1300 2000  
テント重し 砂袋   200 220 240 260 280 400 460 520 800  
鉄杭 φ16o 長さ 55cm 100 110 120 130 140 200 230 260 400  
鉄杭 大 φ22o 長さ 100cm 300 330 360 390 420 600 690 780 1200  
引張りロープ φ9o   100 110 120 130 140 200 230 260 400  
大ハンマー     500 550 600 650 700 1000 1150 1300 2000  

レンタル価格表  
■テント・横幕類 ■机・イス・幕類 ■その他用品   ■神事・式典用品