www.ElvisWorld-Japan.com |
---|
ELVIS CD NEWS May-August 2002 (Compiled by Haruo Hirose) |
www.ElvisWorld-Japan.com |
---|
2002 CD Release Schedule | ||||
---|---|---|---|---|
Jan.15 | BMG-USA | Elvis Sings For Kids | ![]() ![]() ![]() | |
March | Green Hill (US) | The Country Songs | ![]() | |
Mar.19 | Cleopatra (US) | The Elvis Broadcasts, On Air (La. Hayride recordings) | ![]() ![]() ![]() | |
Apr.1 | BMG-DK | [FTD #16] Fame And Fortune | ![]() | |
Apr.24 | NipponCrown (Japan) | Louisiana Hayride Archive Compilation (The Elvis Broadcasts, On Air) | ![]() | |
May 14 | LakeShore Griffin (US) | Everything About Elvis (La. Hayride recordings with a book, A Hitchhiker's Guide to Elvis) | ![]() ![]() | |
May 25 | BMG-DK | [FTD #17] Spring Tours '77 (The Last Tours) | ![]() | |
June 10 | BMG-UK | A Little Less Conversation: Elvis vs JXL (3-track CD-single) | ![]() ![]() Amazon.uk ![]() | |
June 10 | Castle Music (UK) | Tickle Me (Vinyl) | Amazon.uk | |
June 11 | Walt Disney (US) | Lilo & Stitch (Soundtrack) | ![]() ![]() ![]() | |
June 12 | BMG-Japan | A Little Less Conversation: Elvis vs JXL (3-track CD-single) | ![]() | |
June 25 | BMG-USA | A Little Less Conversation: Elvis vs JXL (3-track CD-single) | ![]() ![]() ![]() | |
June 25 | BMG-USA | A Little Less Conversation: Elvis vs JXL (12" Vinyl) | ![]() | |
June 25 | BMG-USA | Today, Tomorrow & Forever (4-CD) | ![]() ![]() ![]() | |
July 29 | BMG-DK | [FTD #18] The Nashville Marathon | ![]() ![]() ![]() | |
Aug.6 | BMG-USA | Sun Records, The 50th Anniversary Collection | ![]() ![]() ![]() | |
Aug.12 | Castle Music (UK) | Today, Tomorrow & Forever (Vinyl) (6-LP) | Amazon.uk | |
Aug.13 | Tomato (USA) | Roots Revolution: Louisiana Hayride Recordings (Remastered with additional instruments) | ![]() ![]() ![]() | |
Aug.16 | BMG-Japan | Today, Tomorrow & Forever (4-CD) | ![]() | |
Sep.16 | BMG-USA | Burning Love (3-track CD-single) | ![]() ![]() | |
Sep.24 | BMG-USA | ELV1S 30 #1 Hits | ![]() ![]() | |
Sep.24 | BMG-USA | ELV1S 30 #1 Hits (Vinyl) | ![]() ![]() | |
Sep.25 | BMG-Japan | ELV1S 30 #1 Hits (with bonus CD) | ![]() ![]() | |
Nov. 5 | Walt Disney (US) | Lilo & Stitch, Island Favorites | ![]() ![]() ![]() | |
Nov.15 | BMG-DK | [FTD #19] Dinner At Eight (Las Vegas, Dec.13, 1975) | ![]() | |
Dec.10 | BMG-USA | ELV1S 30 #1 Hits (DVD-Audio) | ![]() ![]() ![]() | |
|
www.ElvisWorld-Japan.com |
---|
(July 18, 2002)
Sun Records 50th Anniversary BMG Heritage Release date, Aug. 6, 2002
![]() ![]() ![]() |
TRACK LISTING
|
(July 3, 2002, Thanks to Henrik Knudsen of Elvis Unlimited) (July 2, 2002)
New FTD CD "The Nashville Marathon"
(Release date; July 29, 2002)
|
(Out-takes from Elvis' June and September 1970 recording sessions) ![]() |
(June 10, 2002) (June 9, 2002) (Apr.21, 2002)
(Apr.6, 2002, Thanks to Arjan Deelen)
(Mar. 7, 2002) (Mar. 5, 2002)
|
25th Anniversary 4-CD Box Set
"Today, Tomorrow & Forever" BMG Heritage, Catalog #07863-65115-2 ![]() ![]() ![]()
| ||
---|---|---|---|
Track Listing for "Elvis: Today, Tomorrow & Forever" follows these information points:
| |||
Track Listing: |
Disc 1 | |||||
1 | Harbor Lights. | EPA3-2742 | 2:28 | 07/6-7/54 | alt. Take 3 |
2 | I Got A Woman | G2WB-0208 | 1:31 | 1/10/56 | alt. Take |
3 | Shake, Rattle And Roll | G2WB-1294 | 3:08 | 2/3/56 | alt. Take 2 |
4 | I Want You, I Need You, I Love You | G2WB-0271 | 2:42 | 4/14/56 | alt. Take 13 |
5 | Heartbreak Hotel | HRA1-8663 | 2:33 | 5/16/56 | LIVE |
6 | Long Tall Sally | HRA1-8664 | 2:09 | 5/16/56 | LIVE |
7 | I Was The One | HRA1-8665 | 3:13 | 5/16/56 | LIVE |
8 | Money Honey | HRA1-8666 | 2:20 | 5/16/56 | LIVE |
9 | I Got A Woman | HRA1-8667 | 3:28 | 5/16/56 | LIVE |
10 | Blue Suede Shoes | HRA1-8668 | 4:00 | 5/16/56 | LIVE |
11 | Hound Dog | HRA1-8669 | 2:45 | 5/16/56 | LIVE |
12 | Rip It Up | G2WB-4932 | 2:01 | 9/3/56 | alt. Take 14 |
13 | Don't Forbid Me /You Belong To My Heart | VAP4-5298 VAP4-5316 | 1:52 | 12/4/56 | JAM |
14 | I Beg Of You (Binaural Versions) | H2WB-0259 | 1:53 | 1/13/57 | alt. Take 5 |
15 | (There'll Be) Peace In The Valley (For Me) | H2WB-0258 | 3:23 | 1/13/57 | alt. Take 1 |
16 | Is It So Strange | H2WB-0255 | 2:33 | 1/19/57 | alt. Take 10 |
17 | Got A Lot O' Livin' To Do (movie master) | HRA1-8665 | 1:54 | 01/15-18/57 | alt. Take 17 |
18 | Loving You (movie farm scene version) | WPA5-2538 | 1:45 | 2/14/57 | alt. Take 6 |
19 | Treat Me Nice | H2WB-6778 | 2:06 | 5/3/57 | alt. Take 6 |
20 | Young And Beautiful | H2WB-6777 | 2:51 | 4/30/57 | alt. Take 4&5 |
21 | I Want To Be Free | H2WB-6781 | 2:00 | 5/3/57 | alt. Take 3&4 |
22 | Steadfast, Loyal And True (undubbed master) | HRA1-8667 | 1:14 | 2/11/58 | alt. Take |
23 | Doncha' Think It's Time | J2WB-0179 | 1:56 | 2/1/58 | alt. Take 48 |
24 | I Need Your Love Tonight | J2WB-3253 | 2:00 | 6/10/58 | alt. Take 4 |
25 | I Got Stung | J2WB-3257 | 1:47 | 6/11/58 | alt. Take 16 |
26 | The Fool (Home Recording) | OPA5-8206 | 1:54 | 11/14/59 | alt. Take 1 |
Disc 2 | |||||
1 | Make Me Know It | L2WB-0081 | 2:40 | 3/20/60 | alt. Take 17&18 |
2 | Are You Lonesome Tonight? | L2WB-0106 | 3:37 | 4/3/60 | alt. Take 1&2 |
3 | G.I. Blues | L2PB-3682 | 2:49 | 4/27/60 | alt. Take 5 |
4 | Pocketful Of Rainbows | L2PB-3683 | 2:59 | 5/6/60 | alt. Take 3 |
5 | Flaming Star ("Main" and "End" title versions from movie) | M2PB-1987 WPA5-2547 | 3:26 | 10/7/60 | alt. Take 4&1 |
6 | Swing Down Sweet Chariot | L2WW-0381 | 3:13 | 10/31/60 | alt. Take 2&3 |
7 | Lonely Man (Solo) | WPA5-2504 | 2:02 | 11/7/60 | alt. Take 1 |
8 | There's Always Me | M2WW-0574 | 2:33 | 3/12/61 | alt. Take 2 |
9 | Can't Help Falling In Love | M2PB-2988 | 1:49 | 3/22/61 | alt. Take 26 |
10 | I'm Yours | M2WW-0859 | 2:14 | 6/25/61 | alt. Take 5 |
11 | Follow That Dream | M2WW-0874 | 1:40 | 7/2/61 | alt. Take 3 |
12 | Anything That's Part Of You | M2WW-1004 | 2:08 | 10/15/61 | alt. Take 8 |
13 | King Of The Whole Wide World | WPA5-2551 | 3:42 | 10/26/61 | alt. Take 3 |
14 | Gonna Get Back Home Somehow | N2WW-0686 | 2:43 | 3/18/62 | alt. Take 2 |
15 | A Boy Like Me, A Girl Like You | N2PB-3277 | 2:25 | 3/27/62 | alt. Take 4 |
16 | They Remind Me Too Much Of You | PPA3-2725 | 2:30 | 9/22/62 | alt. Take 4 |
17 | Mexico | PPA3-4425 | 2:00 | 1/22/63 | alt. Take 2 |
18 | Witchcraft | PPA4-0295 | 2:21 | 5/26/63 | alt. Take 2 |
19 | Today, Tomorrow And Forever (duet with Ann-Margret) | OPA5-8215 | 4:11 | 7/11/63 | alt. Take 2 |
20 | Ask Me | RPA4-1005 | 2:17 | 1/12/64 | alt. Take 2 |
21 | Roustabout | RPA3-5273 | 2:04 | 04/29 /64 & 05/14/64 | alt. Take 8 |
22 | Puppet On A String | SAP3-2010 | 2:39 | 6/10/64 | alt. Take 10 |
23 | My Desert Serenade | SAP3-6761 | 2:08 | 2/25/65 | alt. Take 7 |
24 | Please Don't Stop Loving Me | SAP3-7384 | 2:05 | 5/13/65 | alt. Take 10 |
25 | This Is My Heaven | TPA4-3838 | 2:39 | 8/2/65 | alt. Take 7 |
26 | Never Say Yes | TPA3-5308 | 2:36 | 2/17/66 | alt. Take 1&2 |
27 | Hide Thou Me | CPA5-5167 | 5:01 | 1966 | |
Disc 3 | |||||
1 | Love Letters | TPA4-0914 | 2:51 | 5/26/66 | alt. Take 2 |
2 | If The Lord Wasn't Walking By My Side | TPR4-0922 | 1:52 | 5/27/66 | alt. Take 4 |
3 | Come What May | TPA4-0924 | 2:19 | 5/28/66 | alt. Take 3&4 |
4 | Indescribably Blue | TPA4-0982 | 2:47 | 06/10/66 & 06/12/66 | alt. Take 1 |
5 | Long Legged Girl | HRA1-8673 | 1:37 | 6/28/66 | alt. Master |
6 | The Love Machine | UPA3-3806 | 2:42 | 9/29/66 | alt. Take 3 |
7 | You Don't Know Me (movie version) | WPA1-2501 | 2:14 | 2/21/67 | alt. Take 3 |
8 | Big Boss Man | UPA4-2766 | 2:53 | 9/10/67 | alt. Take 9 |
9 | We Call On Him | UPA4-2772 | 2:32 | 9/11/67 | alt. Take 8 |
10 | Stay Away | WPA1-1002 | 2:26 | 1/16/68 | alt. Take 14 |
11 | U.S. Male | WPA4-1807 | 2:58 | 1/16/68 | alt. Take 7 |
12 | Wonderful World | WPA1-5768 | 2:26 | 3/7/68 | alt. Take 15 |
13 | Guitar Man (Opening version - '68 TV Special) | WPA1-8047 | 3:43 | 6/22/68 | alt. Take 1 |
14 | Where Could I Go But To The Lord | WPA1-8039 | 1:57 | 6/21/68 | alt. Take 4 |
15 | Memories (stereo master) | WPA1-8044 | 3:06 | 06/23-24/68 | Stereo |
16 | Almost | XPA1-3978 | 1:51 | 10/23/68 | alt. Take 6 |
17 | In The Ghetto | XPA5-1154 | 3:06 | 1/20/69 | alt. Take 20 |
18 | True Love Travels On A Gravel Road | XPA5-1265 | 2:28 | 2/17/69 | alt. Take 2 |
19 | Let Us Pray | ZPA4-1975 | 3:06 | 03/05/69 & 03/06/69 | alt. Master |
20 | Baby What You Want Me To Do | HRA1-8663 | 2:28 | 08/22/69 Midnight Show | LIVE |
21 | Funny How Time Slips Away | HRA1-8664 | 2:41 | 08/22/69 Midnight Show | LIVE |
22 | Runaway | HRA1-8665 | 2:07 | 08/22/69 Midnight Show | LIVE |
23 | My Babe | HRA1-8666 | 2:00 | 08/22/69 Midnight Show | LIVE |
24 | What'd I Say | HRA1-8667 | 3:17 | 08/22/69 Midnight Show | LIVE |
Disc 4 | |||||
1 | See See Rider | HRA1-8670 | 2:38 | 02/19/70 Dinner Show | LIVE |
2 | Polk Salad Annie | HRA1-8671 | 4:30 | 02/17/70 Midnight Show | LIVE |
3 | Walk A Mile In My Shoes | HRA1-8672 | 2:49 | 02/17/70 Midnight Show | LIVE |
4 | The Next Step Is Love | ZPA4-1619 | 3:39 | 6/7/70 | alt. Take 6 |
5 | Life | ZPA4-1613 | 3:15 | 6/6/70 | alt. Take 2 |
6 | Snowbird | ZPA4-1897 | 2:08 | 9/22/70 | alt. Take 2 |
7 | (That's What you Get) For Lovin' Me | APA4-1258 | 2:52 | 3/15/71 | alt. Take 9&10 |
8 | Until It's Time For You To Go | APA4-1274 | 4:19 | 5/17/71 | alt. Take 5 |
9 | Fools Rush In | APA4-1276 | 2:44 | 5/18/71 | alt. Take 9 |
10 | A Thing Called Love | APA4-1281 | 2:56 | 5/19/71 | rehearsal |
11 | I'll Be Home On Christmas Day | APA4-1266 | 4:21 | 5/16/71 | alt. Take 9 |
12 | Where Do I Go From Here | BPA3-1151 | 1:54 | 3/27/72 | alt. Take 5 |
13 | No More | CAP5-4758 | 2:32 | 1/14/73 | alt. Take 1 |
14 | Take Good Care Of Her | CAP5-4763 | 3:33 | 7/21/73 | alt. Take 3 |
15 | I Miss You | CAP5-4774 | 2:13 | 9/23/73 | alt. Take 1 |
16 | I Got A Feeling In My Body | CAP5-1617 | 3:34 | 12/10/73 | alt. Take 4 |
17 | If You Talk In Your Sleep | CAP5-1620 | 2:26 | 12/11/73 | alt. Take 5 |
18 | Promised Land | CAP5-1629 | 2:33 | 12/15/73 | alt. Take 2 |
19 | Your Love's Been A Long Time Coming | CAP5-1630 | 3:51 | 12/15/73 | alt. Take 10 |
20 | Pieces of My Life | EPA3-1603 | 3:46 | 3/12/75 | alt. Take 1 |
21 | For The Heart | FWA5-0671 | 4:02 | 2/5/76 | alt. Take 4 |
22 | She Thinks I Still Care | FWA5-0666 | 4:17 | 02/02-03/76 | alt. Take 10 |
23 | Hurt | FWA5-0672 | 2:07 | 2/5/76 | alt. Take 5 |
(June 6, May 31, May 22, 2002, Thanks to Kikuo Suzuki)
(May 20, 2002) (May 18, 2002) (May 6, 2002) (May 4, 2002) (Apr.12, 2002)
![]() |
日本盤 緊急発売決定!
「ア・リトル・レス・カンヴァセーション」 "A Little Less Conversation" の日本盤 CDシングルが 6月12日に 緊急発売されることに なりました。 日本タイトルは 「ア・リトル・レス・カンヴァセーション」 エルヴィス vs JXL (BPCP-29038) 1. ELVIS VS JXL Radio Edit Remix 3:32 2. ELVIS VS JXL 12" Extended Remix 6:08 3. ELVIS PRESLEY 'A Little Less Conversation' 1:40 価格は \1200(税別) ![]() 日本盤は日本プレスで輸入盤ではありません。 |
"A Little Less Conversation" from USA
アメリカ盤 6月25日 発売決定! アメリカ盤 "A Little Less Conversation" は 6月25日に 発売されます。 3-track CD Single (07863-60555-2) ![]() ![]() ![]() 3-track 12" Vinyl Single (07863-60570-1) 2-track 7" Vinyl Single for Juke Box use (07863-60575-7) |
Elvis Vs JXL "A Little Less Conversation" (June 10)
There will be four different versions of the "A Little Less Conversation" single: - 2 track CD version (Radio Edit & Original) (74321-94370-2) - 3 track CD version (Radio Edit, Extended Version & Original) (74321-94357-2) ![]() ![]() ![]() - 3 track 12" vinyl version (Radio Edit, Extended Version & Original) (74321-94357-1) - Limited edition digipack CD version (Radio Edit, Extended Version & Original) (74321-94692-2) | |
Exclusive
'A Little Less Conversation' features in Nikes new advertising campaign for the World Cup 2002, It's globally integrated soccer campaign is entitled The Secret Tournament. There's no doubt that the Secret Tournament campaign brings together some of the most exciting soccer players in the world along with one of history's greatest music legends - Elvis Presley. This is the first time ever the Elvis Estate and RCA have allowed a remix of an Elvis track. The remix of A Little Less Conversation has renewed a huge buzz around Elvis in the run up to the 25th anniversary of his death. This track is likely to deliver Elvis to a new generation of music fans in an unexpected, cool and compelling way. The great news is that the remixed track by JXL is set for release on the 10th of June. A Little Less Conversation could also possibly tip the balance of the record 30 number 1's, that Elvis and the Beatles share. It's down to the public to ensure this track features on the Elvis Number 1 album that is released later this year. - BMG-UK (May 4, 2002) |
(May 25, 2002)
Tickle Me - Castle Music
12" VINYL Cat No: ELVIS113 (Release date, June 10, 2002)
|
SIDE 1 | |
CLASSIC ELVIS SOUNDTRACK ON LP
Castle Music in association with BMG/RCA are proud to announce the upcoming release of the soundtrack that accompanied ELVIS PRESLEY'S 1965 movie TICKLE ME. Released on vinyl, on 10th June, this will be the first time ever that the soundtrack has been made commercially available in its entirety with bonus material. The nine original songs from the film had previously been available in the early sixties in the form of two EPs. This 'Collector's Edition' however, is backed by alternate takes of these songs as well as two original 'Tickle Me' radio trailers that were made by the film's producers Allied Artists. Tickle Me was Elvis' 18th film and sees the singer take on the lead role of a down-on-his-luck rodeo star who falls for a health farm PT instructor. Slapstick shenanigans and bikini-clad beauties make up the backdrop for a happy-go-lucky plot that became the blueprint of many of Presley's mid-period films, and this remastered soundtrack complements the film perfectly. The album comes complete with full-colour album-sized 12 page booklet featuring rare memorabilia and photographs, plus liner notes by top rock 'n' roll authority Stuart Coleman. A welcome addition to the Elvis catalogue and a must-have for collectors everywhere. |
(May 25, 2002)
"SUN-50 Golden Years" 8-CD Box Set (Fab-U-Lus)
![]() 50 GOLDEN YEARS - A COMMEMORATIVE COLLECTION Classic and rare recordings from the legendary SUN label Limited edition box set including: 200 tracks including some not previously available on domestic CD. Presentation photo album-style box. 72-page book. 7" Vinyl Elvis Presley - The First Sun Recordings Full track listing is here. |
(May 25, 2002) (May 17, 2002) (May 5, 2002) (Apr.5, 2002)
![]() ![]() |
Disney's "Lilo & Stitch" Soundtrack
(Release date, June 11, 2002)
| |
![]() | Limited-Edition "Lilo & Stitch" Soundtrack CD
This exclusive limited-edition movie soundtrack features a lenticular cover and is only available in the Disney Store, Disney catalog, or
at DisneyStore.com! (Numbered Limited Edition of 30,000.)
|
(May 24, 2002, Thanks to Jen of EPE)
Elvis World-Japan SCOOP!
|
Special CD from Graceland
Graceland's Chapel in the Woods Elvis Love Song Collection
![]() | |
Graceland's Chapel in the Woods
Graceland have issued an exclusive CD produced especially for the Chapel in the Woods. It is available only to couples who marry or renew their vows in the Chapel as a commemorative of their special day. |
(May 22, 2002, Thanks to Kikuo Suzuki)
紙ジャケCD 再発売!
30種類出された 紙ジャケCDですが、 三越の通信販売にて 再発売されることになりました。今回は 新しく 2種類の 15枚入ボックスセットで 7月下旬より売られます。 |
(May 21, 2002) (Feb.27, 2002, Thanks to Arjan Deelen)
New release from "Follow That Dream" label
"Spring Tours '77" (The Last Tours) 74321-92855-2, Release date: May 25, 2002
We (at Follow That Dream) have been carefully following the discussions on the many Elvis web sites, both in relation to direct proposals for the Follow That Dream label, as well as people's hopes for this summer's regular RCA release "Today, Tomorrow And Forever". It's important for us to understand the many different wishes from the fans and react as much as we can. We are of course limited by what we have, and many of you already know that a lot of early Presley tapes are lost possibly forever. In choosing the material for "Today, Tomorrow And Forever", knowing that an RCA release reaches a much wider audience than the FTD releases, we decided to leave out the material from the spring tours of 1977. The rationale is that with the FTD audience the reaction will be a lot more sympathetic and understanding in relation to the various shortcomings of the material, than what we could expect from the media and the general public. That said, the producers were pleasantly surprised, as this material was finally located and catalogued. Recorded on a 4-track machine, the sound is definitely superior to the usual soundboard standard, and Elvis' performance is much better than the general expectations. As only selected songs were recorded, this CD does not attempt to be a concert. We hope that somewhat unusual sequence is going present a refreshingly different live CD.
Extra info for the true experts: "Unchained Melody" and "Little Darlin'" are the un-dubbed masters from the "Moody Blue" album. We would have liked to have included the undubbed "If You Love Me (Let Me Know)" master as well, but unfortunately, Elvis' vocal is missing on the first part of the song. As for the repertoire selection, many songs were only taped once. On songs like "My Way", "If You Love Me (Let Me Know)", "Heartbreak Hotel" and "O Sole Mio"/"It's Now or Never", there were several choices, and we have chosen our cuts from a combination of musical and technical considerations. And to avoid the next questions: No this does NOT mean that we won't release "soundboard material" from 1977. | ||
|
![]() |
www.ElvisWorld-Japan.com |
---|
![]() ![]() ![]()
|
---|
Go to: Previous CD News(Jan-Apr., 2002)
Go to: Previous CD News(Sep-Dec., 2001)
Go to: Previous CD News(July-Aug., 2001)
Go to: Previous CD News(Jan.-June, 2001)
Go to: Previous CD News(Dec., 2000)
Go to: Previous CD News(Sep.-Nov., 2000)
Go to: Previous CD News(June-Aug., 2000)
Go to: Previous CD News(May, 2000)
Go to: Previous CD News(Jan.-Apr.,2000)
Go to: Previous CD News(July-Dec.,1999)
Go to: Previous CD News(Jan.-June,1999)
Go to: THE ELVIS PRESLEY COLLECTION CD's(TIME-LIFE Series)
Go to: ARTIST OF THE CENTURY (ELVIS CD's from BMG in 1999)
Go to: Previous CD News(1998)
Go to: Previous CD News(1997)
Go to: Previous Elvis News & CD News(1996)
www.ElvisWorld-Japan.com |
---|