SHIGA SOFTBALL ASSOCIATION
№ | 大会名 | 期 日 | 予備日 | 会場 | |
2 | 春季総合大会 | 中止 | ― | ||
3 | 実業団男女県予選 (教員予選) |
4/10(日) | (4/17) | 東近江市 布引GS | 代表決定済 |
4 | クラブ男女県予選 | 4/10(日) | (4/17) | 東近江市 布引GS | 結果 |
5 | 健康福祉祭県予選 | 4/10(日)・ |
(5/7) | 大津市 皇子山多目的G | 結果 記録4号 |
7 | U杯小学生研修大会 | 4/29(水) | 甲賀市 市民スタジアム | ||
8 | スポレク県予選 | (10/23) | 野洲市 野洲川河川公園 | 組合せ 結果 ![]() |
|
9 | 全日本総合女子県予選 | 5/8(日) | 湖南市 親水公園 | 開催なしの見込み | |
10 | エルダー大会県予選 | 5/8(日) | (5/15) | 近江八幡市 安土文芸の里 | 結果 |
11 | 小学生男女大会県予選 | 5/8(日) | (5/15) | 彦根市 | |
12 | 全日本総合男子県予選 | 5/8(日) | (5/22) | 湖南市 親水公園 | |
15 | 壮年大会県予選 | 5/15(日) | (5/22) | 長浜市 神照運動公園 | 要項 申込書 組合せ 結果 |
18 | シニア県予選 | 5/22(日)・6/5(日) | (6/12) | 大津市 和邇運動公園 | 結果 記録4号 |
19 | レディース県予選 | 6/4(土)~5(日) | (6/18) | 野洲市 野洲川河川公園 | 申込書 組合せ 結果 記録4号 |
20 | 一般男子県予選 | 6/5(日) | (6/19) | 甲賀市 土山グラウンド | |
23 | ハイシニア県予選 | 6/18(土)・25(土) | (7/9) | 栗東市 野洲川グラウンド | 組合せ 結果 記録4号 |
24 | 実年大会県予選 | 6/19(日)・26(日) | (7/3) | 竜王町 蒲生グランド | 要項 申込書 組合せ 結果 |
25 | エルデスト県予選 | 6/19(日) | (6/26) | 湖南市 野洲川ソフトボール場 | |
28 | 県民体育大会 | ― | 大津市 皇子山多目的グランド 他 | 男子結果 女子結果 | |
36 | 県少年少女大会 | 8/13(土) | 甲賀市 伴谷グラウンド | 中止 | |
39 | シニア大会 | 8/27(土)~29(月) | - | 湖南市 親水公園 | |
40 | ハイシニア大会 | 8/27(土)~29(月) | - | 湖南市 親水公園 | |
64 | 河本杯県総合大会 | 11/13(日) | 湖南市 親水公園 他 | ||
65 | 春季小学生男女県予選 | 11/13(日) | (11/20) | 長浜市 神照運動公園 | 要項 組合せ 結果 ![]() |
№ | 大会名 | 期 日 | 予備日 | 会場 | |
13 | 教員選手権近畿予選 | 5/8(日)・14(土) | (5/15) | 兵庫県 川西市 | 結果 |
14 | クラブ女子近畿予選 | 5/15(日) | (5/22) | 和歌山県 橋本市 | 組合せ 結果 記録4号 |
16 | 実業団男子近畿予選 | 5/15(日) | (5/22) | 奈良県 天理市 | 結果 |
17 | クラブ男子近畿予選 | 5/15(日) | (5/22) | 滋賀県 東近江市 | 組合せ 結果 記録4号 |
22 | 全日本総合男子近畿予選 | 6/18(土)~19(日) | 6/25,26 | 京都府 福知山市 | 組合せ |
26 | 全日本総合女子近畿予選 | 6/25(土)~26(日) | (7/3) | 大阪府 泉南市 | |
27 | 近畿小学生男女大会 | 7/2(土) |
(7/9) | 滋賀県 守山市 市民運動公園 | 男子結果 男子記録4号 女子結果 女子記録4号 |
38 | 国体近畿予選 | 8/27(土)~29(月) | (8/30) | 京都府 福知山市 | 結果 |
45 | 近畿シニア大会 | 9/17(土)~18(日) | 京都府 宮津市 | 結果 記録4号 | |
50 | 近畿エルデスト大会 | 9/24(土)~25(日) | - | 滋賀県 東近江市 布引GS | 組合せ 結果 記録4号 |
52 | 近畿壮年大会 | 10/1(土)~2(日) | 和歌山県 橋本市 | 組合せ 結果 | |
53 | 近畿エルダー大会 | 10/1(土)~2(日) | - | 奈良県 広陵町 | 結果 |
55 | 近畿レディース大会 | 10/8(土)~9(日) | (10/16) | 大阪府 貝塚市 | 組合せ 結果 記録4号 |
57 | 近畿実年大会 | 10/16(日)・11/6(日) | 兵庫県 尼崎市 | 結果 記録4号 ![]() |
|
58 | 近畿一般男子大会 | 10/22(土)~23(日) | (10/30) | 兵庫県 姫路市 | 結果 記録4号 ![]() |
59 | 近畿ハイシニア大会 | 10/22(土)~23(日) | (10/30) | 兵庫県 明石市 | 結果 記録4号 ![]() |
60 | 日本海総合男子選手権 | ||||
61 | 中ブロック実年大会 | 10/29(土)~30(日) | 愛知県 豊川市 | ||
62 | 中ブロックエルダー大会 | 10/29(土)~30(日) | 愛知県 岡崎市 |
№ | 大会名 | 期 日 | 予備日 | 会場 | |
1 | JDリーグ 第1節 | 4/2(土)~3(日) 4/1練習 | (4/4) | 滋賀県 草津市 | |
6 | JDリーグ 第3節 | 4/16(土)~17(日) 4/15練習 | (4/18) | 滋賀県 草津市 | |
21 | JDリーグ 第10節 | 6/11(土)~12(日) 6/10練習 | (6/13) | 甲賀市 市民スタジアム | リンク |
29 | クラブ女子選手権 | 7/23(土)~25(月) | (7/26) | 兵庫県 たつの市・相生市 | 結果 記録4号 |
30 | クラブ男子選手権 | 7/23(土)~25(月) | (8/2) | 北海道 札幌市・石狩市 | 結果 記録4号 |
31 | 実業団女子選手権 | 7/23(土)~25(月) | (7/26) | 埼玉県 毛呂山町 | 結果 記録4号 |
32 | 実業団男子選手権 | 7/23(土)~25(月) | (7/26) | 青森県 青森市 | |
33 | 教員選手権 | 7/30(土)~8/1(月) | ― | 和歌山県 紀の川市 | |
34 | 全日本小学生男子大会 | 7/30(土)~8/2(火) | (8/3) | 岡山県 久米南町・美咲町 | |
35 | 全日本小学生女子大会 | 7/30(土)~8/2(火) | (8/3) | 滋賀県 草津市 | 組合せ 結果 記録4号 |
37 | 全日本一般男子大会 | 8/20(土)~22(月) | ― | 福岡県 福岡市・筑紫野市 | 結果 記録4号 |
41 | 全日本実年大会 | 9/3(土)~5(月) | ― | 広島県 尾道市 | 結果 記録4号 |
42 | 全日本レディース大会 | 9/10(土)~12(月) | ― | 長野県 伊那市 | 結果 記録4号 |
43 | 全日本総合男子選手権 | 9/17(土)~19(月) | 三重県 熊野市・紀北町 | 中止 | |
44 | 全日本壮年大会 | 9/17(土)~19(月) | ― | 山形県 山形市・天童市 他 | |
46 | 全日本総合女子選手権 | 9/23(金)~25(日) | 鹿児島県 南九州市 | ||
47 | 全日本ハイシニア大会 | 9/23(金)~25(日) | ― | 岐阜県 下呂市 | 結果 記録4号 |
48 | 日本スポーツマスターズ男子 | 9/23(金)~26(月) | 岩手県 花巻市 | 結果 | |
49 | 日本スポーツマスターズ女子 | 9/23(金)~26(月) | 岩手県 花巻市 | 結果 記録4号 | |
51 | 全日本シニア大会 | 10/1(土)~3(日) | ― | 宮崎県 宮崎市 | 結果 記録4号 |
54 | 国民体育大会 | 10/8(土)~10(月) | (10/11) | 成年男子 栃木県大田原市 | |
(10/11) | 成年女子 栃木県大田原市 | ||||
(10/11) | 少年男子 栃木県足利市 | ||||
(10/11) | 少年女子 栃木県大田原市 | ||||
56 | 全日本エルデスト大会 | 10/15(土)~17(月) | ― | 石川県 輪島市 | |
63 | ねんりんピック | 11/13(日)~15(火) | 神奈川県 小田原市 | 対象者:~S38/4/1 | |
66 | 春季小学生男子大会 | 2023/3/25(土)~27(月) | 静岡県 牧之原市 | ||
67 | 春季小学生女子大会 | 2023/3/26(日)~28(火) | 群馬県 太田市 |
Access Counter
Since 2007.2.1
滋賀県ソフトボール協会トップページ
作成 滋賀県ソフトボール協会・広報委員会
© SHIGA SOFTBALL ASSOCIATION 2012