www.ElvisWorld-Japan.com |
---|
ELVIS CD NEWS (2003) (Compiled by Haruo Hirose) |
www.ElvisWorld-Japan.com |
---|
ELV1S 2003 | |||
---|---|---|---|
Jan.1 | BMG-DK | [FTD #20] Elvis At The International (Aug.23, 1969, MS) | ![]() ![]() |
Jan.7 | BMG-USA | Elvis 56 (Remastered) | ![]() ![]() |
Jan.7 | BMG-USA | Great Country Songs (Remastered) | ![]() ![]() |
Jan.7 | BMG-USA | Heart And Soul (Remastered) | ![]() ![]() |
Jan.7 | BMG-USA | Can't Help Falling In Love: The Hollywood Hits (Remastered) | ![]() ![]() |
Jan.29 | Avex-Japan | Lilo & Stitch | ![]() |
Feb.26 | BMG-Japan | Elvis 56 (Remastered) | ![]() |
Feb.26 | BMG-Japan | Great Country Songs (Remastered) | ![]() |
Feb.26 | BMG-Japan | Heart And Soul (Remastered) | ![]() |
Feb.26 | BMG-Japan | Can't Help Falling In Love: The Hollywood Hits (Remastered) | ![]() |
Mar.15 | BMG-DK | [FTD #21] Elvis - New Year's Eve '76 (Pittsburgh Live) | ![]() |
Mar.29 | Toshiba EMI-Japan | To Whom It May Concern (Lisa Marie Presley) | ![]() |
Apr.8 | Capitol-USA | To Whom It May Concern (Lisa Marie Presley) | ![]() ![]() |
Apr.15 | Collectable-USA | Top Album Collection, Vol.1 (5-LP) | ![]() |
Apr.15 | Collectable-USA | Top Album Collection, Vol.2 (5-LP) | ![]() |
Apr.21 | BMG-DK | [FTD #22] Studio B - Nashville Outtakes 1961-64 | ![]() ![]() |
Apr.21 | BMG-DK | [FTD #1001] It Happened At The World's Fair | ![]() ![]() |
Apr.21 | BMG-DK | [FTD #1002] Fun In Acapulco | ![]() ![]() |
Apr.21 | BMG-DK | [FTD #1003] Girl Happy | ![]() ![]() |
June | Green Hill-USA | The Movie Songs | ![]() |
June 30 | BMG-DK | [FTD #23] Dragonheart (South Bend, 1974) | ![]() |
July 1 | BMG-USA | Elvis: Close Up (4-CD Set) | ![]() ![]() |
Aug.16 | BMG-Japan | Elvis: Close Up (4-CD Set) | ![]() |
Sep.9 | BMG-USA | Rubberneckin'(Oakenfold remix) (CD-Single) | ![]() ![]() |
Sep.10 | BMG-Japan | Rubberneckin'(Oakenfold remix) (CD-Single) | ![]() |
Oct.1 | BMG-DK | [FTD #24] Takin' Tahoe Tonight! | ![]() ![]() |
Oct.7 | BMG-USA | ELVIS: 2nd To None | ![]() ![]() |
Oct.8 | BMG-Japan | ELVIS: 2nd To None | ![]() |
Oct.22 | Victor-Japan | Mystery Train (Original Soundtrack) (Re-issue) | ![]() |
Nov.4 | BMG-USA | Elvis: Christmas Peace (2-CD) | ![]() ![]() |
Nov.10 | BMG-UK | Elvis: 30 #1 Hits, Special Edition (2-CD) | ![]() ![]() |
Nov.10 | BMG-DK | [FTD-1004] Viva Las Vegas | ![]() |
Nov.10 | BMG-DK | [FTD-1005] Frankie And Johnny | ![]() |
Nov.10 | BMG-DK | [FTD-1006] Harum Scarum | ![]() |
Nov.26 | BMG-Japan | Elvis: Christmas Peace (2-CD) | ![]() |
(Oct.31, 2003)
|
Harum Scrum ![]() (FTD #1006) 82876-53369-2 Release Date; Nov.10, 2003
![]() |
|
Frankie And Johnny ![]() (FTD #1005) 82876-53370-2 Release Date; Nov.10, 2003
![]() |
(Oct.30, 2003) (July 25, 2003. Thanks to Elvis From Poland)
|
"Elvis: Christmas Peace"
82876-52393-2 Release date; Nov.4, 2003 ![]() ![]()
日本盤は11月26日の発売です。
| |
|
|
"Elvis: 2nd To None"
US Release Date: Oct.7, 2003
日本盤発売 10月8日 BVCM-31104 ![]() 初回盤のみスリップ・ケース仕様
|
"Elvis World Japan" Scoop!(Aug.14) Best Buy With bonus CD containing "Too Much Monkey Business" (Take 9) & "That's All Right" (1970 Live)
Target
|
"Takin' Tahoe Tonight!"
(FTD #24) 82876-53367-2 ![]() ![]() Release Date; Oct.1, 2003 This is a soundboard recording recorded in the "High Sierra Theatre" at the Sahara Tahoe Hotel, Nevada at 3AM on May 13, 1973. The bonus songs are from the midnight show the same night. Mono. | ||
|
![]() |
(Aug.4, 2003) (June 4, 2003. Thanks to Kikuo Suzuki)
(May 27, 2003) (May 16, 2003. Thanks to Kikuo Suzuki)
(Apr.19, 2003) (Apr.9-10, 2003, Thanks to Paul Dowling of WorldWide Elvis)
![]() (Large image) | ![]() (Large image) |
"ELVIS, CLOSE UP" (4-CD Box Set)
Release date: July 1, 2003 82876-50537-2 ![]() ![]() |
![]() |
日本盤 「エルヴィス・クローズ・アップ」
直輸入盤日本仕様 (\8000) |
DISC 1 | UNRELEASED STEREO MASTERS FROM THE 50'S | |||
1 | H2WB 0258 | (There'll Be) Peace In The Valley (For Me) | Take 9 - Master - 1/13/57 | 3:30 |
2 | H2WB 0259 | I Beg Of You | Take 11 - 1/13/57 | 1:58 |
3 | H2WB 0260 | That's When Your Heartaches Begin | Take 2 - 1/13/57 | 3:44 |
4 | H2WB 0282 | It's No Secret | Take 13 - Master - 1/19/57 | 3:56 |
5 | H2WB 0283 | Blueberry Hill | Take 9 - Master - 1/19/57 | 2:40 |
6 | H2WB 0284 | Have I Told You Lately That I Love You | Take 15 - Master - 1/19/57 | 2:36 |
7 | H2WB 0285 | Is It So Strange | Take 12 - Master - 1/19/57 | 2:33 |
8 | WPA5 2539 | Loving You - Fast version | Take 5 - 2/14/57 | 1:38 |
9 | WPA5 2539 | Loving You - Fast version | Take 15 - 2/14/57 | 1:36 |
10 | H2WB 6779 | Jailhouse Rock | Master - 4/30/5 | 3:20 |
11 | HAR1 8681 | Treat Me Nice - 1 version | Take 19 - 4/30/57 | 2:11 |
12 | H2WB 6777 | Young And Beautiful - Master | Takes 21-22 - 4/30/57 | 3:25 |
13 | WPA5 2507 | Young And Beautiful - Solo - Master | Take 3 - 4/30/57 | 1:33 |
14 | HAR1 8682 | Young And Beautiful - Nightclub - Master | Take 7 - 4/30/57 | 1:05 |
15 | WPA5 2508 | I Want To Be Free - Movie version | Take 12 - 5/3/57 | 2:14 |
16 | H2WB 6781 | I Want To Be Free - Record version | Take 11 - 5/3/57 | 2:17 |
17 | H2WB 6778 | Treat Me Nice - Second version | Take 13 - 5/3/57 | 2:40 |
18 | WPA5 2600 | Don't Leave Me Now - First version | 5/3/57 | 1:47 |
19 | HRA1 8684 | Don't Leave Me Now - Second Version | 5/3/57 | 1:59 |
20 | HRA1 8684 | (You're So Square) Baby I Don't Care | Take 1 - 5/3/57 | 2:35 |
DISC 2 | UNRELEASED MOVIE GEMS | |||
1 | L2PB 3682 | G.I. Blues | Take 6 - 4/27/60 | 2:04 |
2 | L2PB 3688 | Doin' The Best I Can | Takes 10, 11, 12 - 4/27/60 | 4:35 |
3 | L2PB 3681 | Wooden Heart | Take 1 - 4/28/60 | 2:11 |
4 | WPA5 2544 | Pocketful Of Rainbows | Takes 15, 16 - 4/28/60 | 3:41 |
5 | L2PB 3684 | Shoppin' Around | Takes 4, 5 - 5/6/60 | 2:47 |
6 | L2PB 3680 | Frankfort Special | Takes 4, 5 - 5/6/60 | 4:31 |
7 | WPA5 2545 | Big Boots (fast) | Take 1 - 5/6/60 | 1:10 |
8 | LSPB 3975 | Tonight's All Right For Love | Takes 14, 15 - 5/6/60 | 1:54 |
9 | M2PB 1986 | Summer Kisses, Winter Tears | Take 2 - 8/8/60 | 2:43 |
10 | M2PB 1987 | Flaming Star | Take 2 - 10/7/60 | 2:30 |
11 | WPA5 2504 | Lonely Man (solo) | Take 3 - 11/7/60 | 2:10 |
12 | L2PB 5384 | In My Way | Take 2 - 11/7/60 | 1:28 |
13 | L2PB 5385 | Forget Me Never | Take 1 - 11/7/60 | 1:33 |
14 | L2PB 5383 | Wild In The Country | Takes 1 & 14 - 11/7/60 | 2:57 |
15 | L2PB 5381 | Lonely Man | Take 1 - 11/7/60 | 3:27 |
16 | WPA5 2548 | I Slipped, I Stumbled, I Fell | Takes 14, 15, 16 - 11/8/60 | 2:59 |
17 | M2PB 2986 | Aloha Oe | Take 1 - 3/21/61 | 1:20 |
18 | M2PB 2994 | Hawaiian Sunset | Take 3 - 3/21/61 | 3:05 |
19 | M2PB 2991 | Ku-U-I-PO | Takes 6, 7 - 3/21/61 | 3:01 |
20 | M2PB 2987 | No More | Take 11 - 3/21/61 | 2:25 |
21 | M2PB 2993 | Slicin' Sand | Takes 6 & 7 - 3/21/61 | 3:10 |
22 | WPA5 2549 | Steppin' Out Of Line | Take 15 - 3/22/61 | 1:56 |
23 | M2PB 2985 | Almost Always True | Take 3 - 3/22/61 | 2:27 |
24 | M2PB 2990 | Moonlight Swim | Take 4 (edited) - 3/22/61 | 2:12 |
25 | M2PB 2988 | Can't Help Falling In Love | Takes 14, 15, 16 - 3/23/61 | 3:13 |
DISC 3 | THE MAGIC OF NASHVILLE | |||
1 | L2WB 0081 | Make Me Know It | Take 1 - 3/20/60 | 2:19 |
2 | L2WB 0082 | Soldier Boy | Take 10 - 3/20/60 | 3:00 |
3 | L2WB 0086 | It Feels So Right | Take 1 - 3/20/60 | 2:08 |
4 | L2WB 0101 | The Girl Of My Best Friend | Take 9 - 4/3/60 | 2:28 |
5 | L2WW 0377 | Surrender | Takes 5 & 6 - 10/30/60 | 2:30 |
6 | L2WW 5001 | Working On The Building | Take 4 - 10/30/60 | 1:59 |
7 | M2WW 0575 | Starting Today | Take 1 - 3/12/61 | 2:08 |
8 | M2WW 0857 | Kiss Me Quick | Take 4 - 6/25/61 | 2:59 |
9 | M2WW 0858 | That's Someone You Never Forget | Take 7 - 6/25/61 | 3:00 |
10 | M2WW 0860 | (Marie's The Name) His Latest Flame | Take 12 - 6/25/61 | 2:20 |
11 | M2WW 1005 | I Met Her Today | Take 16 - 10/15/61 | 2:46 |
12 | M2WW 1006 | Night Rider | Take 1 - 10/15/61 | 2:20 |
13 | N2WW 0693 | Just Tell Her Jim Said Hello | Take 4 - 3/19/62 | 1:52 |
14 | PPA4 0290 | Echoes Of Love | Take 8 - 5/26/63 | 2:37 |
15 | RPA4 1005 | Ask Me | Take 7 - 1/12/64 | 2:15 |
16 | TPA4 0910 | Stand By Me | Take 10 - 5/25/66 | 2:40 |
17 | TPA4 0920 | Somebody Bigger Than You And I | Take 15 - 5/27/66 | 2:46 |
18 | TPA4 0921 | Without Him | Take 8 - 5/27/66 | 3:07 |
19 | UPA4 2767 | Mine | Takes 9 - 9/10/67 | 2:51 |
20 | UPA4 2768 | Singing Tree - First version | Take 4 - 9/10/67 | 2:55 |
21 | WPA1 1807 | U.S. Male | Take 10 - 1/17/68 | 3:15 |
DISC 4 | LIVE IN TEXAS 1972 | |||
1 | LRA1 9250 | Also Sprach Zarathustra | 4/18/72 | 1:19 |
2 | LRA1 9251 | See See Rider | 4/18/72 | 2:52 |
3 | LRA1 9252 | Proud Mary | 4/18/72 | 2:37 |
4 | LRA1 9253 | Never Been To Spain | 4/18/72 | 3:30 |
5 | LRA1 9254 | You Gave Me A Mountain | 4/18/72 | 3:12 |
6 | LRA1 9255 | Until It's Time For You To Go | 4/18/72 | 2:29 |
7 | LRA1 9256 | Polk Salad Annie | 4/18/72 | 2:52 |
8 | LRA1 9257 | Love Me | 4/18/72 | 1:50 |
9 | LRA1 9258 | All Shook Up | 4/18/72 | 1:00 |
10 | LRA1 9259 | (Let Me Be Your) Teddy Bear / Don't Be Cruel | 4/18/72 | 1:46 |
11 | LRA1 9260 | Heartbreak Hotel | 4/18/72 | 1:44 |
12 | LRA1 9261 | Hound Dog | 4/18/72 | 1:20 |
13 | LRA1 9262 | How Great Thou Art | 4/18/72 | 2:57 |
14 | LRA1 9263 | I Can't Stop Loving You | 4/18/72 | 2:25 |
15 | LRA1 9264 | Love Me Tender | 4/18/72 | 1:41 |
16 | LRA1 9265 | Suspicious Minds | 4/18/72 | 4:22 |
17 | LRA1 9266 | Introductions | 4/18/72 | 1:17 |
18 | LRA1 9267 | For The Good Times | 4/18/72 | 3:08 |
19 | LRA1 9268 | Burning Love | 4/18/72 | 2:16 |
20 | LRA1 9269 | An American Trilogy | 4/18/72 | 4:43 |
21 | LRA1 9270 | Funny How Time Slips Away | 4/18/72 | 3:08 |
22 | LRA1 9271 | Can't Help Falling In Love | 4/18/72 | 1:46 |
23 | LRA1 9272 | Closing Vamp | 4/18/72 | 1:41 |
(July 30, 2003) (July 24, 2003)
|
Rubberneckin' Paul Oakenfold REMIX ラバーネッキン 〜 ポール・オークンフォールド・リミックス
US Release Date, Sept.9, 2003
|
Press Release from BMG
Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix) / Elvis Presley
2002年リリースした リミックス・シングル 「ア・リトル・レス・カンヴァセーション / ELV1S VS JXL (ジャンキーXL)」は 各国でNo.1を獲得し、 英では ビートルズの1位記録を抜き、 日本でも洋楽シングルチャートNo.1、 ラジオ・オン・エアNo.1等 全世界で大ブレイクする結果となった。
<ラバーネッキン>
<ポール・オークンフォールド>
ELVIS 2ND TO NONE
2002年 全世界的なシングル・ヒットとなった 「ア・リトル・レス・カンヴァセイション」と ベスト盤 「ELV1S 30 No.1 ヒッツ」の 大成功により さらなるファンが広まり、 その後も 大きな話題となったミュージカル 「エルヴィス・ストーリー」の上陸、 娘のリサ・マリーのデビューと来日、 エルヴィスのヒット曲が 7曲使用された映画 「リロ&スティッチ」、 たびたび放送されるTV特番等、 エルヴィスに関する話題は 絶えることを知らない。
|
(July 4, 2003)
"The Movie Songs" (Green Hill Music)
|
![]() |
|
"Dragonheart"
(Live in South Bend on Oct. 1, 1974) (FTD #23) 82876-53366-2 ![]() Release Date; June 30, 2003
![]() |
(Apr.9, 2003) (Apr.3, 2003, Thanks to Paul Dowling of WorldWide Elvis)
BMG 2003 PLANS
SPECIAL NOTE: The information below was obtained from a very informed source at BMG U.S. I must stress that nothing written below has definitely been agreed upon and discussions are still taking place. As most of you know, I do not like to print anything unless I feel that my source and the information is pretty reliable. This does not mean that ALL of the releases below will come out. It may also be that some of the 68 and ALOHA material will appear on the box set and the individual CD's will be cancelled. There are rumors that there may be another remix CD single like LLC but, if so, that may only happen overseas as the US has no plans to do this!! "CLOSE UP" (4-CD Box Set) Release date; July 1
"ELV1S: 2ND TO NONE" Release date; September 9th
"ELVIS CHRISTMAS PEACE" (2-CD set) Release date; September 23rd
"THE '68 COMEBACK - 35th ANNIVERSARY ISSUE" Release date; November
"ALOHA FROM ELVIS - 30 YEARS LATER!" Release date; ????
|
(Mar.3, 2003, Thanks to Lars Gjeding of Elvis Unlimited and Deelen)
FTD EXTRA RELEASES: As a direct consequence of BMG's current streamlining of the world wide Elvis catalogue, a fair portion of Elvis' original music becomes unavailable. It's been agreed that FOLLOW THAT DREAM will re-release these masters in order that they will always be available to "REAL FANS". To make this attractive we are re-releasing original albums along the following lines:
1) 7" format cover (like a single or EP)
The first three of these release will be available with the release of STUDIO B. There is no minimum order on these (except multiples of 5) as long as your order is not less than 100 pieces in total (of any catalogue or new items). The price will be the same in spite of the extravagant packaging, and we are very keen to get feedback from you on fan-reaction, as we will try and respond with more releases based on your recommendations.
The first 3 titles are: "IT HAPPENED AT THE WORLD'S FAIR", "FUN IN ACAPULCO" & "GIRL HAPPY"
|
|
It Happened At The World's Fair
(FTD #1001) 82876-50409-2 ![]() Release Date; Apr.15, 2003
|
|
Fun In Acapulco
(FTD #1002) 82876-50407-2 ![]() Release Date; Apr.15, 2003
|
|
Girl Happy
(FTD #1003) 82876-50408-2 ![]() Release Date; Apr.15, 2003
|
(Mar.3, 2003, Thanks to Lars Gjeding of Elvis Unlimited)
(Feb.11, 2003, Thanks to Deelen)
|
STUDIO B - Nashville Outtakes 1961-64
(FTD #22) 82876-50411-2 ![]() Release Date; Apr.15, 2003
|
(Feb.14, 2003) (Feb.11, 2003) (Jan.8, 2003)
CD "To Whom It May Concern"
Lisa Marie Presley USA; Apr.8 (Capitol Records)
| ![]()
|
(Feb.11, 2003, Thanks to Deelen)
(Dec.14, 2002, Thanks to Lars Gjeding of Elvis Unlimited)
Elvis - New Year's Eve '76
(Live in Pittsburgh) (FTD #21) 82876-50410-2 Release Date; Mar.15,2003 ![]()
|
![]()
Disc-1 |
(Feb.2, 2003)
![]() Japan ![]() |
"Lilo & Stitch" Soundtrack CD
|
(Jan.12, 2003, Thanks to Dora)
|
"Lights Out"
Lisa Marie Presley 4-track promo CD ![]()
|
www.ElvisWorld-Japan.com |
---|
![]() ![]() ![]()
|
---|
Go to: Previous CD News (Jan.-Apr., May-Aug., Sep.-Dec., 2002)
Go to: Previous CD News (Jan.-June, July-Aug., Sep.-Dec., 2001)
Go to: Previous CD News (Jan.-Apr., May, June-Aug., Sep.-Nov., Dec., 2000)
Go to: TIME-LIFE's 'THE ELVIS PRESLEY COLLECTION'
Go to: Previous CD News (Jan.-June, July-Dec., 1999)
Go to: ARTIST OF THE CENTURY (1999)
Go to: Previous CD News (1998)
Go to: Previous CD News (1997)
Go to: Previous Elvis News & CD News (1996)
www.ElvisWorld-Japan.com |
---|