施 設 名 | 面 積 |
青 果 卸 売 場 | 1,217m2 |
水 産 卸 売 場 | 860m2 |
冷 蔵 庫 | 534m2 |
倉 庫 | 736m2 |
加 工 施 設 | 1,150m2 |
朝 市 施 設 | 300m2 |
事 務 所 | 1,806m2 |
付 帯 集 団 売 場 | 2,550m2 |
そ の 他 施 設 | 326m2 |
駐 車 場 上 屋 | 2,978m2 |
駐 車 場 | 10,565m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
水産物売り場風景 | 青果部売り場風景 | 地場野菜セリ風景 |
![]() |
![]() |
|
関連店舗の売り場風景 | ごんせ朝市の売り場風景 |