SHARK'S TOP びわ湖横断リレー水泳大会     琵琶湖の風景  Maui Channel
Swim
Waikiki Rough Water Swim
最新情報 大会要項 競技説明 スケジュール 参加申込 成績 協力・リンク
出場チーム 記憶 会場 グッズ販売 新型コロナ対策   


過去の記録 開催日はいずれも日曜日 第1回大会のみ往復参考レース

  開催日     チーム名
歴代優勝記録
第26回 2023年8月27日 1位 3時間35分35秒 UNIONDINE
第25回 2022年8月28日 1位 4時間04分19秒 UNIONDINE BIWAKO
第24回 2019年8月25日 1位 3時間33分26秒 UNION DINE チーム碧
第23回 2018年8月26日 1位 3時間36分42秒 UNION DINE Aチーム
第22回 2017年8月27日 1位 4時間30分56秒 枚方長尾西中水泳部OG♡
第21回 2016年8月28日 1位 3時間21分58秒
大会新記録
リトルマーメードビッグ龍鳳
第20回 2015年8月30日 1位 4時間08分00秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第19回 2014年8月24日 1位 3時間34分50秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第18回 2013年8月25日 1位 3時間59分04秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第17回 2012年8月26日 1位 3時間56分29秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第16回 2011年8月28日 1位 3時間29分50秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第15回 2010年8月29日 1位 3時間38分20秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第14回 2009年8月30日 1位 3時間25分57秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第13回 2008年8月24日 1位 3時間40分47秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第12回 2007年8月26日 1位 3時間41分04秒  リトルマーメード龍鳳
第11回 2006年8月27日 1位 3時間52分19秒  ほわいとぴっぐ
第10回 2005年8月24日 1位 3時間53分25秒 大津イトマンクロススイム
第9回 2003年8月24日 1位 4時間20分08秒 リトルマーメード
第8回 2002年8月26日 1位 4時間02分36秒 リトルマーメード
第7回 2001年8月26日 1位 4時間06分07秒 リトルマーメード
第6回 2000年8月27日 1位 4時間22分46秒 リトルマーメード
第5回 1999年8月29日 1位 4時間37分32秒 大津イトマン- Phoenix
第4回 1998年8月30日 1位 4時間18分37秒 大津イトマン-Phoenix
第3回 1997年8月17日 1位 4時間20分00秒 SHARK’S
第2回 1996年9月16日 1位 5時間04分38秒 SHARK’S
第1回 1995年8月20日 往復 10時間50分00秒 SHARK’S & West-Lake
最速横断記録(男性のみ又は混合チーム)
第21回 2016年8月28日 1位 3時間21分58秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第14回 2009年8月30日 1位 3時間25分57秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第16回 2011年8月28日 1位 3時間29分50秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第24回 2019年8月25日 1位 3時間33分26秒 UNION DINE チーム碧
第19回 2014年8月24日 1位 3時間34分50秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第26回 2023年8月27日 1位 3時間35分35秒 UNIONDINE
第23回 2017年8月26日 1位 3時間36分42秒 UNION DINE Aチーム
第15回 2010年8月29日 1位 3時間38分20秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第12回 2007年8月26日 1位 3時間41分04秒  リトルマーメード龍鳳
第15回 2010年8月30日 1位 3時間46分52秒  チームプラス思考
第11回 2006年8月27日 1位 3時間52分19秒  ほわいとぴっぐ
最速横断記録(女性のみチーム)
第22回 2017年8月27日 1位 4時間30分56秒 枚方長尾西中水泳部OG♡
第26回 2023年8月27日 11位 4時間34分21秒 ベスパKK
往復記録
第1回 1995年8月20日 往復 10時間50分00秒 SHARK’S & West-Lake
最多出場チーム 11回 1チーム
第24回 2019年8月25日 8位 5時間17分59秒 HMCランニングクラブ A(大阪市)
9位 5時間20分36秒 HMCランニングクラブ B(大阪市)
第23回 2018年8月26日 12位 4時間55分41秒 HMCランニングクラブ(大阪府)
第22回 2017年8月27日 Open 4時間46分59秒 HMCランニングクラブ(大阪府)
第21回 2016年8月28日 12位 4時間58分08秒 HMCランニングクラブ(大阪府)
第20回 2015年8月30日 制限時間超過 HMCランニングクラブ(大阪府)
第19回 2014年8月24日 9位 5時間07分10秒 HMCランニングクラブA(大阪府)
    15位 5時間28分30秒 HMCランニングクラブB(大阪府)
第18回 2013年8月25日 6位 5時間48分00秒 HMCランニングクラブA(大阪府)
    12位 6時間5分32秒 HMCランニングクラブB(大阪府)
第17回 2012年8月26日 9位 5時間53分30秒 HMCランニングクラブ(大阪府)
第16回 2011年8月28日 8位 4時間55分35秒 HMCナデシコランニングクラブ(大阪市)
    11位 6時間04分25秒 HMCランニングクラブ(大阪市)
第15回 2010年8月29日 5位 4時間49分08秒 HMCランニングクラブ(女子部)(大阪)
    7位 5時間35分10秒 HMCランニングクラブ(大阪)
第14回 2009年8月30日 Open 5時間21分40秒 HMCランニングクラブ(大阪) 
         
第15回 2010年8月29日 3位 3時間58分36秒 リトルマーメード
第14回 2009年8月30日 4位 4時間14分12秒 リトルマーメード
第13回 2008年8月24日 5位 4時間36分24秒 リトルマーメード
第12回 2007年8月26日 5位 4時間54分48秒 リトルマーメード
第11回 2006年8月27日 3位 4時間17分57秒 リトルマーメード
第10回 2005年8月24日 4位 4時間25分57秒 リトルマーメード
第9回 2003年8月24日 1位 4時間20分08秒 リトルマーメード
第8回 2002年8月26日 1位 4時間02分36秒 リトルマーメード
第7回 2001年8月26日 1位 4時間06分07秒 リトルマーメード
第6回 2000年8月27日 1位 4時間22分46秒 リトルマーメード
第21回 2016年8月28日 1位 3時間21分58秒
大会新記録
リトルマーメードビッグ龍鳳
第20回 2015年8月30日 1位 4時間08分00秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第19回 2014年8月24日 1位 3時間34分50秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第18回 2013年8月25日 1位 3時間59分04秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第17回 2012年8月26日 1位 3時間56分29秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第16回 2011年8月28日 1位 3時間29分50秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第15回 2010年8月29日 1位 3時間38分20秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第14回 2009年8月30日 1位 3時間25分57秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第13回 2008年8月24日 1位 3時間40分47秒 リトルマーメードビッグ龍鳳
第12回 2007年8月26日 1位 3時間41分04秒  リトルマーメード龍鳳
         
第23回 2018年8月26日 12位 4時間55分41秒 HMCランニングクラブ(大阪府)
第22回 2017年8月27日 Open 4時間46分59秒 HMCランニングクラブ(大阪府)
第21回 2016年8月28日 12位 4時間58分08秒 HMCランニングクラブ(大阪府)
第20回 2015年8月30日 制限時間超過 HMCランニングクラブ(大阪府)
第19回 2014年8月24日 9位 5時間07分10秒 HMCランニングクラブA(大阪府)
    15位 5時間28分30秒 HMCランニングクラブB(大阪府)
第18回 2013年8月25日 6位 5時間48分00秒 HMCランニングクラブA(大阪府)
    12位 6時間5分32秒 HMCランニングクラブB(大阪府)
第17回 2012年8月26日 9位 5時間53分30秒 HMCランニングクラブ(大阪府)
第16回 2011年8月28日 8位 4時間55分35秒 HMCナデシコランニングクラブ(大阪市)
    11位 6時間04分25秒 HMCランニングクラブ(大阪市)
第15回 2010年8月29日 5位 4時間49分08秒 HMCランニングクラブ(女子部)(大阪)
    7位 5時間35分10秒 HMCランニングクラブ(大阪)
第14回 2009年8月30日 Open 5時間21分40秒 HMCランニングクラブ(大阪) 
         
最高年齢(女性)
第19回 2015年8月24日 敦賀 72歳11ヶ月 上田 周子(ドルフィンズ敦賀)
第11回 2006年8月27日 東京 71歳07ヶ月 山田冨寿子(BIG SWIM marvelous)
第12回 2007年8月26日 京都 70歳11ヶ月 木村 民子(ピノスA)
最高年齢(男性)
第19回 2015年8月24日 敦賀 76歳10ヶ月 梅木 冨士夫(ドルフィンズ敦賀)
第10回 2005年8月24日 大津 76歳07ヶ月 渡邊弘二(山水会)
個人最多出場
12回 大津 佐々木香代子(リトルマーメード)
第14回 2009年8月30日 4位 4時間14分12秒 リトルマーメード
第13回 2008年8月24日 5位 4時間36分24秒 リトルマーメード
第12回 2007年8月26日 5位 4時間54分48秒 リトルマーメード
第11回 2006年8月27日 3位 4時間17分57秒 リトルマーメード
第10回 2005年8月24日 4位 4時間25分57秒 リトルマーメード
第9回 2003年8月24日 1位 4時間20分08秒 リトルマーメード
第8回 2002年8月26日 1位 4時間02分36秒 リトルマーメード
第7回 2001年8月26日 1位 4時間06分07秒 リトルマーメード
第6回 2000年8月27日 1位 4時間22分46秒 リトルマーメード
第5回 1999年8月29日 1位 4時間37分32秒 大津イトマン- Phoenix
第4回 1998年8月30日 3位 4時間25分23秒 大津イトマン-Southern
第3回 1997年8月17日 2位 4時間25分00秒 イトマン10011
最小人数横断記録
1名
第12回 2007年8月26日 東京 4時間14分08秒 チーム・オヤジの威厳(1名)
黒川 保隆
第2回 1996年9月16日 滋賀 5時間22分05秒 West-Lake・スポルト
前川 圭助(チームに並泳)
2名
第11回 2006年8月27日 京都 5時間24分45秒 サンタマラソン トロピカル(2名)
若山 喜和
若山 正治


 

= Thank you Maid ! Shark's since 1995  =

お問合せ