•Sûè‚ÆŒ¶‘z¬à‚Éè‚·‚é–{‚Ìš¤‘Žº
‡‚ | ‘@@@–¼ | •Ò’˜ŽÒ–¼ | ”s”NŒŽ“ú | o”ŎЖ¼ | ”Å@Œ^ | ‰¿@Ši | ”õ@l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8365 | V¬à@‘å³\”NŒÜŒŽåj@‘æ“ù˜Z”N‘æŒÜåj | 05/01/21 | t—z“° | ŽGŽ | \0.60 | •SŠÔ u–ØèË [ˆê –ØèËA“ñ Žx“ßl]v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8247 | V¬à@‘å³\”N޵ŒŽ‰Ä‹G“Á•Êåj@‘æ“ù˜Z”N‘掵åj | 07/01/21 | t—z“° | ŽGŽ | \0.95 | •SŠÔ u‰G [ˆê áváŒ_@“ñ ‰G]v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3744 | –»“r | “à“c•SŠÔ | 01/01/34 | ŽOŠ}‘–[ | \1.50 | ¢‰Ô‰Î£¢ŽR“Œ‹ž™B£¢á¶“ªŽq£¢‰G£¢Œ£¢–ؗ죢—¬–Ø£¢å’厣¢“¹˜A£¢–ö‘”£¢Žx“ßl£¢’Z–飢Îág£¢áváŒ_£¢”’Žq£¢”gŽ~꣢•^£¢–»“r£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
451 | —·‡“ü鎮 | “à“c•SŠÔ | 02/25/34 | Šâ”g‘“X | \1.80 | ¢˜£¢¸“V£¢ŽR‚–XŽq£¢—VAûù£¢‰e£¢‰f‘œ£¢”L£¢àÃ䣢—·‡“ü鎮£¢‘剃˜ð£¢‘åˆÑŽE‚µ£¢Œ“‚Žg£¢‹e£¢Œï£¢ŒÜˆÊ룢‹âˆÇ£¢—o“ü£¢áâl£¢—¬‰Q£¢â£¢…’¹£¢á£¢”g“ª£¢ŸkÆ£¢æsŽÒ£¢tS£¢H—z‰Š£¢—–—ˉ¤“üw‹È£¢–ؘ@£¢“¡‚̉ԣ¢á¶“ªŽq£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3906 | ‘剃˜ð | “à“c•SŠÔ | 07/15/35 | ŽOŠ}‘–[ | \1.00 | ¢‘剃˜ð£¢ŒÜˆÊ룢•^£¢á¶“ªŽq£¢Œ“‚Žg£¢ŽR“Œ‹ž™B£¢”~‰J‰C£¢“¡‚̉ԣ¢–ؗ죢‹e£¢—–—ˉ¤“üw‹È£¢Œ£¢”’Žq£¢–ؘ@£¢‰G£¢‰Ô‰Î£¢tS£¢…’¹£¢’Z–飢å’厣¢‘åˆÑŽE‚µ£¢‹âˆÇ£¢“¹˜A£¢áváŒ_£¢”gŽ~꣢Œï£¢”’”L£¢–»“r£¢—·‡“ü鎮£¢’ߣ¢¸“V£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3996 | ‘SS@•SŠÔ•M@‘æ˜Z™É | 12/20/36 | ”ʼn摑 | \1.50 | ¢‰Ô‰Î£¢ŽR“Œ‹ž™B£¢á¶“ªŽq£¢‰G£¢Œ£¢–ؗ죢—¬–Ø£¢å’厣¢“¹˜A£¢–ö‘”£¢Žx“ßl£¢’Z–飢Îág£¢áváŒ_£¢”’Žq£¢”gŽ~꣢•^£¢–»“r£¢—·‡“ü鎮£¢‘剃˜ð£¢‘åˆÑŽE‚µ£¢Œ“‚Žg£¢‹e£¢Œï£¢ŒÜˆÊ룢‹âˆÇ£¢—o“ü£¢áâl£¢—¬‰Q£¢â£¢…’¹£¢á£¢”g“ª£¢ŸkÆ£¢æsŽÒ£¢tS£¢H—z‰Š£¢—–—ˉ¤“üw‹È£¢–ؘ@£¢“¡‚̉ԣ¢¸“V£¢ŽR‚–XŽq£¢—VAûù£¢‰e£¢‰f‘œ£¢”L£¢àÃ䣢”’”L£¢”~‰J‰C£¢’ߣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3559 | “Œ‹ž“ú‹L | “à“c•SŠÔ | 11/18/39 | V’ªŽÐ | V’ª•¶ŒÉ | \0.30 | ¢“Œ‹ž“ú‹L£¢’ߣ¢–kŸð£¢ŒÕ£¢”~‰J‰C£¢“—t£¢å££¢”’”L£¢ûò‰Š´£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3666 | –»“rE—·‡“ü鎮 | “à“c•SŠÔ | 12/28/39 | V’ªŽÐ | V’ª•¶ŒÉ | \0.60 | w–»“rx¢‰Ô‰Î£¢ŽR“Œ‹ž™B£¢á¶“ªŽq£¢‰G£¢Œ£¢–ؗ죢—¬–Ø£¢å’厣¢“¹˜A£¢–ö‘”£¢Žx“ßl£¢’Z–飢Îág£¢áváŒ_£¢”’Žq£¢”gŽ~꣢•^£¢–»“r£ w—·‡“ü鎮x¢—·‡“ü鎮£¢‘剃˜ð£¢‘åˆÑŽE‚µ£¢Œ“‚Žg£¢‹e£¢Œï£¢ŒÜˆÊ룢‹âˆÇ£¢—o“ü£¢áâl£¢—¬‰Q£¢â£¢…’¹£¢á£¢”g“ª£¢ŸkÆ£¢æsŽÒ£¢tS£¢H—z‰Š£¢—–—ˉ¤“üw‹È£¢–ؘ@£¢“¡‚̉ԣ¢¸“V£¢ŽR‚–XŽq£¢—VAûù£¢‰e£¢‰f‘œ£¢”L£¢‹·ä£ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3934 | V’ª@º˜a‚Q‚R”N‚P‚PŒŽåj | 11/01/48 | V’ªŽÐ | ŽGŽ | \40 | ¢ƒTƒ‰ƒT[ƒe‚̔գ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3876 | º˜a“ñ\ŽO”N“x”Å@‘nì‘ã•\‘IW‚R | 09/20/49 | ‘å“ú–{—Y•Ù‰ïu’kŽÐ | \200 | ¢ƒTƒ‰ƒT[ƒe‚̔գ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4366 | –»“r | “à“c•Sûè | 10/15/49 | ŽÅ‘“X | \180 | ¢‰Ô‰Î£¢ŽR“Œ‹ž™B£¢á¶“ªŽq£¢‰G£¢Œ£¢–ؗ죢—¬–Ø£¢å’厣¢“¹˜A£¢–ö‘”£¢Žx“ßl£¢’Z–飢Îág£¢áváŒ_£¢”’Žq£¢”gŽ~꣢•^£¢–»“r£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3849 | ¬àV’ª@‚P‚X‚T‚OE‚P‚Q | 12/01/50 | V’ªŽÐ | ŽGŽ | \80 | ¢‚Ƃقڂ¦£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3874 | Œ»‘ã“ú–{¬à‘åŒn@‘æ\޵™É | 11/15/51 | ‰Ío‘–[ | \300 | ¢ŽR“Œ‹ž™B£¢á¶“ªŽq£¢‰Ô‰Î£¢’Z–飢Œ£¢–»“r£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6249 | 椑ƒm[ƒg | ’Jì“OŽO | 11/20/51 | ŽOŠ}‘–[ | ŽOŠ}•¶ŒÉ | \60 | “à“c•SŠÔ‚Ì¢—·‡“ü鎮£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523 | ¢ŠE’Z•Ñ•¶Šw‘SW‚P‚U@“ú–{•¶Šw@–¾Ž¡E‘å³ | ’†‘ºŒõ•v | 10/20/63 | W‰pŽÐ | ¢–»“r£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3878 | “ú–{’Z•Ñ•¶Šw‘SW ‘æ14Šª | ‰Ä–ÚŸùÎ Ž›“c“ЕF —é–ØŽOd‹g “à“c•Sûè |
12/05/68 | ’}–€‘–[ | \360 | ¢‰Ô‰Î£¢•^£¢—·‡“ü鎮£¢Œï£¢—¬‰Q£¢ƒTƒ‰ƒT[ƒe‚̔գ¢“ìåÅéî㣢ž¥‚Ì–Ø£@–ö•äEŠÓÜ@‚Ù‚© | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4814 | “ú–{•¶Šw‘SW‚W‚V –¼ìW(“ñ)‘å³•Ò | ’†–ìD•v | 12/25/69 | W‰pŽÐ | \290 | ¢–»“r£¢—·‡“ü鎮£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4250 | ¢ŠE‚r‚e‘SW‚R‚S@“ú–{‚Ì‚r‚e(’Z•ÑW)ŒÃ“T•Ñ | Î싪Ži | 04/30/71 | ‘ì‘–[ | \1,300 | w“Œ‹ž“ú‹Lx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5092 | ‘pЧ@Œ¶—d@“ú–{•¶Šw‚É‚¨‚¯‚é”ü‚Æî”O‚Ì—¬‚ê | àFàV—´•F | 12/25/72 | Œ»‘ãŽv’ªŽÐ | \980 | ¢Œv ƒAƒ“ƒ\ƒƒW[“ú–{•¶Šw‚É‚¨‚¯‚é”ü‚Æî”O‚Ì—¬‚ê |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7651 | ¬àW@Œ¶—d@“ú–{•¶Šw‚É‚¨‚¯‚é”ü‚Æî”O‚Ì—¬‚ê | àFàV—´•F | 11/30/74 | Œ»‘ãŽv’ªŽÐ | ‘æ‚Qü@ƒJƒo[E™‚‚È‚µ | \900 | uŒv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5552 | ¬àW@Œ¶—d@“ú–{•¶Šw‚É‚¨‚¯‚é”ü‚Æî”O‚Ì—¬‚ê @ | a‘ò—³•F | 11/30/74 | Œ»‘ãŽv’ªŽÐ | ‘æ‚Qü@ƒJƒo[E™‚‚È‚µ | \1,900 | uŒv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4855 | “ú–{•¶Šw‘SW‚W‚V –¼ìW(“ñ)‘å³•Ò | ’†–ìD•v | 05/08/75 | W‰pŽÐ | ‹‰Ø”Å | \1,350 | ¢–»“r£¢—·‡“ü鎮£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8108 | •¶›{‹GЧ –q_ faunus ‘æŽO† —ÕŽž‘Ч “ÁWF—H—ìŠïæ | 08/10/75 | –q_ŽÐ | ŽGŽ | \980 | ‘º¼’èF¢w–»“rx‚ÆgThe Moonlit Roadh£@–Ø“‡Žn¢–»“r‚̉è£@•Sû袗[ŒŽ£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4995 | –ÏŽ·‚Ìì‰Æ‚½‚¿ | “à‘º„‰î | 06/28/76 | ‰Ío‘–[VŽÐ | \980 | Œ¶‘z‚Íh–½\“à“c•Sûè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3528 | ‘SWEŒ»‘ã•¶Šw‚Ì”Œ©E‘æ‚QŠª@•û–@‚ÌŽÀŒ± | ²X–ØŠîˆê | 08/20/76 | ›{åY‘—Ñ | ˆ¤‘ ”Å | \1,500 | ¢–»“r£¢—·‡“ü鎮£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4044 | “ú–{‚r‚eŒÃ“TW¬[‡V] | ‰¡“c‡–í | 08/15/77 | ‘ì‘–[ | ƒnƒ„ƒJƒ•¶ŒÉ | \320 | ¢Œ£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5084 | —H—ìŠïæ | ›Œ´‹M | 12/26/77 | –q_ŽÐ | \1,500 | ‘º¼’èF¢w–»“rx‚ÆgThe Moonlit Roadh£@–Ø“‡Žn¢–»“r‚̉è£@•Sû袗[ŒŽ£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5449 | ƒCƒ[ƒW‚Ì•¶ŠwŽ@g‚¢‰Ô ‚¢‰Ô | –xØ’¼l | 07/20/78 | –k‘vŽÐ | \1,800 | ¢‹e£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3525 | ƒCƒ[ƒW‚Ì•¶ŠwŽ@…’ê‚Ì— | –xØ’¼l | 10/12/78 | –k‘vŽÐ | \1,800 | ¢–Ø—ì£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4364 | ƒCƒ[ƒW‚Ì•¶ŠwŽ@•¨H‚¤— | –xØ’¼l | 12/25/78 | –k‘vŽÐ | \1,800 | ¢“Œ‹ž“ú‹L(‚»‚̘Z)(‚»‚Ì“ñ\ˆê)£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4557 | ‘•¨–Ÿ—V‹L | Ží‘º‹GO | 01/20/79 | ’}–€‘–[ | \1,500 | ‹ã’i‚̉ö’kw—VAŠÙx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5044 | ƒCƒ[ƒW‚Ì•¶ŠwŽ@Œ¶‘z”òs‹L | –xØ’¼l | 09/01/79 | –k‘vŽÐ | \1,800 | ¢“Œ‹ž“ú‹L(‚»‚ÌŽO)£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5141 | Œ»‘ã•¶Í•óŠÓ | ¬“cØG—Y ‘½“c“¹‘¾˜Y ’J‘ò‰iˆê |
11/21/79 | ”‘–[ | \6,500 | ¢–»“r‚Ì‹C”z£¢‚»‚¤‚¢‚¦‚΂܂ ‚»‚¤‚¾£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8084 | V’ª@º˜a‚T‚T”N‚QŒŽ†@‘nЧ900†‹L”O“Á‘å† | 02/01/80 | V’ªŽÐ | ŽGŽ | \650 | uƒTƒ‰ƒT[ƒe‚Ì”Õv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4365 | ƒCƒ[ƒW‚Ì•¶ŠwŽ@“®•¨‚ÌŽÓ“÷Õ | –xØ’¼l | 02/25/80 | –k‘vŽÐ | \1,800 | ¢Œï£¢“Œ‹ž“ú‹L(‚»‚̈ê)£¢ŽR“Œ‹ž™B£¢…’¹£¢Œ£¢“Œ‹ž“ú‹L(‚»‚̘Z)(‚»‚Ì”ª)(‚»‚Ì‹ã)(‚»‚Ì\Žl)(‚»‚Ì\ŒÜ)(‚»‚Ì\޵)£¢•õ‚̘T£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1025 | Œ»‘ã‰ö’kW¬@ã | ’†“‡‰Í‘¾˜Y ‹I“c‡ˆê˜Y |
10/30/80 | \1,505 | ¢á¶“ªŽq£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
485 | –»“rE—·‡“ü鎮 | “à“c•Sûè | 05/20/81 | ‰ •¶ŽÐ | ‰ •¶ŽÐ•¶ŒÉ | \440 | w–»“rx¢‰Ô‰Î£¢ŽR“Œ‹ž™B£¢á¶“ªŽq£¢‰G£¢Œ£¢–ؗ죢—¬–Ø£¢å’厣¢“¹˜A£¢–ö‘”£¢Žx“ßl£¢’Z–飢Îág£¢áváŒ_£¢”’Žq£¢”gŽ~꣢•^£¢–»“r£ w—·‡“ü鎮x¢˜£¢¸“V£¢ŽR‚–XŽq£¢—VAûù£¢‰e£¢‰f‘œ£¢”L£¢àÃ䣢—·‡“ü鎮£¢‘剃‰ï£¢‘åˆÑŽE‚µ£¢Œ“‚Žg£¢‹e£¢Œï£¢ŒÜˆÊ룢‹âˆÇ£¢—o“ü£¢áâl£¢—¬‰Q£¢â£¢…’¹£¢á£¢”g“ª£¢ŽcÆ£¢æsŽÒ£¢tS£¢H—z‰Š£¢—–—ˉ¤“üw‹È£¢–ؘ@£¢“¡‚̉ԣ ‰ðàE‚‹´‰p•v@•½ŽRŽO˜Yw–»“rxw—·‡“ü鎮xŽG‹L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | “à“c•Sûè’Z•Ñ‘SS@–»“r | “à“c•Sûè | 04/01/82 | ˜Z‹»o”Å | \2,500 | ¢‘剃˜ð£¢ŒÜˆÊ룢•^£¢Œ“‚Žg£¢ŽR“Œ‹ž™B£¢“¡‚̉ԣ¢–ؗ죢—¬–Ø£¢‹e£¢—–—ˉ¤“üw‹È£¢Œ£¢”’Žq£¢–ؘ@£¢‰G£¢‰Ô‰Î£¢tS£¢H—z‰Š£¢…’¹£¢’Z–飢Îág£¢å’厣¢‘åˆÑŽE‚µ£¢‹âˆÇ£¢—o“ü£¢áâl£¢—¬‰Q£¢â£¢á£¢”g“ª£¢ŸkÆ£¢æsŽÒ£¢“¹˜A£¢–ö‘”£¢Žx“ßl£¢áváŒ_£¢”gŽ~꣢Œï£¢”~‰J‰C£¢–»“r£¢—·‡“ü鎮£¢’ߣ¢–kŸð£¢“—t£¢‹e‚̉J£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 | “à“c•Sûè‘nì‘SS@Â‰Š´ | “à“c•Sûè | 06/25/82 | ˜Z‹»o”Å | \2,800 | ¢¸“V£¢ŽR‚–XŽq£¢—VAûù£¢‰e£¢‰f‘œ£¢”L£¢àÃ䣢ž†—Ñ‹L£¢ÐÍ£¢ûò‰Š´£¢“Œ‹ž“ú‹L£¢–öŒŸZ‚̬ŠÕ ˆé粂̼£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4514 | …»Œ¶‘z | –xØ’¼l | 10/29/82 | ‰«ÏŽÉ | \1,800 | g•¨‚̉öh‚̂Ђµ‚ß‚‹óŠÔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | â”Å•¶ŒÉ”Œ@ƒm[ƒg | Šâ’j~ˆê˜Y | 01/31/83 | ‹|ŽÐ | \1,400 | “à“c•Sûèw–»“rE—·‡“ü鎮x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
475 | ƒ†ƒŠƒCƒJ@‘æ‚P‚UŠª@‘æ‚Q†@“ÁW@“à“c•Sûè | 02/01/84 | “yŽÐ | \780 | “V‘ò‘Þ“ñ˜Y¢“à“c•Sûè‚̃IƒjƒŠƒXƒ€£@HŽR‚³‚ÆŽq¢”—‚è‚‚é…‚Æ•—£@•xŽmì‹`”V¢•Sûè‚Ì—Šo‘£@‚‹´‰p•v¢Ž©ˆÓޝ‚ÆŠÖ߂͂¸‚µ£@“n•”’¼ŒÈ¢Š‚ê‚ä‚<Ž„>£@–ìŒû••F¢<–²>‚Æ<΂¢>‚̃fƒBƒAƒŒƒNƒeƒBƒN\“à“c•Sûè‚ÌŒ¶‘zŒ¾Œê‹óŠÔ‚ð‚ß‚®‚Á‚Ä£@–xØ’¼l¢‹Cˆá‚¢‚ƈ¢•ð‚Ì“¹˜A‚ê£@‹u‘òÖ碂ЂƂè‚Ì—¥‹`‚Ș_—El\‘Ê숢•𗥓®£@쑺“ñ˜YEŽí‘º‹GO ‘Θb¢–¾ð‚È‚é¸_”–Žã@‚ ‚é‚¢‚Í•Sûè‚É‚¨‚¯‚é<Ž©‰ä>£@ˆ¾’Ñ¥—Y¢“¹‚ÌŒ¶‘z£@‰ª’JŒö“ñ¢–²‚ÌŽ‹Šp\Ž„‚Ì“à“c•Sûè£@’r“à‹I¢•SûèŽÚ‚Ì¢ŠE£@ŠÖˆäŒõ’j¢“à“c•Sûè‚ ‚é‚¢‚ÍŒ¾Œê‚Ì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3930 | ‰f‰æ‚ªD‚«‚ÈŒN‚Í‘f“G‚¾ | ’·’J•”“úo—Y | 06/25/84 | W‰pŽÐ | W‰pŽÐ•¶ŒÉ | \440 | ¢—·‡“ü鎮£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6414 | š •¶›{@Œ¶‘z•¶Šw –²‚̃‚ƒ‹ƒtƒHƒƒW[ | 08/20/84 | ›{“•ŽÐ | ŽGŽ | \790 | Îè“™¢‰Ä–ÚŸù΂Ɠà“c•Sûè£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ‹°•|“Á‹} | ˆ¢““c‚ | 04/25/85 | W‰pŽÐ | W‰pŽÐ•¶ŒÉ | \552 | ¢‰e£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3307 | •¶‹ƒ~ƒXƒeƒŠ[Œ†ì‘I | 05/04/85 | ‰Ío‘–[VŽÐ | ‰Ío•¶ŒÉ | \440 | ¢ƒTƒ‰ƒT[ƒe‚̔գ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4515 | Î‚Ì‰Ô | –xØ’¼l | 08/29/85 | ‰«ÏŽÉ | \3,500 | —Ú—ž‚Ì‹à‹› | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3547 | “ú–{Œ¶‘z•¶Šw‘å‘S@ã@Œ¶‘z‚̃‰ƒrƒŠƒ“ƒX | àFàV—´•F | 09/20/85 | “ºŽÐ | \1,600 | ¢–»“rv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
946 | š •¶›{@“ú–{‚̬à‚T‚T‚T | 09/25/85 | ŽŠ•¶“° | \850 | Îè“™¢–»“r£¢ˆ¢–[—ñŽÔ£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409 | ‘•¨–Ÿ—V‹L | Ží‘º‹GO | 05/27/86 | ’}–€‘–[ | ‚¿‚‚Ü•¶ŒÉ | \420 | ‹ã’i‚̉ö’kw—VAŠÙx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3383 | ‹ß‘ã‚Ì’Z•Ò¬à@‘å³•Ñ | 10/25/86 | ‹ãB‘åŠwo”ʼnï | \2,200 | ¢–»“r£@’†Œ´–LE‰ðà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4460 | Œ¶—d‚̃ƒ‹ƒwƒ“ | àFàV—´•F | 10/25/86 | Œ»‘ãŽv’ªŽÐ | \2,000 | ¢Œv ƒAƒ“ƒ\ƒƒW[“ú–{•¶Šw‚É‚¨‚¯‚é”ü‚Æî”O‚Ì—¬‚ê |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
567 | VS@“à“c•Sûè‘SW@‘æˆê™É | 11/15/86 | •Ÿ•‘“X | \2,600 | w–»“rx¢‰Ô‰Î£¢ŽR“Œ‹ž™B£¢á¶“ªŽq£¢‰G£¢Œ£¢–ؗ죢—¬–Ø£¢å’厣¢“¹˜A£¢–ö‘”£¢Žx“ßl£¢’Z–飢Îág£¢áváŒ_£¢”’Žq£¢”gŽ~꣢•^£¢–»“r£ w—·‡“ü鎮x¢˜£¢¸“V£¢ŽR‚–XŽq£¢—VAûù£¢‰e£¢‰f‘œ£¢”L£¢àÃ䣢—·‡“ü鎮£¢‘剃˜ð£¢‘åˆÑŽE‚µ£¢Œ“‚Žg£¢‹e£¢Œï£¢ŒÜˆÊ룢‹âˆÇ£¢—o“ü£¢áâl£¢—¬‰Q£¢â£¢…’¹£¢á£¢”g“ª£¢ŸkÆ£¢æsŽÒ£¢tS£¢H—z‰Š£¢—–—ˉ¤“üw‹È£¢–ؘ@£¢“¡‚̉ԣ¢‰G£¢“¹˜A£@‰ð‘èE•½ŽRŽO˜Y [ŒŽ•ñ‚P] ‹gs~”V‰î¢gŒh‚̂͂Ȃµ£ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3413 | “Œ‹ž•S˜b(“V‚ÌŠª) | Ží‘º‹GO | 12/01/86 | ’}–€‘–[ | ‚¿‚‚Ü•¶ŒÉ | \680 | ¢êŒ‚Ì“¹Ø‚裢“Œ‹ž“ú‹L´v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4516 | ŠìŒ€‚Ì’a¶ | –xØ’¼l | 01/30/87 | ‰«ÏŽÉ | \2,000 | ŠŠŒm•¶Šw˜à | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5600 | ƒGƒbƒZ[EƒIƒjƒŠƒbƒN@ƒA[ƒT[‰¤Eƒ{ƒXƒRE‹â‰Í“S“¹‚Ì–é | “VàV‘Þ“ñ˜Y | 06/01/87 | Žv’ªŽÐ | \2,400 | “à“c•Sûè‚̃IƒjƒŠƒXƒ€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4558 | “Œ‹žl@‚P‚X‚W‚WE‚P-‚Q | 01/01/88 | ‹³ˆço”Å | ŽGŽ | \980 | –xØ’¼luƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒzƒeƒ‹‚Ì“à“c•Sûèv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1422 | ‚¿‚‚Ü•¶Šw‚ÌX‚S@•Ïg‚à‚Ì‚ª‚½‚è | ˆÀ–ìŒõ‰ë X‹B ˆäã‚Ђ³‚µ ’r“à‹I |
03/03/88 | ’}–€‘–[ | \1,503 | ¢“Œ‹ž“ú‹L-´-£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8091 | š •¶›{ ‰ðŽß‚Æ‹³Þ‚ÌŒ¤‹†@º˜a‚U‚R”N‚RŒŽ—ÕŽž‘Ч†@Œ¶‘z•¶Šw‚ÌŽè’Ÿ | 03/25/88 | ›{“•ŽÐ | ŽGŽ | \930 | ¼‘º—FŽ‹u“à“c•Sûèw–»“rxv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6875 | ‹ß‘ã¬àŒ¤‹†•KŒg ‘æ‚QŠª ‘²˜_EƒŒƒ|[ƒg‚ð‘‚‚½‚ß‚É | 06/10/88 | —L¸“°o”Å | \2,000 | Žðˆä‰psu–»“rq“à“c•Sûèrv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
934 | “ú–{‚Ì–¼•M@‚V‚Q@–é | •ŠâdŒá | 10/25/88 | ì•iŽÐ | \1,800 | ¢\–é£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5435 | ”òs”N‚ÌŒn•ˆ | –xØ’¼l | 10/31/88 | ‹|ŽÐ | \2,000 | ƒXƒEƒBƒ“ƒO‚·‚é•S‹S‰€æ¶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2615 | ‚¿‚‚Ü•¶Šw‚ÌX@“®•¨‚½‚¿‚Ì•¨Œê | ˆÀ–ìŒõ‰ë X‹B ˆäã‚Ђ³‚µ ’r“à‹I |
01/29/89 | ’}–€‘–[ | \1,850 | ¢•^£¢Œï£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620 | Œ¶‘z•¶Šw‚ÌŽè’Ÿ | 03/01/89 | ›{“•ŽÐ | \1,505 | ¼‘º—FŽ‹¢“à“c•Sûè\–»“r£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3545 | “ú–{‚Ì’Z•Ñ@ã | ˆäã–õ ‘å]Œ’ŽO˜Y ‘剪M ´‰ª‘ìs ’†‘ºŒõ•v ŽR–{Œ’‹g ‹gs~”V‰î |
03/25/89 | •¶åYtH | \2,800 | ¢ƒTƒ‰ƒT[ƒe‚Ì”Õv@ŒI’Ø—ÇŽ÷E‰ð‘è | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4320 | “ú–{‰ö’kW ã | Ží‘º‹GO | 08/04/89 | ‰Ío‘–[VŽÐ | ‰Ío•¶ŒÉ | \757 | ¢—VAŠÙ£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4321 | “ú–{‰ö’kW ‰º | Ží‘º‹GO | 08/04/89 | ‰Ío‘–[VŽÐ | ‰Ío•¶ŒÉ | \757 | ¢Œ£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3499 | ‚±‚Ƃ΂ÌD•¨@’Z•ѬàŽì‹Ê‘I | 03/15/90 | ‘“‹u‘—Ñ | \1,845 | ¢Œ£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
