•Sûè‚ɂ‚¢‚Ă̖{‚Ìš¤‘Žº
‘@@@–¼ | ”Ô† | ’˜ŽÒE•ÒWŽÒ | ”s”NŒŽ“ú | o”ÅŽÐ | ”Å@Œ^ | ‰¿@Ši |
•S‹S‰€æ¶’˜ì–Ú˜^ | 6260 | ŽOŠ}‘–[ | ŽOŠ}‘–[ | •¶ŒÉ”Å | ||
ˆê•ª’âŽÔ | 4072 | “àŽR•Û | 02/10/59 | ƒAƒTƒq‘–[ | \200 | |
›‰—ðˆ¢–[—ñŽÔæ¶ | 1749 | •½ŽRŽO˜Y | 01/30/65 | ’©“úV•·ŽÐ | \430 | |
•S‹S‰€æ¶è¶‹L’ •E•Sû葊Ȓ‰ð | 3148 | •½ŽRŽO˜Y | 06/30/69 | ŽOŠ}‘–[ | \690 | |
“à“c•Sûè‘SW ЧsˆÄ“àûŽq | 5716 | 09/10/71 | u’kŽÐ | |||
–€ˆ¢‘ɉï | 4972 | ˆé“‡’è“ñ | 08/10/75 | ƒRƒ“ƒm‘–[ | “Á‘•“¤–{ŒÀ’è555•” | \2,000 |
•S‹S‰€‚Æ•—‘D‰æ”Œ | 3346 | •½ŽRŽO˜Y | 08/11/75 | ‹GЧ¥‹â‰Ô | “¤–{@•À‘•–{@ŒÀ’è220•” | |
™d‘z@“à“c•Sûè | 1753 | •½ŽRŽO˜YE•Ò | 08/31/75 | ’ÃŒy‘–[ | \2,500 | |
“yŽè‚Ì‘å˜Q | 3779 | ŽÂ“c’m˜aŠî | 11/30/76 | ƒR[ƒxƒuƒbƒNƒX | ŒÀ’è500•” | \3,500 |
Ž‹ÕŽð‚Ìl@•S‹S‰€•¨Œê | 1746 | •½ŽRŽO˜Y | 03/30/79 | ¬àV‘“X | \1,700 | |
‚킪•S‹S‰€æ¶ | 1743 | •½ŽRŽO˜Y | 09/10/79 | ˜Z‹»o”Å | \980 | |
•S‹S‰€‚Ì”L | 4639 | •½ŽRŽO˜Y | 09/30/79 | M”Z“¤–{ˆ¤‘”V‰ï | ŒÀ’è600•” | |
•Sûèæ¶‚̖ʉï“ú | 2025 | ‘ºŽRŒÃ‹½ | 01/10/80 | Špì‘“X | \1,500 | |
”w•¶Žš‰®ŒÃ‘–Ú˜^@“à“c•Sûè‚ɂ悹‚Ä | 6769 | ”ÓH/80 | ”w•¶Žš‰® | \500 | ||
ˆ¢–[—ñŽÔ•¨Œê@•S‹S‰€‰ñ‘z | 1747 | •½ŽRŽO˜Y | 03/25/81 | ˜_‘nŽÐ | \1,600 | |
“à“c•Sûè˜_@–³ˆÓ–¡‚Ì—Ü | 0811 | 쑺“ñ˜Y | 10/15/83 | •Ÿ•‘“X | \1,300 | |
ŽÀ—ðˆ¢–[—ñŽÔæ¶ | 1748 | •½ŽRŽO˜Y | 11/25/83 | ‰ •¶ŽÐ | ‰ •¶ŽÐ•¶ŒÉ | \420 |
Ž‹ÕŽð‚Ìl@•S‹S‰€•¨Œê | 1745 | •½ŽRŽO˜Y | 11/20/84 | ¬‘ò‘“X | ¬‘òƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‚P | \1,600 |
•S‹S‰€Žc–² | 0246 | ˆÉ“¡—²‰› â–{OŽq |
02/15/85 | ’©“úV•·ŽÐ | \1,100 | |
•S‹S‰€‚̎莆 | 1750 | •½ŽRŽO˜YE•Ò | 03/25/86 | ‰ •¶ŽÐ | ‰ •¶ŽÐ•¶ŒÉ | \500 |
‰ñ‘z‚Ì•S‹S‰€æ¶ | 1752 | •½ŽRŽO˜YE•Ò | 09/25/86 | ‰ •¶ŽÐ | ‰ •¶ŽÐ•¶ŒÉ | \400 |
“à“c•Sûè@–²‚ÆÎ‚¢ | 1010 | Žðˆä‰psE•Ò | 10/01/86 | —L¸“° | \3,500 | |
•S‹S‰€æ¶‚Æ–Ú”’ŽO•½ | 1573 | ’†‘º•Žu | 11/25/86 | ‰ •¶ŽÐ | ‰ •¶ŽÐ•¶ŒÉ | \540 |
•S‹S‰€æ¶‚æ‚à‚â‚ܘb | 1751 | •½ŽRŽO˜YE•Ò | 05/25/87 | ‰ •¶ŽÐ | ‰ •¶ŽÐ•¶ŒÉ | \450 |
ŽÀà@“à“c•Sûè | 1005 | ŽG‰êi | 10/10/87 | ˜_‘nŽÐ | \1,500 | |
“à“c•Sûèæ¶‚̉¯‚¢o | 4922 | ‘½“cŠî | 12/08/88 | ŽÀ‘H—ŽqŠw‰€ | ”ñ”„•i | |
‰ªŽR‚Ì“à“c•Sûè | 0703 | ‰ª«’j | 03/01/89 | “ú–{•¶‹³o”Å | ‰ªŽR•¶ŒÉ | \700 |
•S‹S‰€’Ÿ@‘æˆê™É | 2894 | ŽO–Ø—´˜Y | 05/29/90 | ”µ‰ŽR–[ | \1,760 | |
w–»“rx‚ÌŽüç² | 3155 | •½ŽRŽO˜Y | 07/15/90 | ‘ãæ‚Ð‚â‚Ë | \2,500 | |
w–»“rx‚ÌŽüç² | 4575 | •½ŽRŽO˜Y | 07/15/90 | ‘ãæ‚Ð‚â‚Ë | “Á‘•”Å@ŒÀ’è50•” | |
•S‹S‰€‚Æ•—‘D‰æ”Œ | 4927 | •½ŽRŽO˜Y | 09/09/90 | ’©’‹”ÓŽÐ | ˜a‘•“¤–{@ŒÀ’è150•” | \2,800 |
•S‹S‰€‚Ì”L | 4924 | •½ŽRŽO˜Y | 07/07/91 | ŒÓ“‘–[ | “¤–{@ŒÀ’è270•”@Ô | \2,800 |
•S‹S‰€‚Ì”L | 4925 | •½ŽRŽO˜Y | 07/07/91 | ŒÓ“‘–[ | “¤–{@ŒÀ’è270•”@žò | \2,800 |
•S‹S‰€‚Ì”L | 4926 | •½ŽRŽO˜Y | 07/07/91 | ŒÓ“‘–[ | “¤–{@ŒÀ’è270•”@ | \2,800 |
Šä쥓à“c•Sûè˜_ | 3989 | ¯Ži”£ | 08/01/92 | ‚«‚á‚ç‚΂ñ‚̉ï | ‚«‚á‚ç‚΂ñ28 | \1,500 |
“à“c•Sûè‚Ì–{ | 1754 | •½ŽRŽO˜Y | 02/15/93 | “ú–{ŒÃ‘’ÊMŽÐ | ‚±‚‚¤“¤–{ | \600 |
‚Ü‚ ‚¾‚¾‚æ | 0936 | •àV–¾ | 03/31/93 | “¿ŠÔ‘“X | \4,660 | |
“à“c•Sûè‚ÆŽ„ | 1580 | ’†‘º•Žu | 04/15/93 | Šâ”g‘“X | “¯Žž‘ドƒCƒuƒ‰ƒŠ[ | \1,019 |
“à“c•Sûè‚Ì–{ | 3150 | •½ŽRŽO˜Y | 04/15/93 | “ú–{ŒÃ‘’ÊMŽÐ | ‚±‚‚¤“¤–{ “Á‘•”Å250•” |
|
“à“c•Sûèq•S‹Sr‚Ì–ùŠy | 1011 | Žðˆä‰ps | 09/10/93 | —L¸“° | \4,854 | |
‘±E“à“c•Sûè‚Ì–{ | 1755 | •½ŽRŽO˜Y | 09/25/93 | “ú–{ŒÃ‘’ÊMŽÐ | ‚±‚‚¤“¤–{ | \600 |
‘±E“à“c•Sûè‚Ì–{ | 3151 | •½ŽRŽO˜Y | 10/15/93 | “ú–{ŒÃ‘’ÊMŽÐ | ‚±‚‚¤“¤–{ “Á‘•”Å250•” |
|
“à“c•Sûè | 1169 | ¯Ži”£ | 10/30/93 | ‰«ÏŽÉ | ì‰Æ˜_‘p‘‡N | \2,718 |
“à“c•Sûè‚Ì¢ŠE | 1865 | ^™GŽ÷ | 11/05/93 | ‹³ˆço”ŃZƒ“ƒ^[ | \2,330 | |
‘Ž “à“c•Sûè’Ÿ | 2081 | X“c¶Šã | 10/19/94 | Ó쓰‘“X | \10,000 | |
•Sûè ˆ¤‚Ì•à‚ÝE•¶Šw‚Ì•à‚Ý | 1012 | Žðˆä‰ps | 10/05/95 | —L¸“° | \1,800 | |
•MW ˆê•ª’âŽÔ ‘•â”Å ƒ~ƒjƒˆƒ“‚̉Ì@•ƒ•ê‚ÌÑ‘œ |
6951 | “àŽR•Û “àŽR“ì—Y |
10/22/96 | “àŽR“ì—Y | Ž„‰Æ”Å ”ñ”„•i |
|
“à“c•Sûè|w–»“rx‚ÌŽü•Ó | 0402 | “à“c“¹—Y | 10/20/97 | ŠË—Ñ‘–[ | \2,400 | |
¬à‰Æ“à“c•Sûè‚Æq‹óŠw¶‚½‚¿ | 3311 | •½–Øš •v | 05/31/99 | çÅ“•ŽÐ | \2,381 | |
“à“c•Sûè | 3987 | ¯Ži”£ | 11/10/02 | ‰«ÏŽÉ | ¯Ži”£ƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‡F | \2,500 |
–l‚Ì“à“c•Sûè | 3994 | –N‹g | 12/21/02 | –kŸðŽÐ | \1,400 | |
—m‚³‚ñ‚Ì‚ ‚Á‚¿‚±‚¿@w•Sûè•S˜bx+w“Œ‹žA‚ ‚Á‚¿‚±‚¿x•’Ç“‰W | 5488 | ‹{‰€—m | 05/29/03 | ‚ê‚ñ‚ª‘–[VŽÐ | \2,381 | |
‘“ÁW “à“c•Sûè | 4417 | 12/30/03 | ‰Ío‘–[VŽÐ | KAWADE–²ƒ€ƒbƒN •¶åY•Êû | \1,143 | |
“à“c•Sûè’Ÿ | 4963 | X“c¶Šã | 04/07/05 | Ó쓰‘“X | ú•â‰ü’ù”Å | \6,667 |
•Sûèæ¶ ŒŽ‚ð“¥‚Þ | 5133 | ‹v¢Œõ•F | 04/30/06 | ’©“úV•·ŽÐ | \1,800 | |
–@•¶Œ|@‘æ“ñ†@“ÁWE“à“c•Sûè | 9056 | 06/30/06 | –@‘åŠw‘•¶Šw‰ï | “ú–{•¶›{Ž—v•Êû | \1,000 | |
•Êû‘¾—z “à“c•Sûè ƒCƒ„ƒ_ƒJƒ‰AƒCƒ„ƒ_‚Ì—¬‹V | 5723 | 09/22/08 | •½–}ŽÐ | “ÁWŽGŽ | \2,300 | |
•Sûèæ¶ŒŽ‚ð“¥‚Þ | 5820 | ‹v¢Œõ•F | 01/30/09 | ’©“úV•·o”Å | ’©“ú•¶ŒÉ | \800 |
“à“c•Sûè\¶’a•S“ñ\”N‚ÉŠñ‚¹‚Ä\ | 7127 | –œé‚ ‚« | 02/17/09 | ŒÃ‘ŒÜŽÔ“° | u‰‰˜^ | \1,500 |
“à“c•Sûè‚Æ’J’†ˆÀ‹K | 6326 | 02/01/11 | ‰ªŽRŒ§—§”üpŠÙ | }˜^ | ||
‘½“cŠî‹Œ‘ “à“c•Sû葊ÈEŽÊ^W | 7407 | 05/20/11 | ŽÀ‘H—Žq‘åŠw•¶Œ|Ž‘—¿Œ¤‹†Š | ‘ŠÈEŽÊ^ | ||
“à“c•Sûè˜_ ‘¼ŽÒ‚Æ”Fޝ‚ÌŒ´‰æ | 6538 | ‘å’J“N | 01/30/12 | V“TŽÐ | V“TŽÐŒ¤‹†‘p‘224 | \12,000 |
“ǂގ–“T “à“c•Sûè ‰äŠy‘½” | 6557 | ”õ’‡ b“¹ | 02/29/12 | 쯎Р| \1,600 | |
ŽÀ‘H—Žq‘åŠw•¶Œ|Ž‘—¿Œ¤‹†Š •Êû ”N•ñ X‡V@“à“c•Sûè“ÁWE‹gŒ´“ÁW | 8269 | 04/15/12 | ŽÀ‘H—Žq‘åŠw•¶Œ|Ž‘—¿Œ¤‹†Š | |||
“à“c•Sûè•¶ŠwŽU•à | 6830 | ”õ’‡ b“¹ | 09/01/13 | 쯎Р| \1,800 | |
uˆ¢–[—ñŽÔv‚ÌŽž‘ã‚Æ“S“¹ | 6958 | ˜a“c—m | 05/21/14 | Œð’ÊV•·ŽÐ | KOTSUƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠ | \1,800 |
“à“c•Sûè •S‹S‰€“`à | 7122 | ”õ’‡ b“¹ | 05/29/15 | 쯎Р| \1,600 | |
Œ¶‘z•¶–@Ž„’Žßw“à“c•Sûè Œx | 8096 | 01/15/16 | ŒÃ–{ ”Á”LŒ¬ | ¬ûŽq | ||
ƒqƒƒƒbƒPƒ“ƒ}ƒƒŠ | 7437 | ’|“c’‹ | 09/05/17 | ”’òŽÐ | Šy‰€ƒRƒ~ƒbƒNƒX | \880 |
ŽÀ—ðˆ¢–[—ñŽÔæ¶ | 7669 | •½ŽRŽO˜Y | 09/25/18 | ’†‰›Œö˜_VŽÐ | ’†Œö•¶ŒÉ | \1,000 |
‚±‚¾‚í‚è•Sûè‚̉\‚΂Ȃµ | 7805 | “c‘º‹ÓŽÀ | 02/15/20 | •¶Œ|ŽÐ | \1,400 | |
•S‹S‰€æ¶ŽG‹L’ •E•Sû葊Ȓ‰ð | 7826 | •½ŽRŽO˜Y | 02/25/20 | ’†‰›Œö˜_VŽÐ | ’†Œö•¶ŒÉ | \900 |
‘åŽØ‹à’j•Sûè‚ÆŸù΃Zƒ“ƒZƒC | 7923 | ¬X—zˆê •l‹éŽq |
11/30/20 | V“ú–{o”ÅŽÐ | \1,800 | |
•S‹S‰€æ¶@“à“c•Sûè‘SWŒŽ•ñW¬ | 7929 | ²“¡¹ | 01/10/21 | ’†‰›Œö˜_VŽÐ | \4,800 | |
“S“¹–³í@“à“c•Sûè‚Æ‹{˜erŽO‚ð“Ç‚Þ | 7981 | Žðˆä‡Žq | 05/28/21 | KADOKAWA | \1,500 | |
•SŠÔA‚Ü‚¾Ž€‚È‚´‚é‚â “à“c•SŠÔ“` | 7989 | ŽR–{ˆê¶ | 06/25/21 | ’†‰›Œö˜_VŽÐ | \3,600 | |
“S“¹–³í@“à“c•Sûè‚Æ‹{˜erŽO‚ð“Ç‚Þ | 8273 | Žðˆä‡Žq | 12/25/23 | KADOKAWA | Špì•¶ŒÉ | \800 |
•SŠÔŠO“` ‚±‚ê‚‚ñ•—“ž—ˆ | 8276 | ŽR–{ˆê¶ | 01/10/24 | ’†‰›Œö˜_VŽÐ | \2,800 | |
•¶‹‚ƃAƒ‹ƒPƒ~ƒXƒg “à“c•Sûè~“S“¹æŽÔƒAƒ“ƒ\ƒƒW[u‚P‚O‚U‚Vv |
8279 | ´‰Ø | 01/21/24 | ´‰Ø | \1,000 | |
•S‹S‰€æ¶‚ÆŽ„ | 8332 | “àŽR•Û | 07/25/24 | ’†‰›Œö˜_VŽÐ | ’†Œö•¶ŒÉ | \1,000 |