•Sûè‚ɂ‚¢‚Ă̖{‚Ìš¤�‘Žº
| �‘�@�@�@–¼ | ”Ô�† | ’˜ŽÒ�E•Ò�WŽÒ | ”�s”NŒŽ“ú | �o”ÅŽÐ | ”Å�@Œ^ | ‰¿�@Ši |
| •S‹S‰€�æ�¶’˜�ì–Ú˜^ | 6260 | ŽOŠ}�‘–[ | ŽOŠ}�‘–[ | •¶ŒÉ”Å | ||
| ˆê•ª’âŽÔ | 4072 | “àŽR•Û | 02/10/59 | ƒAƒTƒq�‘–[ | \200 | |
| ›‰—ðˆ¢–[—ñŽÔ�æ�¶ | 1749 | •½ŽRŽO˜Y | 01/30/65 | ’©“ú�V•·ŽÐ | \430 | |
| •S‹S‰€�æ�¶è¶‹L’ •��E•Sûè�‘ŠÈ’�‰ð | 3148 | •½ŽRŽO˜Y | 06/30/69 | ŽOŠ}�‘–[ | \690 | |
| “à“c•Sûè‘S�W Ч�sˆÄ“à�ûŽq | 5716 | 09/10/71 | �u’kŽÐ | |||
| –€ˆ¢‘ɉï | 4972 | ˆé“‡’è“ñ | 08/10/75 | ƒRƒ“ƒm�‘–[ | “Á‘•“¤–{ŒÀ’è555•” | \2,000 |
| •S‹S‰€‚Æ•—‘D‰æ”Œ | 3346 | •½ŽRŽO˜Y | 08/11/75 | ‹GЧ¥‹â‰Ô | “¤–{�@•À‘•–{�@ŒÀ’è220•” | |
| ™d‘z�@“à“c•Sûè | 1753 | •½ŽRŽO˜Y�E•Ò | 08/31/75 | ’ÃŒy�‘–[ | \2,500 | |
| “yŽè‚Ì‘å˜Q | 3779 | ŽÂ“c’m˜aŠî | 11/30/76 | ƒR�[ƒxƒuƒbƒNƒX | ŒÀ’è500•” | \3,500 |
| Ž�‹ÕŽð‚Ì�l�@•S‹S‰€•¨Œê | 1746 | •½ŽRŽO˜Y | 03/30/79 | �¬àV�‘“X | \1,700 | |
| ‚킪•S‹S‰€�æ�¶ | 1743 | •½ŽRŽO˜Y | 09/10/79 | ˜Z‹»�o”Å | \980 | |
| •S‹S‰€‚Ì”L | 4639 | •½ŽRŽO˜Y | 09/30/79 | �M”Z“¤–{ˆ¤�‘”V‰ï | ŒÀ’è600•” | |
| •Sûè�æ�¶‚̖ʉï“ú | 2025 | ‘ºŽRŒÃ‹½ | 01/10/80 | Šp�ì�‘“X | \1,500 | |
| ”w•¶Žš‰®ŒÃ�‘–Ú˜^�@“à“c•Sûè‚ɂ悹‚Ä | 6769 | ”Ó�H/80 | ”w•¶Žš‰® | \500 | ||
| ˆ¢–[—ñŽÔ•¨Œê�@•S‹S‰€‰ñ‘z | 1747 | •½ŽRŽO˜Y | 03/25/81 | ˜_‘nŽÐ | \1,600 | |
| “à“c•Sûè˜_�@–³ˆÓ–¡‚Ì—Ü | 0811 | �쑺“ñ˜Y | 10/15/83 | •Ÿ•��‘“X | \1,300 | |
| ŽÀ—ðˆ¢–[—ñŽÔ�æ�¶ | 1748 | •½ŽRŽO˜Y | 11/25/83 | ‰ •¶ŽÐ | ‰ •¶ŽÐ•¶ŒÉ | \420 |
| Ž�‹ÕŽð‚Ì�l�@•S‹S‰€•¨Œê | 1745 | •½ŽRŽO˜Y | 11/20/84 | �¬‘ò�‘“X | �¬‘òƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‚P | \1,600 |
| •S‹S‰€Žc–² | 0246 | ˆÉ“¡—²‰› �â–{�OŽq |
02/15/85 | ’©“ú�V•·ŽÐ | \1,100 | |
| •S‹S‰€‚̎莆 | 1750 | •½ŽRŽO˜Y�E•Ò | 03/25/86 | ‰ •¶ŽÐ | ‰ •¶ŽÐ•¶ŒÉ | \500 |
| ‰ñ‘z‚Ì•S‹S‰€�æ�¶ | 1752 | •½ŽRŽO˜Y�E•Ò | 09/25/86 | ‰ •¶ŽÐ | ‰ •¶ŽÐ•¶ŒÉ | \400 |
| “à“c•Sûè�@–²‚Æ�΂¢ | 1010 | Žðˆä‰p�s�E•Ò | 10/01/86 | —L�¸“° | \3,500 | |
| •S‹S‰€�æ�¶‚Æ–Ú”’ŽO•½ | 1573 | ’†‘º•�Žu | 11/25/86 | ‰ •¶ŽÐ | ‰ •¶ŽÐ•¶ŒÉ | \540 |
| •S‹S‰€�æ�¶‚æ‚à‚â‚ܘb | 1751 | •½ŽRŽO˜Y�E•Ò | 05/25/87 | ‰ •¶ŽÐ | ‰ •¶ŽÐ•¶ŒÉ | \450 |
| ŽÀ�à�@“à“c•Sûè | 1005 | ŽG‰ê�i | 10/10/87 | ˜_‘nŽÐ | \1,500 | |
| “à“c•Sûè�æ�¶‚̉¯‚¢�o | 4922 | ‘½“cŠî | 12/08/88 | ŽÀ‘H�—ŽqŠw‰€ | ”ñ”„•i | |
| ‰ªŽR‚Ì“à“c•Sûè | 0703 | ‰ª�«’j | 03/01/89 | “ú–{•¶‹³�o”Å | ‰ªŽR•¶ŒÉ | \700 |
| •S‹S‰€’Ÿ�@‘æˆê™É | 2894 | ŽO–Ø—´˜Y | 05/29/90 | ”µ‰�ŽR–[ | \1,760 | |
| �w–»“r�x‚ÌŽüç² | 3155 | •½ŽRŽO˜Y | 07/15/90 | �‘ãæ‚Ð‚â‚Ë | \2,500 | |
| �w–»“r�x‚ÌŽüç² | 4575 | •½ŽRŽO˜Y | 07/15/90 | �‘ãæ‚Ð‚â‚Ë | “Á‘•”Å�@ŒÀ’è50•” | |
| •S‹S‰€‚Æ•—‘D‰æ”Œ | 4927 | •½ŽRŽO˜Y | 09/09/90 | ’©’‹”ÓŽÐ | ˜a‘•“¤–{�@ŒÀ’è150•” | \2,800 |
| •S‹S‰€‚Ì”L | 4924 | •½ŽRŽO˜Y | 07/07/91 | ŒÓ“��‘–[ | “¤–{�@ŒÀ’è270•”�@�Ô | \2,800 |
| •S‹S‰€‚Ì”L | 4925 | •½ŽRŽO˜Y | 07/07/91 | ŒÓ“��‘–[ | “¤–{�@ŒÀ’è270•”�@žò | \2,800 |
| •S‹S‰€‚Ì”L | 4926 | •½ŽRŽO˜Y | 07/07/91 | ŒÓ“��‘–[ | “¤–{�@ŒÀ’è270•”�@� | \2,800 |
| Šä�쥓à“c•Sûè˜_ | 3989 | �¯Ži”£ | 08/01/92 | ‚«‚á‚ç‚΂ñ‚̉ï | ‚«‚á‚ç‚΂ñ28 | \1,500 |
| “à“c•Sûè‚Ì–{ | 1754 | •½ŽRŽO˜Y | 02/15/93 | “ú–{ŒÃ�‘’Ê�MŽÐ | ‚±‚‚¤“¤–{ | \600 |
| ‚Ü‚ ‚¾‚¾‚æ | 0936 | �•àV–¾ | 03/31/93 | “¿ŠÔ�‘“X | \4,660 | |
| “à“c•Sûè‚ÆŽ„ | 1580 | ’†‘º•�Žu | 04/15/93 | Šâ”g�‘“X | “¯Žž‘ドƒCƒuƒ‰ƒŠ�[ | \1,019 |
| “à“c•Sûè‚Ì–{ | 3150 | •½ŽRŽO˜Y | 04/15/93 | “ú–{ŒÃ�‘’Ê�MŽÐ | ‚±‚‚¤“¤–{ “Á‘•”Å250•” |
|
| “à“c•Sûè�q•S‹S�r‚Ì–ùŠy | 1011 | Žðˆä‰p�s | 09/10/93 | —L�¸“° | \4,854 | |
| ‘±�E“à“c•Sûè‚Ì–{ | 1755 | •½ŽRŽO˜Y | 09/25/93 | “ú–{ŒÃ�‘’Ê�MŽÐ | ‚±‚‚¤“¤–{ | \600 |
| ‘±�E“à“c•Sûè‚Ì–{ | 3151 | •½ŽRŽO˜Y | 10/15/93 | “ú–{ŒÃ�‘’Ê�MŽÐ | ‚±‚‚¤“¤–{ “Á‘•”Å250•” |
|
| “à“c•Sûè | 1169 | �¯Ži”£ | 10/30/93 | ‰«�ÏŽÉ | �ì‰Æ˜_‘p�‘‡N | \2,718 |
| “à“c•Sûè‚Ì�¢ŠE | 1865 | �^�™�GŽ÷ | 11/05/93 | ‹³ˆç�o”ŃZƒ“ƒ^�[ | \2,330 | |
| �‘Ž� “à“c•Sûè’Ÿ | 2081 | �X“c�¶Šã | 10/19/94 | �Ó쓰�‘“X | \10,000 | |
| •Sûè ˆ¤‚Ì•à‚Ý�E•¶Šw‚Ì•à‚Ý | 1012 | Žðˆä‰p�s | 10/05/95 | —L�¸“° | \1,800 | |
| ��•M�W ˆê•ª’âŽÔ ‘�•â”Å ƒ~ƒjƒˆƒ“‚̉Ì�@•ƒ•ê‚Ì�Ñ‘œ |
6951 | “àŽR•Û “àŽR“ì—Y |
10/22/96 | “àŽR“ì—Y | Ž„‰Æ”Å ”ñ”„•i |
|
| “à“c•Sûè�|�w–»“r�x‚ÌŽü•Ó | 0402 | “à“c“¹—Y | 10/20/97 | ŠË—Ñ�‘–[ | \2,400 | |
| �¬�à‰Æ“à“c•Sûè‚Æ�q‹óŠw�¶‚½‚¿ | 3311 | •½–Øš •v | 05/31/99 | çÅ“•ŽÐ | \2,381 | |
| “à“c•Sûè | 3987 | �¯Ži”£ | 11/10/02 | ‰«�ÏŽÉ | �¯Ži”£ƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‡F | \2,500 |
| –l‚Ì“à“c•Sûè | 3994 | –�N‹g | 12/21/02 | –kŸðŽÐ | \1,400 | |
| —m‚³‚ñ‚Ì‚ ‚Á‚¿‚±‚¿�@�w•Sûè•S˜b�x+�w“Œ‹ž�A‚ ‚Á‚¿‚±‚¿�x�•’Ç“‰�W | 5488 | ‹{‰€—m | 05/29/03 | ‚ê‚ñ‚ª�‘–[�VŽÐ | \2,381 | |
| ‘�“Á�W “à“c•Sûè | 4417 | 12/30/03 | ‰Í�o�‘–[�VŽÐ | KAWADE–²ƒ€ƒbƒN •¶åY•Ê�û | \1,143 | |
| ˆ¢�@“à“c•S‹S‰€–{ | 8598 | �b‰ê�^‹IŽq ’|“c’‹ |
12/29/04 | Ž]‰Ì | �¬�ûŽq | \200 |
| “à“c•Sûè’Ÿ | 4963 | �X“c�¶Šã | 04/07/05 | �Ó쓰�‘“X | ú�•â‰ü’ù”Å | \6,667 |
| •Sûè�æ�¶ ŒŽ‚ð“¥‚Þ | 5133 | ‹v�¢Œõ•F | 04/30/06 | ’©“ú�V•·ŽÐ | \1,800 | |
| –@�•¶Œ|�@‘æ“ñ�†�@“Á�W�E“à“c•Sûè | 9056 | 06/30/06 | –@�‘åŠw�‘•¶Šw‰ï | “ú–{•¶›{Ž�—v•Ê�û | \1,000 | |
| •Ê�û‘¾—z “à“c•Sûè ƒCƒ„ƒ_ƒJƒ‰�AƒCƒ„ƒ_‚Ì—¬‹V | 5723 | 09/22/08 | •½–}ŽÐ | “Á�WŽGŽ� | \2,300 | |
| •Sûè�æ�¶ŒŽ‚ð“¥‚Þ | 5820 | ‹v�¢Œõ•F | 01/30/09 | ’©“ú�V•·�o”Å | ’©“ú•¶ŒÉ | \800 |
| “à“c•Sûè�\�¶’a•S“ñ�\”N‚ÉŠñ‚¹‚Ä�\ | 7127 | –œ�é‚ ‚« | 02/17/09 | ŒÃ�‘ŒÜŽÔ“° | �u‰‰˜^ | \1,500 |
| “à“c•Sûè‚Æ’J’†ˆÀ‹K | 6326 | 02/01/11 | ‰ªŽRŒ§—§”ü�pŠÙ | �}˜^ | ||
| ‘½“cŠî‹Œ‘ “à“c•Sûè�‘ŠÈ�EŽÊ�^�W | 7407 | 05/20/11 | ŽÀ‘H�—Žq‘åŠw•¶Œ|Ž‘—¿Œ¤‹†�Š | �‘ŠÈ�EŽÊ�^ | ||
| “à“c•Sûè˜_ ‘¼ŽÒ‚Æ”Fޝ‚ÌŒ´‰æ | 6538 | ‘å’J“N | 01/30/12 | �V“TŽÐ | �V“TŽÐŒ¤‹†‘p�‘224 | \12,000 |
| “ǂގ–“T “à“c•Sûè ‰äŠy‘½” | 6557 | ”õ’‡ �b“¹ | 02/29/12 | �ì�¯ŽÐ | \1,600 | |
| ŽÀ‘H�—Žq‘åŠw•¶Œ|Ž‘—¿Œ¤‹†�Š •Ê�û ”N•ñ X‡V�@“à“c•Sûè“Á�W�E‹gŒ´“Á�W | 8269 | 04/15/12 | ŽÀ‘H�—Žq‘åŠw•¶Œ|Ž‘—¿Œ¤‹†�Š | |||
| “à“c•Sûè•¶ŠwŽU•à | 6830 | ”õ’‡ �b“¹ | 09/01/13 | �ì�¯ŽÐ | \1,800 | |
| �uˆ¢–[—ñŽÔ�v‚ÌŽž‘ã‚Æ“S“¹ | 6958 | ˜a“c—m | 05/21/14 | Œð’Ê�V•·ŽÐ | KOTSUƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠ | \1,800 |
| “à“c•Sûè •S‹S‰€“`�à | 7122 | ”õ’‡ �b“¹ | 05/29/15 | �ì�¯ŽÐ | \1,600 | |
| Œ¶‘z•¶–@Ž„’�Žß�w“à“c•Sûè Œ��x | 8096 | 01/15/16 | ŒÃ–{ ”Á”LŒ¬ | �¬�ûŽq | ||
| ƒqƒƒƒbƒPƒ“ƒ}ƒ�ƒŠ | 7437 | ’|“c’‹ | 09/05/17 | ”’�òŽÐ | Šy‰€ƒRƒ~ƒbƒNƒX | \880 |
| ŽÀ—ðˆ¢–[—ñŽÔ�æ�¶ | 7669 | •½ŽRŽO˜Y | 09/25/18 | ’†‰›Œö˜_�VŽÐ | ’†Œö•¶ŒÉ | \1,000 |
| ‚±‚¾‚í‚è•Sûè‚̉\‚΂Ȃµ | 7805 | “c‘º‹ÓŽÀ | 02/15/20 | •¶Œ|ŽÐ | \1,400 | |
| •S‹S‰€�æ�¶ŽG‹L’ •��E•Sûè�‘ŠÈ’�‰ð | 7826 | •½ŽRŽO˜Y | 02/25/20 | ’†‰›Œö˜_�VŽÐ | ’†Œö•¶ŒÉ | \900 |
| ‘åŽØ‹à’j•Sûè‚ÆŸù�΃Zƒ“ƒZƒC | 7923 | �¬�X—zˆê •l‹éŽq |
11/30/20 | �V“ú–{�o”ÅŽÐ | \1,800 | |
| •S‹S‰€�æ�¶�@“à“c•Sûè‘S�WŒŽ•ñ�W�¬ | 7929 | �²“¡�¹ | 01/10/21 | ’†‰›Œö˜_�VŽÐ | \4,800 | |
| “S“¹–³�í�@“à“c•Sûè‚Æ‹{˜e�rŽO‚ð“Ç‚Þ | 7981 | Žðˆä�‡Žq | 05/28/21 | KADOKAWA | \1,500 | |
| •SŠÔ�A‚Ü‚¾Ž€‚È‚´‚é‚â “à“c•SŠÔ“` | 7989 | ŽR–{ˆê�¶ | 06/25/21 | ’†‰›Œö˜_�VŽÐ | \3,600 | |
| “S“¹–³�í�@“à“c•Sûè‚Æ‹{˜e�rŽO‚ð“Ç‚Þ | 8273 | Žðˆä�‡Žq | 12/25/23 | KADOKAWA | Šp�ì•¶ŒÉ | \800 |
| •SŠÔŠO“` ‚±‚ê‚‚ñ•—“ž—ˆ | 8276 | ŽR–{ˆê�¶ | 01/10/24 | ’†‰›Œö˜_�VŽÐ | \2,800 | |
| •¶�‹‚ƃAƒ‹ƒPƒ~ƒXƒg “à“c•Sûè�~“S“¹�æŽÔƒAƒ“ƒ\ƒ�ƒW�[�u‚P‚O‚U‚V�v |
8279 | �´‰Ø | 01/21/24 | �´‰Ø | \1,000 | |
| •S‹S‰€�æ�¶‚ÆŽ„ | 8332 | “àŽR•Û | 07/25/24 | ’†‰›Œö˜_�VŽÐ | ’†Œö•¶ŒÉ | \1,000 |
| –{‰®‚Å”ƒ‚¦‚é“à“c•Sûè‚Ì–{‘S•”�Љ‚é | 8535 | ‚Â‚Ý‚à‚Æ | 03/07/26 | �D‚«‚È‚à‚Ì‚ð�D‚«‚È‚¾‚¯�B | �¬�ûŽq | ---- |
| “à“c•Sûè�D‚«‚È�ì•i‚Ì‚ ‚ꂱ‚êŒê‚é�B | 8606 | ‚Â‚Ý‚à‚Æ | 09/13/26 | �D‚«‚È‚à‚Ì‚ð�D‚«‚È‚¾‚¯�B | �¬�ûŽq | ---- |
| “à“c•Sûè‘厖“T | 8607 | ”õ’‡�b“¹ | 10/20/26 | Œ¶‹Y�‘–[ | \4,200 |