‘ @@@@@–¼ | ‡‚ | ’˜ŽÒE•ÒŽÒ | ”s”NŒŽ“ú | o”ŎЖ¼ | ”Å@@Œ^ | ‰¿Ši | ”õ@@@@@l |
ì‰Æ˜_ | 4344 | ˆÉ“¡® | 12/15/61 | ’}–€‘–[ | \480 | “à“c•Sûè | |
ŠÓ܂ƌ¤‹† Œ»‘ã“ú–{•¶ŠwuÀ •]˜_E•M‚R | 3244 | “à“c“¹—Y | 04/01/63 | ŽOÈ“° | \520 | “à“c•Sûè | |
ì‰Æ˜_‡T | 5023 | ˆÉ“¡® | 10/30/64 | Špì‘“X | Špì•¶ŒÉ | \120 | “à“c•Sûè |
š Œê‚Æš •¶›{@º˜a‚S‚O”N‚VŒŽ† | 7869 | “à“c“¹—Y | 07/01/65 | ŽŠ•¶“° | ŽGŽ | \140 | “à“c“¹—Yu‰Ä–ÚŸù΂Ɠà“c•Sûèv |
‰Ä–ÚŸùÎ Œ»‘ã‚̃GƒXƒvƒŠ | 3249 | ]“¡~ | 09/30/67 | ŽŠ•¶“° | \480 | À’k‰ïE‰Ä–ÚŸùÎŒ¤‹† | |
ŽO“‡—R‹I•v‘SW34@ •]˜_‚w | 4323 | ŽO“‡—R‹I•v | 02/25/76 | V’ªŽÐ | \2,500 | ‰ðàw“ú–{‚Ì•¶›{34“à“c•SûèE–q–ìMˆêEˆîŠ_‘«•äx | |
–ÏŽ·‚Ìì‰Æ‚½‚¿ | 4995 | “à‘º„‰î | 06/28/76 | ‰Ío‘–[VŽÐ | \980 | Œ¶‘z‚Íh–½\“à“c•Sûè | |
‘峕¶Šw | 5988 | g–ì•q˜Y •ì“¿¥ ‚Ù‚© |
10/20/76 | Šw¶ŽÐ | [ƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€]“ú–{•¶Šw‡P | \1,900 | ¢‘ãŒðö‚Ì—l‘Š@•ì“¿¥¢‘峊ú‚Ì•]˜_£@‹³—{”h‚Ì•]‰¿ |
Œ»‘ã•¶Šw•—“y‹L | 8421 | ‰œ–쌒’j | 11/25/76 | W‰pŽÐ | \1,200 | ŽR—zE‰ªŽRŒ§ | |
‹Ž”N‚Ìl ‰ñ‘z‚Ìì‰Æ‚½‚¿ | 2613 | ¼‰º‰p–› | 08/30/77 | ’†‰›Œö˜_ŽÐ | \1,600 | ||
–¾Ž¡”o’dŽj | 2028 | ‘ºŽRŒÃ‹½ | 09/25/78 | Špì‘“X | \2,400 | ˜Z‚”o‹å‰ï@]“c“Á‹–Ž––±Š | |
‹ß‘ã•¶Šwƒm[ƒg‡T | 4971 | Ÿ–{´ˆê˜Y | 07/10/79 | ‚Ý‚·‚¸‘–[ | \2,000 | “à“c•Sûè‚Ì¢“Ê‰š“¹£ | |
Žv‘z‚̉^–½ | 3468 | —Ñ’B•v | 11/10/79 | ’†‰›Œö˜_ŽÐ | ’†Œö•¶ŒÉ | \460 | “à“c•Sû莂Ìw•MV‰Jx |
‘ˆî“c•¶Šw º˜a‚T‚T”N‚VŒŽ† | 6788 | 07/01/80 | u’kŽÐ | ŽGŽ | \420 | “n•”’¼ŒÈ¢‹¯‚¦‚éqŽ„r\“à“c•Sûè˜_£ | |
‘å³”o’dŽj | 3310 | ‘ºŽRŒÃ‹½ | 11/20/80 | Špì‘“X | \2,200 | ‰ä‹S”o‹å@˜Z‘ÎŽl‚Ì”Mí | |
š •¶›{ ‰ðŽß‚Æ‹³Þ‚ÌŒ¤‹†@º˜a56”N‚PŒŽ† | 7877 | 01/20/81 | ›{“•ŽÐ | ŽGŽ | \750 | Žðˆä‰psu“à“c•Sûè•¶Šw‚ÌŒ´“_(³‘O)\‰ªŽR’†ŠwZŽž‘ã‚Ìì•iŒŸ“¢v | |
š •¶›{ ”L‚Ì•¶Šw”Ž•¨Ž | 3458 | 09/20/82 | ›{“•ŽÐ | ŽGŽ | \790 | Žðˆä‰psuƒmƒ‰‚âv | |
…»Œ¶‘z | 4514 | –xØ’¼l | 10/29/82 | ‰«ÏŽÉ | \1,800 | g•¨‚̉öh‚̂Ђµ‚ß‚‹óŠÔ | |
‘•¶Šw ‰ðŽß‚ÆŠÓÜ “ÁW‰Ä–ÚŸùÎ | 2618 | 11/01/82 | ŽŠ•¶“° | \790 | ŒFâ“ÖŽquŸù΂Ɠà“c•Sûèv | ||
Œ¶‰e‚Ìž`‹@\ò‹¾‰Ô˜_ | 7943 | “n•”’¼ŒÈ | 04/15/83 | ‘•¶ŽÐ | \2,000 | ž`‹@‚Ƙø™S\•SûèE‹¾‰Ôì’†l•¨˜_ | |
“à“c•Sûè˜_ –³ˆÓ–¡‚Ì—Ü | 0811 | 쑺“ñ˜Y | 10/15/83 | •Ÿ•‘“X | \1,300 | ||
‚±‚Ƃ΂̉‰Œ|ŠÙ | 4517 | ’r“à‹I | 11/10/83 | ”’…ŽÐ | \1,500 | •S‹S‰€“ü–å\w–»“rx‚Ö‚Ì“¹ | |
ƒ†ƒŠƒCƒJ ‘æ‚P‚UŠª ‘æ‚Q† “ÁW “à“c•Sûè | 0475 | 02/01/84 | “yŽÐ | \780 | |||
‰ªŽR‚ÌŽ©‘R‚Æ•¶‰» ‹½“y•¶‰»uÀ‚©‚ç‡V | 3464 | 03/01/84 | ‰ªŽRŒ§‹½“y•¶‰»à’c | ŽR–{ˆâ‘¾˜Yu‰ªŽR‚Ì•¶Šwv | |||
š •¶›{@Œ¶‘z•¶Šw –²‚̃‚ƒ‹ƒtƒHƒƒW[ | 6414 | 08/20/84 | ›{“•ŽÐ | ŽGŽ | \790 | Îè“™¢‰Ä–ÚŸù΂Ɠà“c•Sûè£ | |
‰Ž”òƒŒƒQƒ“ƒf@“ú–{•¶Šw”`‚«” | 4866 | ’r“à‹I | 05/30/85 | ‰«ÏŽÉ | \2,800 | •SûèŽÚ‚Ì¢ŠE | |
‘•¶Šw ‰ðŽß‚ÆŠÓÜ@‚P‚X‚W‚TE‚V@–£‚¹‚ç‚ꂽ“ú‹L•¶Šw\ŒÃ“T‚©‚ç‹ß‘ã‚܂Š| 8334 | 07/01/85 | ŽŠ•¶“° | ŽGŽ | \850 | “à“c“¹—Yu“ú‹L‚©‚ç“ú‹L•¶Šw‚Ö(‹ß‘ã)w•S‹S‰€“ú‹L’Ÿx‚Ìê‡v | |
Î‚Ì‰Ô | 4515 | –xØ’¼l | 08/29/85 | ‰«ÏŽÉ | \3,500 | —Ú—ž‚Ì‹à‹› | |
“ú–{Œ¶‘z•¶Šw‘å‘S ã Œ¶‘z‚̃‰ƒrƒŠƒ“ƒX | 3547 | àFàV—´•F | 09/20/85 | “ºŽÐ | \1,600 | u–»“rv | |
š •¶›{ “ú–{‚̬à‚T‚T‚T | 0946 | 09/25/85 | ›{“•ŽÐ | \850 | Îè“™¢–»“r£¢ˆ¢–[—ñŽÔ£ | ||
º˜a”o’dŽj | 2029 | ‘ºŽRŒÃ‹½ | 10/25/85 | Špì‘“X | \2,194 | ŠHì—´”V‰î‚ÌŽ€@Šïl‚ ‚è‚«@•¶’d”o‹å‰ï | |
Œ¶‘z‚Ì•—Œi’뉀@ ƒ|[‚©‚çàFàV—´•F‚Ö | 4587 | •xŽmì‹`”V | 09/30/86 | ‰«ÏŽÉ | \3,500 | ˆ«–²‚Ì—‚½‚¿\“à“c•Sûè | |
“à“c•Sûè –²‚ÆÎ‚¢ | 1010 | Žðˆä‰ps | 10/01/86 | —L¸“° | \3,500 | ||
‹ß‘ã‚Ì’Z•Ò¬à ‘å³•Ñ | 3383 | Œ»‘ã•¶ŠwŒ¤‹†‰ï | 10/25/86 | ‹ãB‘åŠwo”ʼnï | \2,200 | u–»“rv | |
Œ»‘ã•¶ŠwŒ¤‹†@î•ñ‚ÆŽ‘—¿ | 8045 | ’·’Jìò | 11/20/86 | ŽŠ•¶“° | u‘•¶Šw‰ðŽß‚ÆŠÓÜv•Êû | \2,400 | “à“c“¹—Yu“à“c•Sûèv |
ŠìŒ€‚Ì’a¶ | 4516 | –xØ’¼l | 01/30/87 | ‰«ÏŽÉ | \2,000 | ŠŠŒm•¶Šw˜à | |
š •¶›{ ‰ðŽß‚Æ‹³Þ‚ÌŒ¤‹†@º˜a‚U‚R”N‚RŒŽ—ÕŽž‘Ч†@Œ¶‘z•¶Šw‚ÌŽè’Ÿ | 8091 | 03/25/88 | ›{“•ŽÐ | ŽGŽ | ¼‘º—FŽ‹u“à“c•Sûèw–»“rxv | ||
ƒGƒbƒZ[EƒIƒjƒŠƒbƒN@ƒA[ƒT[‰¤Eƒ{ƒXƒRE‹â‰Í“S“¹‚Ì–é | 5600 | “VàV‘Þ“ñ˜Y | 06/01/87 | Žv’ªŽÐ | \2,400 | “à“c•Sûè‚̃IƒjƒŠƒXƒ€ | |
”üpŽè’Ÿ@‚P‚X‚W‚WE‚U@”üp‚Éo‰ï‚¤ ‹C‚ɂȂéQ•A | 8066 | 06/01/88 | ”üpo”ÅŽÐ | \980 | ¼‰YŽõ‹Pu[20]‚Æ‚¢‚¤–¼‚ÌŽvlŽÀŒ±v | ||
‹ß‘ã¬àŒ¤‹†•KŒg ‘æ‚QŠª ‘²˜_EƒŒƒ|[ƒg‚ð‘‚‚½‚ß‚É | 6875 | 06/10/88 | —L¸“°o”Å | \2,000 | Žðˆä‰psu–»“rq“à“c•Sûèrv | ||
–²Œ¶Œn—ñ ŸùÎE—´”V‰îE•Sûè | 1316 | ‚‹´‰p•v | 02/20/89 | ¬‘ò‘“X | \2,500 | –²‚ÌŒn—ñ | |
Œ¶‘z•¶Šw‚ÌŽè’Ÿ | 3620 | š •¶›{•ÒW•” | 03/01/89 | ›{“•ŽÐ | \1,505 | ¼‘º—FŽ‹u“à“c•Sûèw–»“rxv | |
º˜a•¶Šw‘SW ‚R‚S@•]˜_‘zW‡U | 4946 | 12/01/89 | ¬ŠwŠÙ | \4,639 | 쑺“ñ˜Y¢w“à“c•Sûè˜_x‚æ‚è£ | ||
w–»“rx‚ÌŽüç² | 3155 | •½ŽRŽO˜Y | 07/15/90 | ‘ãæ‚Ð‚â‚Ë | \2,500 | ||
‘ŒêŒêœbŽj‚ÌŒ¤‹† \ˆê | 6874 | ‘ŒêŒêœbŽjŒ¤‹†‰ï | 12/30/90 | ˜aò‘‰@ | \9,000 | ‰ª‘º^—Žqu“à“c•Sûè‚Ì•¶‘Ì\Fʌꂩ‚猩‚½•M‚Æ’Z•Ñv | |
’Z•Ò‚Ì–ùŠy‚Q ‹ß‘ã¬à‚̂Ȃ©‚ً̈óŠÔ | 9001 | 03/20/91 | —L¸“°o”Å | \1,942 | Žðˆä‰psu–»“rv | ||
‰––O‚Ì‘D‰e@–¾Ž¡‘峕¶Šw‘”‰–‘ | 6399 | •½‰ª•q•v | 05/01/91 | —L¸“°o”Å | \5,806 | “à“c•Sû袖»“r£ | |
‘åŠw‚œǂތ»‘ã‚Ì•¶Šw | 3737 | ‘\ª”Ž‹` “ú‚º“ñ —é–Ø’å”ü |
06/12/91 | ‘o•¶ŽÐo”Å | \2,400 | uŒÕv | |
‹ß‘ã“ú–{‚Ìì‰Æ‚Æì•i | 6480 | •Љªœê | 06/25/91 | V“TŽÐ | V“TŽÐŒ¤‹†‘p‘41 | \8,738 | “à“c•SŠÔ¢Œ£(‰º‹LFƒlƒbƒgãŽQl) |
•¶l‚½‚¿‚̋勫 | 4269 | ŠÖXŸ•v | 10/25/91 | ’†‰›Œö˜_ŽÐ | ’†ŒöV‘ | \641 | íZÀ‰ç@ˆ£E’ljù@‘¶–â |
“à“c•Sûè‚Æ–ØŽR·•½\‰ªŽRŒ§‚ð‘ã•\‚·‚郆[ƒ‚ƒAì‰Æ‚Ì‘oàø\ | 8233 | ’è‹àPŽŸ | 03/31/92 | ‘q•~Žs—§’ZŠú‘åŠwŒ¤‹†‰ï | •Êü ‘q•~Žs—§’ZŠú‘åŠwŒ¤‹†‹I—v‡‚20 | ||
º˜a‚Ì’·•Ò¬à | 4675 | ˆÀì’è’j | 07/15/92 | ŽŠ•¶“° | \7,573 | ’ÑAŒõ•Fu“à“c•SûèwŠäìŒá”y‚Í”L‚Å‚ ‚éxv | |
‘峌¶–Å | 3670 | –xØ’¼l | 07/15/92 | ƒŠƒuƒƒ|[ƒg | \2,800 | kÐŒã‚ÌuoƒIƒ^ƒN‹Lv | |
ŠäìE“à“c•Sûè˜_ | 3989 | ¯Ži”£ | 08/01/92 | ‚«‚á‚ç‚΂ñ‚̉ï | ‚«‚á‚ç‚΂ñ28 | \1,500 | |
ŽGŽ’Tõ | 9002 | g–ì•q˜Y | 11/10/92 | ’©“ú‘—Ñ | \5,631 | uƒAƒ‰ƒxƒXƒNv | |
“à“c•Sûè<•S‹S>‚Ì–ùŠy | 1011 | Žðˆä‰ps | 09/10/93 | —L¸“° | \4,854 | ||
“à“c•Sûè[‚ЂƂè‚Ú‚Á‚¿‚̃sƒGƒ | 1169 | ¯Ži”£ | 10/30/93 | ‰«ÏŽÉ | ì‰Æ˜_‘p‘‡N | \2,718 | |
“à“c•Sûè‚Ì¢ŠE | 1865 | ^™GŽ÷ | 11/05/93 | ‹³ˆço”ŃZƒ“ƒ^[ | \2,330 | ||
“ú–{•¶Šw‚É‚¨‚¯‚颎„£ | 6555 | ’†¼i | 12/25/93 | ‰Ío‘–[VŽÐ | \4,500 | —é–Ø’å”ü¢“sŽs‘åOŽÐ‰ï‚Æ¢Ž„£\¢•ªg£‚Æ¢Ž©ŒÈ‘œŒ¶Ž‹£‚ÌˆÊ‘Š£ | |
Ž„‚Í‚±‚¤‚µ‚ēǑ‚ð‚½‚Ì‚µ‚ñ‚¾ | 3402 | ’r“à‹I | 02/20/94 | ’†‰›Œö˜_ŽÐ | \1,748 | uˆ¢–[—ñŽÔv‚Éæ‚Á‚Ä | |
‰ªŽR‚ÌŽ©‘R‚Æ•¶‰» ‹½“y•¶‰»uÀ‚©‚ç‚P‚R | 3465 | 03/31/94 | ‰ªŽRŒ§‹½“y•¶‰»à’c | ‘å“¡áÁu‰Ä–ÚŸù΂Ɠà“c•Sûèv | |||
‘•¶Šw ‰ðŽß‚ÆŠÓÜ@‹ß‘ã•¶Šw‚ÆuŒê‚èv‡U | 8080 | 04/01/94 | ŽŠ•¶“° | ŽGŽ | \1,068 | g–쌪‰îu“à“c•Sûèw–»“rx\uŽ„v‚ð‚ß‚®‚éŒê‚è\v | |
“ǂ݂Ȃ¨‚·ˆêû | 0096 | ’©“úV•·ŠwŒ|•” | 08/25/94 | ’©“úV•·ŽÐ | ’©“ú‘I‘ | \1,845 | Ží‘º‹GOu–»“r|“à“c•Sûèv |
Œ¶’k‚Ì’n•½ | 0812 | 쑺“ñ˜Y | 11/20/94 | ¬‘ò‘“X | \2,200 | ||
“ú–{Œ¶‘z•¶ŠwW¬‚R‚O “à“c•Sûè | 0478 | •Ê–ðŽÀ | 12/20/94 | ‘‘Чs‰ï | \1,748 | ||
‰Ä–ÚŸù΂̢ŠE | 7001 | ŒFâ“ÖŽq | 08/01/95 | ŠË—Ñ‘–[ | \4,854 | Ÿù΂Ɠà“c•Sûè | |
•Sûè ˆ¤‚Ì•à‚ÝE•¶Šw‚Ì•à‚Ý | 1012 | Žðˆä‰ps | 10/05/95 | —L¸“° | \1,800 | ||
–²Œ¶‚̉ƒ | 0929 | ‘q‹´—R”üŽq | 02/20/96 | u’kŽÐ | \1,553 | •SûèŽGŠ´ | |
ò‹¾‰Ô˜_\Œ¶‰e‚Ìž`‹@ | 7947 | “n•”’¼ŒÈ | 07/22/96 | ‰Ío‘–[VŽÐ | \2,600 | ž`‹@‚Ƙø™S\•SûèE‹¾‰Ôì’†l•¨˜_ | |
Ž‘—¿‚ÆŒ¤‹†@‘æ“ñS | 7871 | 01/31/97 | ŽR—œŒ§—§•¶ŠwŠÙ | ŽGŽ | ”ñ”„•i | “à“c“¹—Yuˆ¢–[—ñŽÔ‚Ì΂¢v | |
•¶l”o‹å‚Ì¢ŠE | 0985 | ¬Žº‘PO | 04/20/97 | –{ˆ¢–í‘“X | \3,000 | ||
•¶Šw’T’ã’ | 0162 | ’r“à‹I | 06/18/97 | •½–}ŽÐ | \1,800 | ‰×•—‚Æ•Sûèu‰º‘Ê‚Æåžå•ŽPv | |
Ž‘±‚·‚é•¶Šw‚Ì‚¢‚Ì‚¿ | 1319 | ‚‹´‰p•v | 07/28/97 | ŠË—Ñ‘–[ | \2,500 | ‚¤‚‚낤¶–½ | |
“à“c•Sûèw–»“rx‚ÌŽü•Ó | 0402 | “à“c“¹—Y | 10/20/97 | ŠË—Ñ‘–[ | \2,400 | ||
‰ªŽR‚ÌŽ©‘R‚Æ•¶‰» ‹½“y•¶‰»uÀ‚©‚ç‚P‚V | 3466 | 03/31/98 | ‰ªŽRŒ§‹½“y•¶‰»à’c | ’·–ìŽm˜Yu’O’¸’߂̎v‚¢ov | |||
‰¹Šy‚̉F’ˆ\ŠFì’B•vŒÃŠó‹L”O˜_•¶W | 9038 | 04/20/98 | ‰¹Šy”V—FŽÐ | \8,500 | ç—t”V‰î¢“à“c•Sûè‚Æ‰¹Šy\‚»‚Ì’˜ì‚ÉŒ©‚é—‘z‚̉¹Šy‘œ£ | ||
ŽØ‰Æ‚ÆŽ‚¿‰Æ‚Ì•¶ŠwŽj | 1636 | ¼ì—SŽq | 11/10/98 | ŽOÈ“° | \2,700 | uV•ûä‹Lv | |
‘å³—¬–S | 1851 | –xØ’¼l | 11/28/98 | ‰«ÏŽÐ | \3,000 | –³“¿l‚Ì‹à‘K“NŠw | |
•¶Í‹³Žº | 2103 | ”ª–Ø‹`“¿ | 01/15/99 | ì•iŽÐ | \2,200 | ’®OÈ‚Ìκ | |
H•¨“Ç–{ Ží‘º‹GO‚̃lƒIEƒ‰ƒrƒŠƒ“ƒgƒX‚U | 3457 | Ží‘º‹GO | 01/20/99 | ‰Ío‘–[VŽÐ | \4,200 | ‹ã’i‚̉ö’k | |
ãY‘z}‘ûù Ží‘º‹GO‚̃lƒIEƒ‰ƒrƒŠƒ“ƒgƒX‚W | 1412 | Ží‘º‹GO | 03/25/99 | ‰Ío‘–[VŽÐ | \4,200 | “®•¨E‹@ŠBE—c”N | |
–¼•¶‚ð‘‚©‚È‚¢•¶ÍuÀ | 3281 | ‘º“cŠì‘ãŽq | 09/13/00 | ˆ¯‘–[ | \2,000 | ||
[VŒ¤‹†Ž‘—¿]Œ»‘ã“ú–{•¶Šw@‘æ‚SŠª | 9028 | óˆä´‚Ù‚© | 07/31/00 | –¾Ž¡‘‰@ | \4,300 | “à“c•Sûè | |
10{1@‡‚‚Q‚Q@Œš’z2001 40‚̃iƒrƒQ[ƒVƒ‡ƒ“ | 8067 | 12/20/00 | ‚h‚m‚`‚wo”Å | ŽGŽ | \1,500 | ŠÛì“NŽju“à“c•Sûè‚Æ’é“sv | |
‘Œê•¶ŽšŽj‚ÌŒ¤‹† ˜Z | 7070 | ‘O“c•xâQ | 11/20/01 | ˜aò‘‰@ | \8,000 | ‰ª‘º‚Ü‚èŽqu“à“c•Sûè‚Ì‹[ºŒêE‹[‘ÔŒê‚Ì•\‹L‚ɂ‚¢‚Äv | |
•¶Žm‚̰ | 3626 | ŽÔ’J’·‹g | 11/20/01 | V’ªŽÐ | \1,400 | –²‚̬à | |
•¨Ž¿‚Æ‹L‰¯ | 4301 | ¼‰YŽõ‹P | 12/10/01 | Žv’ªŽÐ | \2,900 | •ω»‚ÆØ’f@•E‚ƃtƒƒbƒNƒR[ƒg@u20v‚Æ‚¢‚¤–¼‚ÌŽvlŽÀŒ±@‰ì‹S“¹‚Æ‚µ‚Ă̎ | |
ˆÙŠEŒ¶‘z@Ží‘º‹GO‘Î’kW | 4939 | Ží‘º‹GO | 03/15/02 | “yŽÐ | \2,400 | •SûèA–¾ð‚È‚é¸_”–Žã | |
“à“c•Sûè | 3987 | ¯Ži”£ | 11/10/02 | ‰«ÏŽÉ | ¯Ži”£ƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‡Fì‰Æ˜_ | \2,500 | |
“ñ—t’àEŸù΂Ǝ©‘RŽå‹` | 9034 | “c’†•Û—² | 01/26/03 | ŠË—Ñ‘–[ | \12,000 | —é–ØŽOd‹gEX“c‘•½E“à“c•SûèE’†Š¨• | |
“Š‹@‚Æ‚µ‚Ă̕¶Šw ŠˆŽšEŒœÜEƒƒfƒBƒA | 8065 | g–쌪‰î | 03/20/03 | V—jŽÐ | \3,800 | w’†Šw¢ŠEx‚©‚çw•¶Í¢ŠEx‚Ö\”Ž•¶ŠÙE“Š‘ŽGނɂ¨‚¯‚錾à•Ò§@•¶Žš‚ւ̃tƒFƒeƒBƒVƒYƒ€\“à“c•Sûèw–»“rx‚Æ‚¢‚¤‘•¨ | |
“ú–{‚̬à‚P‚O‚P | 4186 | ˆÀ“¡G | 06/05/03 | V‘ŠÙ | \1,800 | ‘º£“¹´w–»“rx | |
åYp‰ðŽßŠw ƒ|[ƒ‹EƒŠƒN[ƒ‹‚ÌŽå‘è‚É‚æ‚é•Ï‘t | 6528 | –k‘º´•F | 03/28/03 | –kŠC“¹‘åŠw‰@•¶ŠwŒ¤‹†‰È | •¶ŠwŒ¤‹†‰ÈŒ¤‹†‘p‘‚R | ”ü“IlŠÔ‚ɂ‚¢‚Ä\“à“c•Sûè‚ð—á‚Æ‚µ‚Ä\ | |
“à“c•Sûè y•S‹Sz‚Ì–ùŠy | 4362 | Žðˆä‰ps | 06/12/03 | ‰«ÏŽÉ | \3,500 | ||
“à“c•Sûè ˆ¤E•¶Šw‚Ì•à‚Ý | 4363 | Žðˆä‰ps | 06/12/03 | ‰«ÏŽÉ | \2,000 | ||
Œˆ’è”Å ŽO“‡—R‹I•v‘SW ‚R‚U •]˜_11 | 9033 | ŽO“‡—R‹I•v | 11/10/03 | V’ªŽÐ | \5,800 | ‰ðàw“ú–{‚Ì•¶›{34“à“c•SûèE–q–ìMˆêEˆîŠ_‘«•äx | |
V“Œ¼•¶Šw˜_@”á•]‚ÆŒ¤‹†‚Ì‹·ŠÔ‚Å | 4702 | •xŽmì‹`”V | 12/18/03 | ‚Ý‚·‚¸‘–[ | \6,000 | ˆ«–²‚Ì—‚½‚¿\“à“c•Sûè@•Sûè“®•¨‰€@•Sûè‚Ì—h“®«\wƒ^ƒ“ƒ^ƒ‹ƒXx | |
ºAˆÓ–¡‚ł͂Ȃ@‚킽‚µ‚Ì–|–ó˜_ | 4721 | ˜a“c’‰•F | 06/18/04 | •½–}ŽÐ | \2,500 | ‹D“J‚̂䂂¦\“à“c•Sûè‚Æƒsƒ‰ƒ“ƒfƒbƒ | |
‘Θb‚·‚éŸùÎ | 4987 | “à“c“¹—Y | 11/05/04 | ŠË—Ñ‘–[ | \3,200 | –²‚Ì•û–@‰Æ‚Æ‚µ‚Ă̓à“c•Sûè\Ÿù΂Ƃ̊֘A‚Ì’†‚Å | |
’é‘‚Ì–S—ì | 4903 | ŠÛì“NŽj | 11/30/04 | “yŽÐ | \2,200 | ’é“s‚Ìl‘¢‰ö•¨ | |
íŒã¸_‚ÌŒõäŠ@ŠÛŽRáÁ’j‚Æ“¡“cÈŽO‚ð“ǂނ½‚ß‚É | 5174 | ”Ñ“c‘׎O | 03/22/06 | ‚Ý‚·‚¸‘–[ | \5,800 | •û–@‚Æ‚µ‚Ă̖Y‹p\“à“c•Sûè‚É‚¨‚¯‚é‹L‰¯‚Ì\‘¢ | |
–@•¶Œ|@‘æ“ñ†@“ÁWE“à“c•Sûè | 9056 | 06/30/06 | –@‘åŠw‘•¶Šw‰ï | “ú–{•¶›{Ž—v•Êû | \1,000 | ’¬“cN¢“à“c•Sûè‚ɂ‚¢‚Ä£@ŠâˆäŽu–ƒŽq¢—Á‚µ‚¢‰ªŽR‚Ì–»“r£@éŒËŽé—¢•Sûè‚Ì•¶Íì–@£@²“¡¹¢w‚q‚d‚`‚k‚l@‚n‚e@‚s‚g‚d@‚c‚d‚`‚cx‚Ì‚±‚ƂȂǣ@“’–{‹ˆê¢Ž„‚Ìg“à“c•Sûè‚ÆŒh£@쑺“ñ˜Y¢<gŸŽè>‚Ì–£—Í£@Ÿ–”_¢“à“c•Sû脟’‹‚Ì•¶Šw‚Æ–é‚Ì•¶Šw£@ˆÉ“¡”Ž¢Œ‚Ì”L„Ÿ“à“c•Sûè˜_£@”Ñ“c‘׎O¢“à“c•Sûè‚Æ–@‘åŠw£@XˆÀ”Í¢^–ʖڂɂӂ´‚¯‚é£@“n•”^—Žq¢<H‚ׂé>‚Æ‚¢‚¤˜Q”ï‚ɂ‚¢‚Ä£@Έä—T‹IŽq¢ˆ¤”L‚ÉŠñ‚¹‚½‘z‚¢£@²X–Ø—Y‘¾¢–z•ú‚È‚±‚¾‚í‚è‚Ì—·£@{‰ê—FŽq¢–²‚©‚ç–²‚Ö£@•ÒW•”¢“à“c•SûèƒKƒCƒh£ | |
“ú‹L‚̺ˆæ •½ˆÀ’©‚̈êlÌŒ¾à | 5380 | “y•û—mˆê | 04/10/07 | ‰E•¶‘‰@ | \2,800 | “à“c•Sûèwƒmƒ‰‚âx‚É‚¨‚¯‚éˆêlÌ–q | |
•¶‹‰ö’kŒ†ì‘I ŽO“‡—R‹I•vW —‚Ìh | 5599 | “Œ‰ë•v | 09/10/07 | ’}–€‘–[ | ‚¿‚‚Ü•¶ŒÉ | \880 | w“ú–{‚Ì•¶Šw34x‰ðà(´) |
‘ꡟà | 5511 | –xØ’¼l | 09/28/07 | ‰E•¶‘‰@ | –xØ’¼lƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‚Q | \2,300 | ‰ö’k•¶ŠwˆÄ“à@¢’j‚Æ—‚ª‚³‚©‚邱‚Æ‚æ‚è‚à”Úà΂Ȃ±‚Æ£‚Ì•¶ŠwŽ\“à“c•Sû袒·t£@H‚ÍÉ‚µ‚݂ȂŒb‚Þ@“à“c•Sû袒·t£èñ |
’m‚Á“¾ Œ¶‘z•¶Šw‚ÌŽè’Ÿ | 5563 | š •¶›{•ÒW•” | 10/25/07 | ›{“•ŽÐ | \1,800 | ¼‘º—FŽ‹u“à“c•Sûèw–»“rxv | |
H’ʬà‚Ì‹L†Šw | 5556 | ^“º³G | 11/11/07 | ‘o•¶ŽÐo”Å | \3,600 | º˜a‚ÌŒä’y‘–\“à“c•SûèwŒä’y‘–’ŸxE’Jèˆê˜Y¢×á£(‰º‹LƒlƒbƒgŽQÆ)@ì•i‚É•\‚ꂽ–¡‚Ì•\Œ»ˆê——\“à“c•SûèwŒä’y‘–’Ÿx@ì•i‚É•\‚ꂽ‚¤‚Ü‚¢“Xˆê——\“à“c•SûèwŒä’y‘–’Ÿx | |
“ú–{l‚Ì푈 ì‰Æ‚Ì“ú‹L‚ð“Ç‚Þ | 5976 | ƒhƒiƒ‹ƒhEƒL[ƒ“ | 07/15/09 | •¶åYtH | \1,714 | ˜Í@¢‘哌ˆŸ£‚Ì’a¶@ˆÃ‚¢V”N@•¶Šw‚Ì•œŠˆ@푈‚Ì‹‘â | |
